Mr. Realtor
Pedia Gold · 1 agents · DHA Lahore agency
Agents: 1
Office: 1st Floor, Plaza 256, Block-Y, Phase 3, DHA Lahore (naqshay par dekhein)
Works in: Phase 9 Prism, Phase 3, Phase 6
DHA / company registration: not provided yet
On PlotPedia since: 27 Aug 2026
Updated with every WhatsApp inventory import — dates and times on every listing below.
Overview
Malik ka paighaam:
Khana tayyar hai — agency ke malik/CEO apna paighaam WhatsApp par bhejein, yahan foran lagega.
Top phases — kahan sab se zyada kaam
Stock ki qismein
Awards & memberships
Deewar tayyar hai — abhi kuch darj nahi. Awards ya memberships (DHA-registered waghera) WhatsApp par bhejein, yahan chamkenge.
Branches
Main office: 1st Floor, Plaza 256, Block-Y, Phase 3, DHA Lahore — mazeed branches ka khana tayyar hai, batate hi lag jayengi.
Profile completeness — 20%
Missing: logo, registration, CEO message, awards — abhi WhatsApp par bhejein
Our agents (1) — har aik apne asal numbers ke sath
Agency mein shamil hon
Is agency ke agent hain magar yahan nazar nahi aa rahe? Apne WhatsApp message ke aakhir mein office ka naam/pata likhein ya humein batayein — profile khud jur jayegi.
WhatsApp par batayeinProperty spotlight — taza tareen
Phase 3, Block XX, Plot 286/3
4.55 crore
Updated: 27 Aug 2026, 11:23 am
Phase 3, Block Q, Plot 908
4.15 crore
Updated: 27 Aug 2026, 11:23 am
Phase 3, Block C, Plot 340
4.10 crore
Updated: 27 Aug 2026, 11:23 am
Phase 3, Block H, Plot 824
3.10 crore
Updated: 27 Aug 2026, 11:23 am
Phase 3, Block E, Plot 829
3.10 crore
Updated: 27 Aug 2026, 11:23 am
Phase 3, Block H, Plot 540
2.45 crore
Updated: 27 Aug 2026, 11:23 am
Live listings (56)
When you call about any property, please tell them you found it on PlotPedia— “PlotPediapar aap ki property dekh kar call kar raha hoon.”
| Plot | Agent | Size | Demand | Updated |
|---|---|---|---|---|
| Phase 3, Block XX, Plot 286/3 | Muhammad Usman | — | 4.55 crore | 27 Aug 2026, 11:23 am |
| Phase 3, Block R, Plot 2555 | Muhammad Usman | — | 1.20 crore | 27 Aug 2026, 11:23 am |
| Phase 3, Block H, Plot 540 | Muhammad Usman | — | 2.45 crore | 27 Aug 2026, 11:23 am |
| Phase 3, Block H, Plot 824 | Muhammad Usman | — | 3.10 crore | 27 Aug 2026, 11:23 am |
| Phase 3, Block E, Plot 829 | Muhammad Usman | — | 3.10 crore | 27 Aug 2026, 11:23 am |
| Phase 3, Block Q, Plot 908 | Muhammad Usman | — | 4.15 crore | 27 Aug 2026, 11:23 am |
| Phase 3, Block C, Plot 340 | Muhammad Usman | — | 4.10 crore | 27 Aug 2026, 11:23 am |
| Phase 3, Block R, Plot 972 | Muhammad Usman | — | 1.05 crore | 17 Aug 2026, 7:17 pm |
| Phase 3, Block R, Plot 927 | Muhammad Usman | — | 1.08 crore | 17 Aug 2026, 6:18 pm |
| Phase 3, Block R, Plot 864 | Muhammad Usman | — | 1.10 crore | 17 Aug 2026, 6:18 pm |
| Phase 6, Block E, Plot 1520 | Muhammad Usman | — | 1.22 crore | 17 Aug 2026, 7:17 pm |
| Phase 3, Block L, Plot 1588 | Muhammad Usman | — | 1.20 crore | 5 Aug 2026, 6:03 pm |
| Phase 3, Block R, Plot 1590 | Muhammad Usman | — | 1.12 crore | 5 Aug 2026, 6:03 pm |
| Phase 6, Block E, Plot 1539 | Muhammad Usman | — | 1.17 crore | 1 Aug 2026, 2:34 pm |
| Phase 3, Block L, Plot 1429 | Muhammad Usman | — | 1.75 crore | 1 Aug 2026, 6:44 pm |
| Phase 9 Prism, Block K, Plot 1184 | Muhammad Usman | 5 Marla | 1.08 crore | 16 Jul 2026, 2:04 pm |
| Phase 9 Prism, Block J, Plot 2628 | Muhammad Usman | — | 75 lakh | 14 Jul 2026, 10:01 am |
| Phase 9 Prism, Block R, Plot 927 | Muhammad Usman | — | 1.10 crore | 14 Jul 2026, 10:01 am |
| Phase 9 Prism, Block Q, Plot 278 | Muhammad Usman | — | 2.85 crore | 14 Jul 2026, 10:01 am |
| Phase 9 Prism, Block C, Plot 1740 | Muhammad Usman | 5 Marla | 1.63 crore | 14 Jul 2026, 10:01 am |
| Phase 9 Prism, Block L, Plot 1588 | Muhammad Usman | 1 Marla | 1.20 crore | 14 Jul 2026, 10:01 am |
| Phase 9 Prism, Block R, Plot 864 | Muhammad Usman | 5 Marla | 1.10 crore | 14 Jul 2026, 10:01 am |
| Phase 9 Prism, Block C, Plot 1071 | Muhammad Usman | 5 Marla | 1.60 crore | 14 Jul 2026, 10:01 am |
| Phase 9 Prism, Block B, Plot 280 | Muhammad Usman | 5 Marla | 1.65 crore | 14 Jul 2026, 10:01 am |
| Phase 9 Prism, Block R, Plot 1590 | Muhammad Usman | — | 1.15 crore | 14 Jul 2026, 10:01 am |
| Phase 9 Prism, Block J, Plot 1883 | Muhammad Usman | — | 1.40 crore | 14 Jul 2026, 10:01 am |
| Phase 9 Prism, Block R, Plot 1497 | Muhammad Usman | 5 Marla | 1.15 crore | 4 Jul 2026, 12:18 am |
| Phase 9 Prism, Block L, Plot 1428 | Muhammad Usman | 1 Marla | 1.50 crore | 17 Jun 2026, 1:04 pm |
| Phase 9 Prism, Block G1, Plot 1098 | Muhammad Usman | 5 Marla | 90 lakh | 21 May 2026, 2:11 pm |
| Phase 9 Prism, Block H, Plot 978 | Muhammad Usman | 1 Kanal | 2.95 crore | 21 May 2026, 2:11 pm |
| Phase 9 Prism, Block P, Plot 775 | Muhammad Usman | — | 1.70 crore | 21 May 2026, 2:11 pm |
| Phase 9 Prism, Block R, Plot 1937 | Muhammad Usman | — | 1.25 crore | 21 May 2026, 2:11 pm |
| Phase 9 Prism, Block R, Plot 450/1 | Muhammad Usman | 5 Marla | 1.05 crore | 13 May 2026, 11:34 am |
| Phase 9 Prism, Block J, Plot 2888 | Muhammad Usman | — | 65 lakh | 11 May 2026, 10:59 am |
| Phase 9 Prism, Block P, Plot 955 | Muhammad Usman | — | 2.50 crore | 11 May 2026, 10:59 am |
| Phase 9 Prism, Block R, Plot 2923 | Muhammad Usman | — | 85 lakh | 8 May 2026, 10:30 am |
| Phase 9 Prism, Block L, Plot 170 | Muhammad Usman | — | 2.55 crore | 7 May 2026, 9:59 am |
| Phase 9 Prism, Block A, Plot 09 | Muhammad Usman | — | 3.20 crore | 7 May 2026, 4:28 pm |
| Phase 9 Prism, Block J, Plot 2648 | Muhammad Usman | 05 Marla | 63 lakh | 6 May 2026, 2:12 pm |
| Phase 9 Prism, Block J, Plot 695 | Muhammad Usman | — | 63 lakh | 6 May 2026, 11:10 pm |
| Phase 9 Prism, Block J, Plot 1523 | Muhammad Usman | 5 Marla | 70 lakh | 23 Apr 2026, 3:39 pm |
| Phase 9 Prism, Block J, Plot 214 | Muhammad Usman | 5 Marla | 72 lakh | 23 Apr 2026, 3:39 pm |
| Phase 9 Prism, Block D, Plot 693/74 | Muhammad Usman | 5 Marla | 1.08 crore | 6 Apr 2026, 1:37 pm |
| Phase 9 Prism, Block D, Plot 223 | Muhammad Usman | 5 Marla | 1.26 crore | 6 Apr 2026, 1:37 pm |
| Phase 9 Prism, Block Q, Plot 986 | Muhammad Usman | — | 2.65 crore | 1 Apr 2026, 1:02 pm |
| Phase 9 Prism, Block M, Plot 11 | Muhammad Usman | — | 2.70 crore | 17 Mar 2026, 7:01 pm |
| Phase 9 Prism, Block C, Plot 1336 | Muhammad Usman | 1 Marla | 1.22 crore | 13 Mar 2026, 3:17 pm |
| Phase 9 Prism, Block Q, Plot 215 | Muhammad Usman | — | 3.30 crore | 7 Mar 2026, 6:51 pm |
| Phase 9 Prism, Block R, Plot 513 | Muhammad Usman | — | 76 lakh | 19 Feb 2026, 3:01 pm |
| Phase 9 Prism, Block K, Plot 1923 | Muhammad Usman | — | 79 lakh | 9 Feb 2026, 9:15 pm |
| Phase 9 Prism, Block Q, Plot 115 | Muhammad Usman | — | 3.05 crore | 25 Jan 2026, 8:43 pm |
| Phase 9 Prism, Block J3, Plot 318 | Muhammad Usman | — | 75 lakh | 6 Jan 2026, 4:58 pm |
| Phase 9 Prism, Block M4, Plot 87 | Muhammad Usman | — | 75 lakh | 1 Jan 2026, 2:13 pm |
| Phase 9 Prism, Block M4, Plot 89 | Muhammad Usman | — | 75 lakh | 23 Dec 2025, 10:23 am |
| Phase 9 Prism, Block Q, Plot 690 | Muhammad Usman | — | 2.60 crore | 23 Dec 2025, 3:05 pm |
| Phase 9 Prism, Block R, Plot 2707 | Muhammad Usman | — | 1.50 crore | 23 Dec 2025, 3:05 pm |
Sold properties (40)
Please note: we declare a property sold when it has not appeared in the market for 30 days — call the agent and ask; it may still be available.
| Plot | Agent | Last demand | Last seen | Status |
|---|---|---|---|---|
| Phase 3, Block R, Plot 1172 | Muhammad Usman | 85 lakh | 25 Jul 2026, 4:53 pm | SOLD |
| Phase 8, Block Y, Plot 793 (2 Marla) | Muhammad Usman | 3 crore | 25 Jul 2026, 4:53 pm | SOLD |
| Phase 3, Block B, Plot 280 | Muhammad Usman | 1.60 crore | 25 Jul 2026, 4:53 pm | SOLD |
| Phase 3, Block J, Plot 1883 | Muhammad Usman | 1.40 crore | 20 Jul 2026, 4:01 pm | SOLD |
| Phase 3, Block K, Plot 2355 | Muhammad Usman | 90 lakh | 20 Jul 2026, 4:01 pm | SOLD |
| Phase 3, Block K, Plot 1184 | Muhammad Usman | 1.05 crore | 20 Jul 2026, 4:01 pm | SOLD |
| Phase 3, Block R, Plot 975 | Muhammad Usman | 1.08 crore | 20 Jul 2026, 4:01 pm | SOLD |
| Phase 7, Block Y, Plot 2252 | Muhammad Usman | 4.50 crore | 21 Jun 2026, 9:57 am | SOLD |
| Phase 7, Block J, Plot 1927 (1 Marla) | Muhammad Usman | 1.25 crore | 20 Jun 2026, 12:28 pm | SOLD |
| Phase 7, Block L, Plot 1428 | Muhammad Usman | 1.50 crore | 20 Jun 2026, 12:28 pm | SOLD |
| Phase 7, Block K, Plot 270 (1 Marla) | Muhammad Usman | 1.65 crore | 18 Jun 2026, 3:13 pm | SOLD |
| Phase 7, Block K, Plot 298/5 (1 Marla) | Muhammad Usman | 1.65 crore | 18 Jun 2026, 1:12 pm | SOLD |
| Phase 7, Block H, Plot 1023 | Muhammad Usman | 2.85 crore | 15 Jun 2026, 12:04 pm | SOLD |
| Phase 7, Block K, Plot 305 | Muhammad Usman | 1.75 crore | 15 Jun 2026, 12:04 pm | SOLD |
| Phase 7, Block Y, Plot 3452 | Muhammad Usman | 1.85 crore | 10 Jun 2026, 3:40 pm | SOLD |
| Phase 7, Block R, Plot 1937 | Muhammad Usman | 1.25 crore | 10 Jun 2026, 3:40 pm | SOLD |
| Phase 7, Block C, Plot 265 | Muhammad Usman | 3.15 crore | 10 Jun 2026, 3:40 pm | SOLD |
| Phase 7, Block K, Plot 1932 | Muhammad Usman | 88 lakh | 8 Jun 2026, 10:17 am | SOLD |
| Phase 7, Block Z2, Plot 1699 | Muhammad Usman | 2.20 crore | 6 Jun 2026, 10:37 am | SOLD |
| Phase 7, Block H, Plot 976 | Muhammad Usman | 2.95 crore | 1 Jun 2026, 9:43 am | SOLD |
| Phase 7, Block P, Plot 777 | Muhammad Usman | 1.75 crore | 1 Jun 2026, 9:43 am | SOLD |
| Phase 7, Block G1, Plot 1098 | Muhammad Usman | 90 lakh | 1 Jun 2026, 8:55 pm | SOLD |
| Phase 7, Block P, Plot 977 (5 Kanal) | Muhammad Usman | 1.75 crore | 30 May 2026, 10:51 am | SOLD |
| Phase 7, Block Y, Plot 1699 | Muhammad Usman | 2.25 crore | 22 May 2026, 1:55 pm | SOLD |
| Phase 7, Block Z2, Plot 1610 | Muhammad Usman | 2.25 crore | 21 May 2026, 2:11 pm | SOLD |
| Phase 9 Prism, Block J, Plot 1527 (5 Marla) | Muhammad Usman | 73 lakh | 13 May 2026, 11:34 am | SOLD |
| Phase 3, Block J, Plot 1063 | Muhammad Usman | 66 lakh | 2 May 2026, 10:44 am | SOLD |
| Phase 3, Block N, Plot 1105 | Muhammad Usman | 1.55 crore | 2 May 2026, 10:44 am | SOLD |
| Phase 3, Block J, Plot 695 | Muhammad Usman | 63 lakh | 2 May 2026, 10:44 am | SOLD |
| Phase 3, Block K, Plot 2057 | Muhammad Usman | 82 lakh | 2 May 2026, 10:44 am | SOLD |
| Phase 8, Block K, Plot 1778 | Muhammad Usman | 77 lakh | 30 Apr 2026, 4:09 pm | SOLD |
| Phase 1, Block F, Plot 15 (2 Kanal) | Muhammad Usman | 10.5 lakh | 30 Apr 2026, 4:09 pm | SOLD |
| Phase 8, Block T, Plot 755 | Muhammad Usman | 4.45 crore | 30 Apr 2026, 4:09 pm | SOLD |
| Phase 8, Block J, Plot 1527 | Muhammad Usman | 72 lakh | 30 Apr 2026, 4:09 pm | SOLD |
| Phase 8, Block N, Plot 1105 | Muhammad Usman | 1.55 crore | 30 Apr 2026, 4:09 pm | SOLD |
| Phase 8, Block C, Plot 1500 | Muhammad Usman | 2.25 crore | 30 Apr 2026, 12:06 pm | SOLD |
| Phase 8, Block J, Plot 695 | Muhammad Usman | 63 lakh | 30 Apr 2026, 4:09 pm | SOLD |
| Phase 8, Block J, Plot 1063 | Muhammad Usman | 66 lakh | 30 Apr 2026, 4:09 pm | SOLD |
| Phase 4, Block EE, Plot 233 | Muhammad Usman | 3.30 crore | 27 Apr 2026, 1:33 pm | SOLD |
| Phase 5, Block M, Plot 250 | Muhammad Usman | 4.20 crore | 24 Apr 2026, 4:50 pm | SOLD |
Team reviews — tamam agents ka majmua
Yahan is agency ke tamam agentske verified reviews aik jagah hain — wohi sakht usool: sirf verified deal wala review, “Deal verified” ki mohr ke sath.
Abhi is agency ke kisi agent ka verified review nahi aaya — pehla review dein:
Write a review on WhatsApp (deal verify hogi)Send an enquiry
List your property — completely free
Own a plot, house or file in DHA Lahore? Put it on PlotPedia at no cost — map, daily pages, aur profile ke sath.
List my property on WhatsApp — freeAbout this listing
This agency profile is published free of charge as a service to the DHA Lahore market. QANOON: agency ki pehchan us ke naam se hai; office ka pata badle to profile foran naye pate par update hoti hai, aur agents idhar-udhar move karein to un ki profiles bhi. If this is your agency and you object to anything here, contact us — we will fix or remove it immediately.