Habib bhatti
DHA Lahore property dealer
Works in: not provided yet
Languages: not provided yet
Experience: not provided yet
Office address: not provided yet
DHA / company registration: not provided yet
On PlotPedia since: 27 Aug 2026
Updated with every WhatsApp inventory import — dates and times shown on every listing below.
Overview
Bio: not provided yet— dealer sahib, apna ta’aruf WhatsApp par bhejein ya yahan click kar ke abhi bhej dein — it will appear here the moment it arrives.
Awards & achievements
The awards wall is ready — none recorded yet. Dealer sahib, send us your awards and achievements on WhatsApp and they will shine right here.
Profile completeness — 14%
Missing: photo / logo, office address, agency name, phases served, languages, experience — in ke khanay tayyar hain, maloomat aate hi bhar jayenge.
Activity
- ✓🎉 SOLD: Phase 9 Prism, Plot C-101527 Aug 2026
- ✓🎉 SOLD: Phase 9 Prism, Plot KK-858 (9 Marla)27 Aug 2026
- ✓🎉 SOLD: Phase 9 Prism, Plot P-695 (1 Kanal)27 Aug 2026
- ✓🎉 SOLD: Phase 9 Prism, Plot Q-19327 Aug 2026
- ✓🎉 SOLD: Phase 9 Prism, Plot M-7527 Aug 2026
- ✓🎉 SOLD: Phase 9 Prism, Plot A-184627 Aug 2026
- ✓🎉 SOLD: Phase 9 Prism, Plot B-751 (1 Kanal)27 Aug 2026
- ✓🎉 SOLD: Phase 9 Prism, Plot G-268 (5 Marla)27 Aug 2026
- ✓🎉 SOLD: Phase 9 Prism, Plot A-196 (4 Marla)27 Aug 2026
- ✓🎉 SOLD: Phase 9 Prism, Plot D-130527 Aug 2026
- ₨💰 Demand update: Phase 6, Plot C-480 — 2.45 crore se 2.55 crore26 Aug 2026
- +🆕 New listing: Phase 6, Plot N-45 (10 Marla) — 1.85 crore25 Aug 2026
- +🆕 New listing: Phase 6, Plot C-480 (8 Marla) — 2.55 crore22 Aug 2026
- +🆕 New listing: Phase 6, Plot E-1058 — 2.10 crore22 Aug 2026
- +🆕 New listing: Phase 6, Plot A-865 (8.5 Marla) — 2 crore22 Aug 2026
- +🆕 New listing: Phase 7, Plot Y-2290 — 5.70 crore21 Aug 2026
- +🆕 New listing: Phase 6, Plot C-1305 (5 Marla) — 1.55 crore20 Aug 2026
- +🆕 New listing: Phase 6, Plot E-600 (5 Marla) — 96 lakh18 Aug 2026
- ₨💰 Demand update: Phase 6, Plot E-30 — 6.50 crore se 1.55 crore18 Aug 2026
- ₨💰 Demand update: Phase 7, Plot R-179 — 5.75 crore se 5.55 crore18 Aug 2026
- ₨💰 Demand update: Phase 7, Plot Y-1384 — 5.35 crore se 5.15 crore18 Aug 2026
- +🆕 New listing: Phase 6, Plot E-874 — 2.25 crore13 Aug 2026
- +🆕 New listing: Phase 6, Plot J-2498 (5 Marla) — 63 lakh12 Aug 2026
- ₨💰 Demand update: Phase 7, Plot Y-1862 — 3.15 crore se 3.10 crore12 Aug 2026
- ₨💰 Demand update: Phase 7, Plot E-600 — 95 lakh se 96 lakh9 Aug 2026
- ₨💰 Demand update: Phase 6, Plot E-1057 — 2.05 crore se 2.10 crore9 Aug 2026
- ₨💰 Demand update: Phase 7, Plot Y-1863 — 3.15 crore se 3.10 crore9 Aug 2026
- ₨💰 Demand update: Phase 8, Plot Z5-910 — 95 lakh se 93 lakh9 Aug 2026
- ₨💰 Demand update: Phase 7, Plot P-760/55 — 88 lakh se 87 lakh8 Aug 2026
- ₨💰 Demand update: Phase 7, Plot E-599 — 95 lakh se 96 lakh8 Aug 2026
Available properties (16)
When you call this agent, please tell them you found the property on PlotPedia— “PlotPediapar aap ki property dekh kar call kar raha hoon.”
Phase 6 (8)
| Plot | Size | Demand | Updated | Share |
|---|---|---|---|---|
| Phase 6, Block A, Plot 865 | 8.5 Marla | 2 crore | 27 Aug 2026, 5:49 pm | ↗ |
| Phase 6, Block C, Plot 480 | 8 Marla ⚠ Agent: 8 Marla · DHA record: 1 Kanal | 2.55 crore | 27 Aug 2026, 5:49 pm | ↗ |
| Phase 6, Block E, Plot 600 | 5 Marla ⚠ Agent: 5 Marla · DHA record: 1 Kanal | 96 lakh | 27 Aug 2026, 5:49 pm | ↗ |
| Phase 6, Block E, Plot 1058 | 10 Marla (DHA record) | 2.10 crore | 27 Aug 2026, 5:49 pm | ↗ |
| Phase 6, Block J, Plot 2498 | 5 Marla | 63 lakh | 25 Aug 2026, 1:14 pm | ↗ |
| Phase 6, Block N, Plot 45 | 10 Marla ⚠ Agent: 10 Marla · DHA record: 1 Kanal | 1.85 crore | 25 Aug 2026, 1:14 pm | ↗ |
| Phase 6, Block C, Plot 1305 | 5 Marla | 1.55 crore | 22 Aug 2026, 2:54 pm | ↗ |
| Phase 6, Block E, Plot 874 | 2 Kanal (DHA record) | 2.25 crore | 13 Aug 2026, 6:10 pm | ↗ |
Phase 7 (6)
| Plot | Size | Demand | Updated | Share |
|---|---|---|---|---|
| Phase 7, Block P, Plot 760/55 | 5 Marla | 87 lakh | 27 Aug 2026, 5:49 pm | ↗ |
| Phase 7, Block Y, Plot 1384 | 1 Kanal (DHA record) | 5.15 crore | 22 Aug 2026, 2:54 pm | ↗ |
| Phase 7, Block Y, Plot 2290 | 1 Kanal (DHA record) | 5.70 crore | 22 Aug 2026, 2:54 pm | ↗ |
| Phase 7, Block R, Plot 179 | 20.5 Marla ⚠ Agent: 20.5 Marla · DHA record: 1 Kanal | 5.55 crore | 20 Aug 2026, 12:17 pm | ↗ |
| Phase 7, Block Z5, Plot 910 | 5 Marla | 95 lakh | 9 Aug 2026, 1:14 pm | ↗ |
| Phase 7, Block T, Plot 1322 | 1 Kanal (DHA record) | 3.75 crore | 31 Jul 2026, 9:41 am | ↗ |
Sold properties (261)
Please note: we declare a property sold when it has not appeared in the market for 30 days. If you need one of these properties, call the agent yourself and ask — it may well still be available with them.
| Plot | Last demand | Last seen | Status |
|---|---|---|---|
| Phase 7, Block P, Plot 450 | 4.55 crore | 23 Jul 2026, 9:29 pm | SOLD |
| Phase 8, Block P, Plot 760/55 | 90 lakh | 23 Jul 2026, 4:50 pm | SOLD |
| Phase 7, Block Y, Plot 1860 | 3.25 crore | 23 Jul 2026, 4:50 pm | SOLD |
| Phase 8, Block T, Plot 1708 | 6.15 crore | 18 Jul 2026, 9:21 pm | SOLD |
| Phase 8, Block Y, Plot 595 | 1.75 crore | 18 Jul 2026, 9:21 pm | SOLD |
| Phase 7, Block A, Plot 1435 | 1.20 crore | 18 Jul 2026, 9:21 pm | SOLD |
| Phase 9 Prism, Block P, Plot 560/55 | 90 lakh | 18 Jul 2026, 9:21 pm | SOLD |
| Phase 7, Block E, Plot 590 | 98 lakh | 18 Jul 2026, 9:21 pm | SOLD |
| Phase 9 Prism, Block E, Plot 577 | 98 lakh | 16 Jul 2026, 3:49 pm | SOLD |
| Phase 9 Prism, Block C, Plot 80 | 1.72 crore | 16 Jul 2026, 3:49 pm | SOLD |
| Phase 8, Block E, Plot 317 | 3.75 crore | 13 Jul 2026, 1:08 pm | SOLD |
| Phase 8, Block E, Plot 595 | 1 crore | 13 Jul 2026, 1:08 pm | SOLD |
| Phase 9 Prism, Block Q, Plot 580 | 2.55 crore | 13 Jul 2026, 1:08 pm | SOLD |
| Phase 9 Prism, Block E, Plot 89 | 2.70 crore | 11 Jul 2026, 1:45 pm | SOLD ×2 |
| Phase 9 Prism, Block M, Plot 486 | 3.35 crore | 11 Jul 2026, 1:45 pm | SOLD ×2 |
| Phase 8, Block C, Plot 197 | 16.50 crore | 11 Jul 2026, 1:45 pm | SOLD |
| Phase 8, Block D, Plot 193 | 6.75 crore | 11 Jul 2026, 1:45 pm | SOLD |
| Phase 8, Block V, Plot 423 | 5.90 crore | 11 Jul 2026, 1:45 pm | SOLD |
| Phase 7, Block Y, Plot 582 | 5.35 crore | 10 Jul 2026, 3:58 pm | SOLD |
| Phase 7, Block Y, Plot 780 | 5.25 crore | 10 Jul 2026, 3:58 pm | SOLD |
| Phase 9 Prism, Block Y, Plot 3042 | 3.75 crore | 7 Jul 2026, 11:35 am | SOLD |
| Phase 8, Block C, Plot 196 | 16.50 crore | 6 Jul 2026, 4:03 pm | SOLD |
| Phase 7, Block Q, Plot 580 | 2.55 crore | 5 Jul 2026, 3:16 pm | SOLD |
| Phase 7, Block Y, Plot 3041 | 3.75 crore | 5 Jul 2026, 3:16 pm | SOLD |
| Phase 7, Block E, Plot 373 | 3.80 crore | 5 Jul 2026, 3:16 pm | SOLD |
| Phase 7, Block E, Plot 89 | 2.70 crore | 5 Jul 2026, 3:16 pm | SOLD |
| Phase 7, Block Z1, Plot 1048 | 4.10 crore | 4 Jul 2026, 2:02 am | SOLD |
| Phase 9 Prism, Block A, Plot 516 | 3.50 crore | 3 Jul 2026, 1:54 am | SOLD |
| Phase 9 Prism, Block L, Plot 434 | 2.50 crore | 3 Jul 2026, 1:54 am | SOLD ×2 |
| Phase 9 Prism, Block C, Plot 149 | 1.40 crore | 2 Jul 2026, 12:59 pm | SOLD |
| Phase 7, Block C, Plot 149 | 1.40 crore | 2 Jul 2026, 3:50 pm | SOLD |
| Phase 6, Block E, Plot 416 | 6 crore | 2 Jul 2026, 3:50 pm | SOLD |
| Phase 6, Block L, Plot 1193 | 6.65 crore | 2 Jul 2026, 3:50 pm | SOLD |
| Phase 9 Prism, Block A, Plot 865 | 2 crore | 2 Jul 2026, 12:59 pm | SOLD |
| Phase 7, Block E, Plot 90 | 2.70 crore | 2 Jul 2026, 3:50 pm | SOLD |
| Phase 7, Block M, Plot 987 | 2.50 crore | 2 Jul 2026, 3:50 pm | SOLD |
| Phase 7, Block A, Plot 516 | 3.50 crore | 2 Jul 2026, 3:50 pm | SOLD |
| Phase 7, Block Q, Plot 1135 | 1.25 crore | 2 Jul 2026, 3:50 pm | SOLD |
| Phase 7, Block D, Plot 307 | 3.45 crore | 2 Jul 2026, 3:50 pm | SOLD |
| Phase 7, Block L, Plot 434 | 2.50 crore | 2 Jul 2026, 3:50 pm | SOLD |
| Phase 7, Block Z1, Plot 836 | 5.80 crore | 29 Jun 2026, 7:51 pm | SOLD |
| Phase 7, Block H, Plot 1363 | 2.90 crore | 28 Jun 2026, 9:31 am | SOLD |
| Phase 8, Block Z1, Plot 409 | 1.20 crore | 28 Jun 2026, 9:31 am | SOLD |
| Phase 9 Prism, Block X, Plot 38 | 1.80 crore | 25 Jun 2026, 11:03 pm | SOLD |
| Phase 6, Block E, Plot 1683 | 1.70 crore | 23 Jun 2026, 8:15 pm | SOLD |
| Phase 7, Block E, Plot 595 | 95 lakh | 23 Jun 2026, 8:15 pm | SOLD |
| Phase 7, Block D, Plot 1069 | 3.15 crore | 20 Jun 2026, 4:43 pm | SOLD |
| Phase 6, Block D, Plot 193 | 6.75 crore | 20 Jun 2026, 4:43 pm | SOLD |
| Phase 6, Block L, Plot 1192 | 6.65 crore | 20 Jun 2026, 4:43 pm | SOLD |
| Phase 7, Block Y, Plot 1014 | 4.35 crore | 20 Jun 2026, 10:39 am | SOLD |
| Phase 9 Prism, Block D, Plot 1069 | 3.25 crore | 14 Jun 2026, 8:42 pm | SOLD |
| Phase 7, Block Y, Plot 700 | 4.55 crore | 14 Jun 2026, 4:43 pm | SOLD |
| Phase 7, Block T, Plot 615 | 4.50 crore | 10 Jun 2026, 11:52 am | SOLD |
| Phase 7, Block U, Plot 1265 | 3.90 crore | 10 Jun 2026, 11:52 am | SOLD |
| Phase 7, Block Y, Plot 1710 | 3.20 crore | 10 Jun 2026, 11:52 am | SOLD |
| Phase 7, Block Y, Plot 1948 | 2.55 crore | 10 Jun 2026, 11:52 am | SOLD |
| Phase 7, Block Y, Plot 724 | 4.60 crore | 9 Jun 2026, 10:48 am | SOLD |
| Phase 9, Block L, Plot 434 | 2.50 crore | 8 Jun 2026, 8:27 pm | SOLD |
| Phase 9, Block C, Plot 1178 | 2.25 crore | 8 Jun 2026, 8:27 pm | SOLD |
| Phase 9, Block M, Plot 1006 | 1.95 crore | 8 Jun 2026, 8:27 pm | SOLD |
| Phase 9, Block M, Plot 685 | 3.30 crore | 7 Jun 2026, 8:31 am | SOLD |
| Phase 7, Block Y, Plot 1707 | 3.20 crore | 7 Jun 2026, 8:31 am | SOLD |
| Phase 7, Block X, Plot 1086 | 4 crore | 7 Jun 2026, 8:31 am | SOLD |
| Phase 9, Block L, Plot 1460 | 1.10 crore | 6 Jun 2026, 3:05 pm | SOLD |
| Phase 7, Block L, Plot 1460 | 1.15 crore | 4 Jun 2026, 9:16 am | SOLD |
| Phase 9 Prism, Block Q, Plot 280/2 | 2.85 crore | 3 Jun 2026, 10:50 am | SOLD |
| Phase 7, Block X, Plot 1033 | 3.50 crore | 3 Jun 2026, 10:50 am | SOLD |
| Phase 7, Block Y, Plot 701 | 4.50 crore | 26 May 2026, 11:41 am | SOLD |
| Phase 7, Block U, Plot 1770 | 3.70 crore | 26 May 2026, 11:41 am | SOLD |
| Phase 9 Prism, Block P, Plot 530 | 2.60 crore | 25 May 2026, 1:56 pm | SOLD |
| Phase 9 Prism, Block R, Plot 2035 | 92 lakh | 23 May 2026, 12:01 pm | SOLD ×2 |
| Phase 7, Block X, Plot 65 | 4.40 crore | 21 May 2026, 9:00 am | SOLD |
| Phase 9 Prism, Block N, Plot 1135 | 2.15 crore | 21 May 2026, 9:00 am | SOLD ×2 |
| Phase 7, Block U, Plot 1261 | 4 crore | 21 May 2026, 9:00 am | SOLD |
| Phase 7, Block U, Plot 1428 | 3.85 crore | 21 May 2026, 9:00 am | SOLD |
| Phase 9 Prism, Block P, Plot 565 | 2.65 crore | 21 May 2026, 9:00 am | SOLD ×2 |
| Phase 9 Prism, Block F, Plot 1355 | 1.58 crore | 21 May 2026, 9:00 am | SOLD ×2 |
| Phase 7, Block A, Plot 513 | 3.25 crore | 20 May 2026, 12:12 pm | SOLD |
| Phase 7, Block F, Plot 424 | 2.95 crore | 20 May 2026, 12:12 pm | SOLD |
| Phase 7, Block E, Plot 1056 | 1.80 crore | 20 May 2026, 12:12 pm | SOLD |
| Phase 7, Block R, Plot 696 | 1.90 crore | 20 May 2026, 12:12 pm | SOLD |
| Phase 7, Block Y, Plot 1566 | 3.85 crore | 20 May 2026, 12:12 pm | SOLD |
| Phase 7, Block W, Plot 972 | 5.10 crore | 20 May 2026, 12:12 pm | SOLD |
| Phase 7, Block P, Plot 738 | 3.90 crore | 20 May 2026, 12:12 pm | SOLD |
| Phase 7, Block M, Plot 372 | 2.85 crore | 20 May 2026, 12:12 pm | SOLD |
| Phase 7, Block W, Plot 850 | 4.80 crore | 20 May 2026, 12:12 pm | SOLD |
| Phase 7, Block K, Plot 160 | 1.60 crore | 20 May 2026, 12:12 pm | SOLD |
| Phase 7, Block Y, Plot 2254 | 4.05 crore | 19 May 2026, 12:20 pm | SOLD |
| Phase 7, Block Y, Plot 3597 | 3 crore | 19 May 2026, 3:51 pm | SOLD |
| Phase 7, Block F, Plot 1355 | 1.58 crore | 19 May 2026, 12:20 pm | SOLD |
| Phase 7, Block N, Plot 1135 | 2.15 crore | 19 May 2026, 12:20 pm | SOLD |
| Phase 7, Block Y, Plot 726 | 4.45 crore | 16 May 2026, 5:11 pm | SOLD |
| Phase 9 Prism, Block F, Plot 424 | 2.95 crore | 16 May 2026, 5:11 pm | SOLD |
| Phase 9 Prism, Block R, Plot 1832 | 95 lakh | 16 May 2026, 11:32 pm | SOLD |
| Phase 7, Block Y, Plot 1013 | 4.35 crore | 16 May 2026, 11:32 pm | SOLD |
| Phase 7, Block Y, Plot 2253 | 4.05 crore | 16 May 2026, 11:32 pm | SOLD |
| Phase 9 Prism, Block M, Plot 373 | 2.80 crore | 16 May 2026, 5:11 pm | SOLD |
| Phase 7, Block W, Plot 504 | 4.80 crore | 16 May 2026, 5:11 pm | SOLD |
| Phase 9 Prism, Block R, Plot 3295 | 87 lakh | 13 May 2026, 4:11 pm | SOLD |
| Phase 9 Prism, Block F, Plot 1592 | 3.20 crore | 12 May 2026, 6:23 pm | SOLD |
| Phase 7, Block Z1, Plot 1032 | 4.10 crore | 12 May 2026, 6:23 pm | SOLD |
| Phase 7, Block Y, Plot 3870 | 3.25 crore | 12 May 2026, 6:23 pm | SOLD |
| Phase 7, Block R, Plot 729 | 6.15 crore | 12 May 2026, 6:23 pm | SOLD |
| Phase 7, Block U, Plot 1290/12 | 3.25 crore | 12 May 2026, 6:23 pm | SOLD |
| Phase 9 Prism, Block KK, Plot 858 | 2.60 crore | 12 May 2026, 6:23 pm | SOLD |
| Phase 9 Prism, Block R, Plot 2624 | 98 lakh | 11 May 2026, 11:32 pm | SOLD |
| Phase 7, Block W, Plot 1412 | 4.65 crore | 11 May 2026, 12:08 pm | SOLD |
| Phase 9 Prism, Block H, Plot 757 | 3.15 crore | 11 May 2026, 12:08 pm | SOLD |
| Phase 9 Prism, Block R, Plot 2393 | 1.12 crore | 11 May 2026, 12:08 pm | SOLD |
| Phase 7, Block Y, Plot 43 | 4.80 crore | 10 May 2026, 6:58 pm | SOLD |
| Phase 9 Prism, Block A, Plot 200 | 4.30 crore | 8 May 2026, 6:15 pm | SOLD |
| Phase 9 Prism, Block R, Plot 304 | 1.75 crore | 7 May 2026, 3:52 pm | SOLD ×2 |
| Phase 7, Block Z1, Plot 612 | 3.85 crore | 7 May 2026, 9:52 pm | SOLD |
| Phase 7, Block X, Plot 356 | 4.60 crore | 7 May 2026, 9:52 pm | SOLD |
| Phase 8, Block Z5, Plot 683 | 1.05 crore | 6 May 2026, 8:25 pm | SOLD |
| Phase 7, Block Y, Plot 4372 | 3.20 crore | 6 May 2026, 8:25 pm | SOLD |
| Phase 7, Block T, Plot 543 | 4.50 crore | 6 May 2026, 8:25 pm | SOLD |
| Phase 8, Block Z6, Plot 1040 | 95 lakh | 6 May 2026, 8:25 pm | SOLD |
| Phase 7, Block R, Plot 264 | 4.20 crore | 6 May 2026, 8:25 pm | SOLD |
| Phase 9 Prism, Block E, Plot 665 | 2.45 crore | 6 May 2026, 8:25 pm | SOLD ×2 |
| Phase 9 Prism, Block D, Plot 1618 | 1.23 crore | 5 May 2026, 3:54 pm | SOLD |
| Phase 7, Block Z2, Plot 1391 | 2.30 crore | 4 May 2026, 10:06 pm | SOLD |
| Phase 7, Block Z5, Plot 1062 | 68 lakh | 4 May 2026, 10:06 pm | SOLD |
| Phase 7, Block Y, Plot 1496 | 3.55 crore | 4 May 2026, 3:00 pm | SOLD |
| Phase 7, Block S, Plot 56 | 4.40 crore | 2 May 2026, 3:02 pm | SOLD |
| Phase 7, Block KK, Plot 858 | 2.60 crore | 2 May 2026, 3:02 pm | SOLD |
| Phase 7, Block Y, Plot 2375 | 2.80 crore | 2 May 2026, 3:02 pm | SOLD |
| Phase 9 Prism, Block E, Plot 729 | 1.85 crore | 1 May 2026, 7:27 pm | SOLD |
| Phase 9 Prism, Block B, Plot 751 | 2.05 crore | 1 May 2026, 7:27 pm | SOLD ×2 |
| Phase 9 Prism, Block K, Plot 1520 | 95 lakh | 1 May 2026, 7:27 pm | SOLD ×2 |
| Phase 9 Prism, Block R, Plot 2670 | 95 lakh | 1 May 2026, 7:27 pm | SOLD |
| Phase 9 Prism, Block Z4, Plot 195 | 80 lakh | 1 May 2026, 7:27 pm | SOLD |
| Phase 9 Prism, Block R, Plot 2085 | 95 lakh | 30 Apr 2026, 11:05 am | SOLD |
| Phase 7, Block S, Plot 1076 | 4.40 crore | 30 Apr 2026, 11:05 am | SOLD |
| Phase 7, Block Y, Plot 4371 | 3.30 crore | 30 Apr 2026, 11:05 am | SOLD |
| Phase 9 Prism, Block J, Plot 3190 | 1.10 crore | 30 Apr 2026, 11:05 am | SOLD ×2 |
| Phase 7, Block R, Plot 304 | 1.70 crore | 27 Apr 2026, 11:19 am | SOLD |
| Phase 7, Block D, Plot 611 | 2.35 crore | 27 Apr 2026, 11:19 am | SOLD |
| Phase 7, Block L, Plot 479 | 1.60 crore | 27 Apr 2026, 11:19 am | SOLD |
| Phase 7, Block Q, Plot 948 | 3 crore | 27 Apr 2026, 11:19 am | SOLD |
| Phase 7, Block P, Plot 763 | 1.70 crore | 27 Apr 2026, 11:19 am | SOLD |
| Phase 7, Block J, Plot 3190 | 1.10 crore | 27 Apr 2026, 11:19 am | SOLD |
| Phase 8, Block V, Plot 136 | 6.40 crore | 23 Apr 2026, 5:11 pm | SOLD |
| Phase 8, Block Z6, Plot 1041 | 95 lakh | 23 Apr 2026, 5:11 pm | SOLD |
| Phase 9 Prism, Block A, Plot 1830 | 1.30 crore | 23 Apr 2026, 5:11 pm | SOLD |
| Phase 9 Prism, Block H, Plot 1190 | 2.60 crore | 23 Apr 2026, 5:11 pm | SOLD |
| Phase 7, Block H, Plot 1190 | 2.60 crore | 22 Apr 2026, 4:18 pm | SOLD |
| Phase 7, Block L, Plot 388 | 1.80 crore | 22 Apr 2026, 4:18 pm | SOLD |
| Phase 7, Block A, Plot 1830 | 1.30 crore | 22 Apr 2026, 4:18 pm | SOLD |
| Phase 7, Block E, Plot 665 | 2.50 crore | 22 Apr 2026, 4:18 pm | SOLD |
| Phase 7, Block Z, Plot 770 | 4.45 crore | 22 Apr 2026, 4:18 pm | SOLD |
| Phase 7, Block Z1, Plot 770 | 4.45 crore | 17 Apr 2026, 1:35 am | SOLD |
| Phase 9 Prism, Block P, Plot 561 | 2.10 crore | 17 Apr 2026, 1:35 am | SOLD |
| Phase 9 Prism, Block Q, Plot 40 | 2.90 crore | 17 Apr 2026, 1:35 am | SOLD |
| Phase 8, Block M, Plot 15 | 3.90 crore | 17 Apr 2026, 1:35 am | SOLD |
| Phase 7, Block Y, Plot 1950 | 2.55 crore | 17 Apr 2026, 1:35 am | SOLD |
| Phase 7, Block R, Plot 265 | 4.20 crore | 17 Apr 2026, 1:35 am | SOLD |
| Phase 9 Prism, Block P, Plot 695 | 1.70 crore | 17 Apr 2026, 1:35 am | SOLD ×2 |
| Phase 9 Prism, Block G, Plot 268 | 2.80 crore | 17 Apr 2026, 1:35 am | SOLD ×2 |
| Phase 7, Block D, Plot 1240 | 2.05 crore | 16 Apr 2026, 12:35 am | SOLD |
| Phase 7, Block K, Plot 2075 | 85 lakh | 16 Apr 2026, 12:35 am | SOLD |
| Phase 7, Block Q, Plot 40 | 2.90 crore | 11 Apr 2026, 1:26 pm | SOLD |
| Phase 9 Prism, Block V, Plot 136 | 6.50 crore | 11 Apr 2026, 1:26 pm | SOLD |
| Phase 9 Prism, Block M, Plot 17 | 3.90 crore | 11 Apr 2026, 1:26 pm | SOLD |
| Phase 7, Block H, Plot 856 | 2.65 crore | 11 Apr 2026, 1:26 pm | SOLD |
| Phase 7, Block P, Plot 561 | 2.10 crore | 11 Apr 2026, 1:26 pm | SOLD |
| Phase 7, Block T, Plot 696 | 4.35 crore | 11 Apr 2026, 1:26 pm | SOLD |
| Phase 7, Block T, Plot 2230 | 3.35 crore | 11 Apr 2026, 1:26 pm | SOLD |
| Phase 7, Block P, Plot 695 | 1.70 crore | 11 Apr 2026, 1:26 pm | SOLD |
| Phase 7, Block G, Plot 268 | 2.80 crore | 11 Apr 2026, 1:26 pm | SOLD |
| Phase 7, Block Z1, Plot 247 | 4.50 crore | 7 Apr 2026, 2:42 pm | SOLD |
| Phase 7, Block Q, Plot 541 | 2.90 crore | 7 Apr 2026, 2:42 pm | SOLD |
| Phase 7, Block Y, Plot 1358 | 3.90 crore | 7 Apr 2026, 2:42 pm | SOLD |
| Phase 4, Block D, Plot 491 | 2.20 crore | 28 Mar 2026, 12:25 am | SOLD |
| Phase 4, Block A, Plot 545 | 2.95 crore | 28 Mar 2026, 12:25 am | SOLD |
| Phase 4, Block Q, Plot 40 | 2.90 crore | 28 Mar 2026, 12:25 am | SOLD |
| Phase 4, Block C, Plot 1015 | 1.99 crore | 28 Mar 2026, 12:25 am | SOLD |
| Phase 9 Prism, Block Y, Plot 1307 | 3.85 crore | 28 Mar 2026, 12:25 am | SOLD |
| Phase 4, Block H, Plot 857 | 2.65 crore | 28 Mar 2026, 12:25 am | SOLD |
| Phase 9 Prism, Block Y, Plot 442 | 4.75 crore | 28 Mar 2026, 12:25 am | SOLD |
| Phase 7, Block Y, Plot 341 | 4.75 crore | 17 Mar 2026, 5:59 pm | SOLD |
| Phase 7, Block X, Plot 912 | 4.50 crore | 17 Mar 2026, 5:59 pm | SOLD |
| Phase 7, Block H, Plot 857 | 2.65 crore | 17 Mar 2026, 5:59 pm | SOLD |
| Phase 7, Block A, Plot 545 | 2.95 crore | 17 Mar 2026, 5:59 pm | SOLD |
| Phase 7, Block C, Plot 1015 | 2 crore | 17 Mar 2026, 5:59 pm | SOLD |
| Phase 7, Block D, Plot 491 | 2.25 crore | 17 Mar 2026, 5:59 pm | SOLD |
| Phase 7, Block Y, Plot 1307 | 3.85 crore | 17 Mar 2026, 5:59 pm | SOLD |
| Phase 9 Prism, Block A, Plot 1877 | 1.40 crore | 10 Mar 2026, 11:21 am | SOLD |
| Phase 9 Prism, Block B, Plot 333 | 1.55 crore | 10 Mar 2026, 11:21 am | SOLD |
| Phase 9 Prism, Block C, Plot 18/3 | 1.55 crore | 10 Mar 2026, 11:21 am | SOLD |
| Phase 7, Block R, Plot 303 | 1.75 crore | 9 Mar 2026, 3:29 pm | SOLD |
| Phase 7, Block F, Plot 1307 | 1.75 crore | 9 Mar 2026, 3:29 pm | SOLD |
| Phase 7, Block G, Plot 476 | 3.05 crore | 9 Mar 2026, 3:29 pm | SOLD |
| Phase 7, Block E, Plot 708 | 1.82 crore | 9 Mar 2026, 3:29 pm | SOLD |
| Phase 4, Block C, Plot 60 | 2.90 crore | 3 Mar 2026, 11:56 am | SOLD |
| Phase 4, Block G, Plot 476 | 3.05 crore | 3 Mar 2026, 11:56 am | SOLD |
| Phase 9 Prism, Block C, Plot 274 | 2.65 crore | 3 Mar 2026, 11:56 am | SOLD |
| Phase 4, Block F, Plot 1307 | 1.75 crore | 3 Mar 2026, 11:56 am | SOLD |
| Phase 4, Block C, Plot 274 | 2.65 crore | 26 Feb 2026, 8:41 am | SOLD |
| Phase 7, Block Z1, Plot 936 | 4.40 crore | 25 Feb 2026, 10:58 am | SOLD |
| Phase 8, Block L, Plot 388 | 1.80 crore | 23 Feb 2026, 12:46 pm | SOLD |
| Phase 8, Block K, Plot 24 | 2.30 crore | 23 Feb 2026, 12:46 pm | SOLD |
| Phase 8, Block F, Plot 825 | 2.90 crore | 23 Feb 2026, 12:46 pm | SOLD |
| Phase 8, Block D, Plot 729 | 2.30 crore | 23 Feb 2026, 12:46 pm | SOLD |
| Phase 8, Block KK, Plot 858 | 2.60 crore | 23 Feb 2026, 12:46 pm | SOLD |
| Phase 8, Block L, Plot 87 | 2.30 crore | 23 Feb 2026, 12:46 pm | SOLD |
| Phase 8, Block D, Plot 53 | 8.75 crore | 23 Feb 2026, 12:46 pm | SOLD |
| Phase 8, Block Y, Plot 470 | 1 crore | 23 Feb 2026, 12:46 pm | SOLD |
| Phase 8, Block F, Plot 209 | 2.85 crore | 23 Feb 2026, 12:46 pm | SOLD |
| Phase 8, Block L, Plot 479 | 1.65 crore | 23 Feb 2026, 12:46 pm | SOLD |
| Phase 8, Block F, Plot 1308 | 1.75 crore | 23 Feb 2026, 12:46 pm | SOLD |
| Phase 7, Block K, Plot 24 | 2.30 crore | 20 Feb 2026, 9:31 pm | SOLD |
| Phase 7, Block D, Plot 53 | 9 crore | 20 Feb 2026, 9:31 pm | SOLD |
| Phase 7, Block H, Plot 1250 | 1.65 crore | 15 Feb 2026, 9:50 pm | SOLD |
| Phase 7, Block H, Plot 758 | 2.70 crore | 13 Feb 2026, 6:30 pm | SOLD |
| Phase 8, Block Z5, Plot 990 | 72 lakh | 13 Feb 2026, 6:30 pm | SOLD |
| Phase 7, Block Y, Plot 3534/5 | 1.55 crore | 10 Feb 2026, 9:24 am | SOLD |
