Umair Ali
Estate Services
Agency: Estate Services — agency ki poori profile dekhein
Works in: 8
Languages: not provided yet
Experience: not provided yet
Office address: not provided yet
DHA / company registration: not provided yet
On PlotPedia since: 11 Sep 2026
Updated with every WhatsApp inventory import — dates and times shown on every listing below.
Overview
Bio: not provided yet— dealer sahib, apna ta’aruf WhatsApp par bhejein ya yahan click kar ke abhi bhej dein — it will appear here the moment it arrives.
Awards & achievements
The awards wall is ready — none recorded yet. Dealer sahib, send us your awards and achievements on WhatsApp and they will shine right here.
Profile completeness — 43%
Missing: photo / logo, office address, languages, experience — in ke khanay tayyar hain, maloomat aate hi bhar jayenge.
Activity
- ✓🎉 SOLD: Phase 9 Prism, Plot Q-260/430 Aug 2026
- ✓🎉 SOLD: Phase 9 Town, Plot A-1475 (5 Marla)29 Aug 2026
- ✓🎉 SOLD: Phase 9 Town, Plot E-38829 Aug 2026
- ✓🎉 SOLD: Phase 9 Prism, Plot V-1170 (24 Marla)27 Aug 2026
- ✓🎉 SOLD: Phase 9 Prism, Plot Y-351 (5 Marla)27 Aug 2026
- ✓🎉 SOLD: Phase 7, Plot Y-245426 Aug 2026
- ✓🎉 SOLD: Phase 7, Plot W-42826 Aug 2026
- ✓🎉 SOLD: Phase 8, Plot A-16 (2 Kanal)26 Aug 2026
- ✓🎉 SOLD: Phase 9 Prism, Plot E-295/296 (1 Kanal)26 Aug 2026
- ✓🎉 SOLD: Phase 5, Plot B-897 (10 Marla)26 Aug 2026
- ₨💰 Demand update: Phase 8, Plot N-330 — 2.95 crore se 3 crore14 Aug 2026
- ₨💰 Demand update: Phase 8, Plot B-44 — 2.90 crore se 3.20 crore14 Aug 2026
- ₨💰 Demand update: Phase 8, Plot M-224 — 3.10 crore se 3 crore14 Aug 2026
- ₨💰 Demand update: Phase 8, Plot L-326 — 3.90 crore se 4.15 crore14 Aug 2026
- ₨💰 Demand update: Phase 7, Plot V-643 — 5 crore se 4.95 crore14 Aug 2026
- ₨💰 Demand update: Phase 8, Plot U-496 — 5.50 crore se 5.45 crore14 Aug 2026
- ₨💰 Demand update: Phase 8, Plot A-45 — 2.20 crore se 2.15 crore14 Aug 2026
- +🆕 New listing: Phase 8, Plot N-192 — 2.80 crore14 Aug 2026
- ₨💰 Demand update: Phase 7, Plot V-643 — 4.55 crore se 5 crore7 Aug 2026
- ₨💰 Demand update: Phase 8, Plot M-224 — 2.95 crore se 3.10 crore18 Jul 2026
- ₨💰 Demand update: Phase 8, Plot M-224 — 3.10 crore se 2.95 crore15 Jul 2026
- ₨💰 Demand update: Phase 8, Plot M-224 — 2.95 crore se 3.10 crore14 Jul 2026
- ₨💰 Demand update: Phase 8, Plot U-496 — 5.60 crore se 5.50 crore29 Jun 2026
- ₨💰 Demand update: Phase 8, Plot U-496 — 5.55 crore se 5.60 crore12 Jun 2026
Available properties (1)
When you call this agent, please tell them you found the property on PlotPedia— “PlotPediapar aap ki property dekh kar call kar raha hoon.”
Phase 8 (1)
| Plot | Size | Demand | Updated | Share |
|---|---|---|---|---|
| Phase 8, Block N, Plot 192 ID: 116857 💬 View this agent's WhatsApp messageN 192 @ 280 LAC WhatsApp group: Abdullah Property Vision PH-9 · 18 Aug 2026, 1:54 pm 📄 View full messageDHA 9 TOWN 5 MARLA HOUSE FOR SALE 3 BEDROOM DEMAND 285 LAC AIR AVENUE 10 MARLA BRAND NEW HOUSE FOR SALE INVESTOR RATE 4 BEDROOM D3MAND 570 LAC EDEN CITY 1 KANAL HOUSE SALE 5 YEAR OLD 60 FT RD 5 BEDROOM DEMAND 690 LAC UMAIR 03245922754 | 10 Marla (DHA record) | 2.80 crore | 18 Aug 2026, 1:54 pm | ↗ |
Homes & Commercial (3)
When you call this agent, please tell them you found the property on PlotPedia— “PlotPediapar aap ki property dekh kar call kar raha hoon.”
House for Sale (2)
Houses for Sale — Phase 8, Ex Air Avenue, DHA Lahore
PKR 5.70 croreID: 145065 · Updated 8 Sep 2026
Presenting a 10 Marla house located in DHA Defence, Lahore (Phase 8), up for sale. The layout includes 4 bedrooms and 5 bathrooms. The property is completed and ready. Asking is a demand of PKR 5.7 crore. Get in touch for further details or to arrange a visit.
| Size | 10 Marla (2250 sqft) |
| Bedrooms | 4 |
| Bathrooms | 5 |
| Completion | Completed |
Houses for Sale — Phase 8, Ex Air Avenue, DHA Lahore
PKR 6.80 croreID: 145070 · Updated 8 Sep 2026
A 10 Marla house is up for sale in DHA Defence, Lahore (Phase 8). The layout includes 4 bedrooms and 4 bathrooms. The property is completed and ready. It carries a demand of PKR 6.8 crore. Get in touch for further details or to arrange a visit.
| Size | 10 Marla (2250 sqft) |
| Bedrooms | 4 |
| Bathrooms | 4 |
| Completion | Completed |
Upper Portion for Rent (1)
Upper Portions for Rent — Phase 8, Ex Air Avenue, DHA Lahore
PKR 0.7 lakh/monthID: 149328 · Updated 7 Sep 2026
This 10 Marla upper portion in DHA Defence, Lahore (Phase 8) is now available for rent. It comes with 3 bedrooms and 3 bathrooms. The property is completed and ready. It carries a demand of PKR 0.7 lakh per month. Get in touch for further details or to arrange a visit.
| Size | 10 Marla (2250 sqft) |
| Bedrooms | 3 |
| Bathrooms | 3 |
| Completion | Completed |
Sold properties (26)
Please note: we declare a property sold when it has not appeared in the market for 30 days. If you need one of these properties, call the agent yourself and ask — it may well still be available with them.
| Plot | Last demand | Last seen | Status |
|---|---|---|---|
Phase 8, Block C, Plot 103💬 View this agent's WhatsApp message*C 103 @ 180 LAC* WhatsApp group: Abdullah Property Vision PH-9 · 14 Jan 2026, 4:48 pm 📄 View full message*DHA LAHORE* *PHASE 8* *V 1474+1475+1467* *@1325LAC* *3 KANAL PLOT* *Y 351 @ 98 LAC 5 M* *AIR AVENUE* *10 MARLA* *L 395 @ 285 LAC* *N 189 @ 240 LAC* *M 225 @ 310 LAC* *OFFER REQUIRED* *AIR AVENUE* *46 MARLA COMMERCIAL* R ....@ 25 CRORE 100 FT ROAD *32 MARLA COMMERCIAL* Q....@ 25.CRORE DEMAND 120FT ROAD Q....@ 22.CRORE DEMAND *8 MARLA COMMERCIAL* R 12 @ 650LAC P 08 @ 665LAC L......@ 750 LAC *4 MARLA COMMERCIAL* *L 28 @ 375 LAC* *P 14 @ 235 LAC* *PARK VIEW* *1 KANAL PLOT* *D 342 @ 450 LAC* *C 160 @ 560 LAC 60 FT 🛣️* *EDEN CITY* *B 472@ 290LAC* *AFFIDAVIT 60 FT ROAD 🛣️* *A 16 @ 280 LAC 16M* *A 637 @ 295 LAC* *B 200 @ 190 LAC* *B 204 @ 195 LAC* *B 44 @ 290 LAC* *C 103 @ 180 LAC* *C 131 @ 180 LAC* *PHASE 7* *REASONABLE PLOT* *W 428 @ 410 LAC* *Z2 1507 @ 245 LAC* *MAIN 70 FT KI BACK* *9 TOWN* *COMMERCIAL* *PRICE REASONABLE* *E 388 @ 335.LAC* *NEXT TO CORNER* *FACING PARKING* *A 1475 @ 129 LAC* *OFFER REQUIRED* *M UMAIR* *03245922754* *03214848692* *ESTATE SERVICES* | 1.80 crore | 14 Jan 2026, 4:48 pm | SOLD |
Phase 8, Block L, Plot 28💬 View this agent's WhatsApp message*L 395 @ 285 LAC* *L 28 @ 375 LAC* WhatsApp group: Abdullah Property Vision PH-9 · 14 Jan 2026, 4:48 pm 📄 View full message*DHA LAHORE* *PHASE 8* *V 1474+1475+1467* *@1325LAC* *3 KANAL PLOT* *Y 351 @ 98 LAC 5 M* *AIR AVENUE* *10 MARLA* *L 395 @ 285 LAC* *N 189 @ 240 LAC* *M 225 @ 310 LAC* *OFFER REQUIRED* *AIR AVENUE* *46 MARLA COMMERCIAL* R ....@ 25 CRORE 100 FT ROAD *32 MARLA COMMERCIAL* Q....@ 25.CRORE DEMAND 120FT ROAD Q....@ 22.CRORE DEMAND *8 MARLA COMMERCIAL* R 12 @ 650LAC P 08 @ 665LAC L......@ 750 LAC *4 MARLA COMMERCIAL* *L 28 @ 375 LAC* *P 14 @ 235 LAC* *PARK VIEW* *1 KANAL PLOT* *D 342 @ 450 LAC* *C 160 @ 560 LAC 60 FT 🛣️* *EDEN CITY* *B 472@ 290LAC* *AFFIDAVIT 60 FT ROAD 🛣️* *A 16 @ 280 LAC 16M* *A 637 @ 295 LAC* *B 200 @ 190 LAC* *B 204 @ 195 LAC* *B 44 @ 290 LAC* *C 103 @ 180 LAC* *C 131 @ 180 LAC* *PHASE 7* *REASONABLE PLOT* *W 428 @ 410 LAC* *Z2 1507 @ 245 LAC* *MAIN 70 FT KI BACK* *9 TOWN* *COMMERCIAL* *PRICE REASONABLE* *E 388 @ 335.LAC* *NEXT TO CORNER* *FACING PARKING* *A 1475 @ 129 LAC* *OFFER REQUIRED* *M UMAIR* *03245922754* *03214848692* *ESTATE SERVICES* | 3.75 crore | 14 Jan 2026, 4:48 pm | SOLD |
Phase 8, Block A, Plot 16💬 View this agent's WhatsApp message*C 160 @ 560 LAC 60 FT 🛣️* *A 16 @ 280 LAC 16M* WhatsApp group: Abdullah Property Vision PH-9 · 14 Jan 2026, 4:48 pm 📄 View full message*DHA LAHORE* *PHASE 8* *V 1474+1475+1467* *@1325LAC* *3 KANAL PLOT* *Y 351 @ 98 LAC 5 M* *AIR AVENUE* *10 MARLA* *L 395 @ 285 LAC* *N 189 @ 240 LAC* *M 225 @ 310 LAC* *OFFER REQUIRED* *AIR AVENUE* *46 MARLA COMMERCIAL* R ....@ 25 CRORE 100 FT ROAD *32 MARLA COMMERCIAL* Q....@ 25.CRORE DEMAND 120FT ROAD Q....@ 22.CRORE DEMAND *8 MARLA COMMERCIAL* R 12 @ 650LAC P 08 @ 665LAC L......@ 750 LAC *4 MARLA COMMERCIAL* *L 28 @ 375 LAC* *P 14 @ 235 LAC* *PARK VIEW* *1 KANAL PLOT* *D 342 @ 450 LAC* *C 160 @ 560 LAC 60 FT 🛣️* *EDEN CITY* *B 472@ 290LAC* *AFFIDAVIT 60 FT ROAD 🛣️* *A 16 @ 280 LAC 16M* *A 637 @ 295 LAC* *B 200 @ 190 LAC* *B 204 @ 195 LAC* *B 44 @ 290 LAC* *C 103 @ 180 LAC* *C 131 @ 180 LAC* *PHASE 7* *REASONABLE PLOT* *W 428 @ 410 LAC* *Z2 1507 @ 245 LAC* *MAIN 70 FT KI BACK* *9 TOWN* *COMMERCIAL* *PRICE REASONABLE* *E 388 @ 335.LAC* *NEXT TO CORNER* *FACING PARKING* *A 1475 @ 129 LAC* *OFFER REQUIRED* *M UMAIR* *03245922754* *03214848692* *ESTATE SERVICES* | 2.80 crore | 14 Jan 2026, 4:48 pm | SOLD |
Phase 8, Block Y, Plot 351💬 View this agent's WhatsApp message*Y 351 @ 98 LAC 5 M* WhatsApp group: Abdullah Property Vision PH-9 · 14 Jan 2026, 4:48 pm 📄 View full message*DHA LAHORE* *PHASE 8* *V 1474+1475+1467* *@1325LAC* *3 KANAL PLOT* *Y 351 @ 98 LAC 5 M* *AIR AVENUE* *10 MARLA* *L 395 @ 285 LAC* *N 189 @ 240 LAC* *M 225 @ 310 LAC* *OFFER REQUIRED* *AIR AVENUE* *46 MARLA COMMERCIAL* R ....@ 25 CRORE 100 FT ROAD *32 MARLA COMMERCIAL* Q....@ 25.CRORE DEMAND 120FT ROAD Q....@ 22.CRORE DEMAND *8 MARLA COMMERCIAL* R 12 @ 650LAC P 08 @ 665LAC L......@ 750 LAC *4 MARLA COMMERCIAL* *L 28 @ 375 LAC* *P 14 @ 235 LAC* *PARK VIEW* *1 KANAL PLOT* *D 342 @ 450 LAC* *C 160 @ 560 LAC 60 FT 🛣️* *EDEN CITY* *B 472@ 290LAC* *AFFIDAVIT 60 FT ROAD 🛣️* *A 16 @ 280 LAC 16M* *A 637 @ 295 LAC* *B 200 @ 190 LAC* *B 204 @ 195 LAC* *B 44 @ 290 LAC* *C 103 @ 180 LAC* *C 131 @ 180 LAC* *PHASE 7* *REASONABLE PLOT* *W 428 @ 410 LAC* *Z2 1507 @ 245 LAC* *MAIN 70 FT KI BACK* *9 TOWN* *COMMERCIAL* *PRICE REASONABLE* *E 388 @ 335.LAC* *NEXT TO CORNER* *FACING PARKING* *A 1475 @ 129 LAC* *OFFER REQUIRED* *M UMAIR* *03245922754* *03214848692* *ESTATE SERVICES* | 98 lakh | 14 Jan 2026, 4:48 pm | SOLD |
Phase 8, Block P, Plot 14💬 View this agent's WhatsApp message*V 1474+1475+1467* *@1325LAC* *P 14 @ 235 LAC* WhatsApp group: Abdullah Property Vision PH-9 · 14 Jan 2026, 4:48 pm 📄 View full message*DHA LAHORE* *PHASE 8* *V 1474+1475+1467* *@1325LAC* *3 KANAL PLOT* *Y 351 @ 98 LAC 5 M* *AIR AVENUE* *10 MARLA* *L 395 @ 285 LAC* *N 189 @ 240 LAC* *M 225 @ 310 LAC* *OFFER REQUIRED* *AIR AVENUE* *46 MARLA COMMERCIAL* R ....@ 25 CRORE 100 FT ROAD *32 MARLA COMMERCIAL* Q....@ 25.CRORE DEMAND 120FT ROAD Q....@ 22.CRORE DEMAND *8 MARLA COMMERCIAL* R 12 @ 650LAC P 08 @ 665LAC L......@ 750 LAC *4 MARLA COMMERCIAL* *L 28 @ 375 LAC* *P 14 @ 235 LAC* *PARK VIEW* *1 KANAL PLOT* *D 342 @ 450 LAC* *C 160 @ 560 LAC 60 FT 🛣️* *EDEN CITY* *B 472@ 290LAC* *AFFIDAVIT 60 FT ROAD 🛣️* *A 16 @ 280 LAC 16M* *A 637 @ 295 LAC* *B 200 @ 190 LAC* *B 204 @ 195 LAC* *B 44 @ 290 LAC* *C 103 @ 180 LAC* *C 131 @ 180 LAC* *PHASE 7* *REASONABLE PLOT* *W 428 @ 410 LAC* *Z2 1507 @ 245 LAC* *MAIN 70 FT KI BACK* *9 TOWN* *COMMERCIAL* *PRICE REASONABLE* *E 388 @ 335.LAC* *NEXT TO CORNER* *FACING PARKING* *A 1475 @ 129 LAC* *OFFER REQUIRED* *M UMAIR* *03245922754* *03214848692* *ESTATE SERVICES* | 2.35 crore | 14 Jan 2026, 4:48 pm | SOLD |
Phase 8, Block B, Plot 472💬 View this agent's WhatsApp message*B 472@ 290LAC* WhatsApp group: Abdullah Property Vision PH-9 · 14 Jan 2026, 4:48 pm 📄 View full message*DHA LAHORE* *PHASE 8* *V 1474+1475+1467* *@1325LAC* *3 KANAL PLOT* *Y 351 @ 98 LAC 5 M* *AIR AVENUE* *10 MARLA* *L 395 @ 285 LAC* *N 189 @ 240 LAC* *M 225 @ 310 LAC* *OFFER REQUIRED* *AIR AVENUE* *46 MARLA COMMERCIAL* R ....@ 25 CRORE 100 FT ROAD *32 MARLA COMMERCIAL* Q....@ 25.CRORE DEMAND 120FT ROAD Q....@ 22.CRORE DEMAND *8 MARLA COMMERCIAL* R 12 @ 650LAC P 08 @ 665LAC L......@ 750 LAC *4 MARLA COMMERCIAL* *L 28 @ 375 LAC* *P 14 @ 235 LAC* *PARK VIEW* *1 KANAL PLOT* *D 342 @ 450 LAC* *C 160 @ 560 LAC 60 FT 🛣️* *EDEN CITY* *B 472@ 290LAC* *AFFIDAVIT 60 FT ROAD 🛣️* *A 16 @ 280 LAC 16M* *A 637 @ 295 LAC* *B 200 @ 190 LAC* *B 204 @ 195 LAC* *B 44 @ 290 LAC* *C 103 @ 180 LAC* *C 131 @ 180 LAC* *PHASE 7* *REASONABLE PLOT* *W 428 @ 410 LAC* *Z2 1507 @ 245 LAC* *MAIN 70 FT KI BACK* *9 TOWN* *COMMERCIAL* *PRICE REASONABLE* *E 388 @ 335.LAC* *NEXT TO CORNER* *FACING PARKING* *A 1475 @ 129 LAC* *OFFER REQUIRED* *M UMAIR* *03245922754* *03214848692* *ESTATE SERVICES* | 2.90 crore | 14 Jan 2026, 4:48 pm | SOLD |
Phase 8, Block A, Plot 637💬 View this agent's WhatsApp message*A 637 @ 295 LAC* WhatsApp group: Abdullah Property Vision PH-9 · 14 Jan 2026, 4:48 pm 📄 View full message*DHA LAHORE* *PHASE 8* *V 1474+1475+1467* *@1325LAC* *3 KANAL PLOT* *Y 351 @ 98 LAC 5 M* *AIR AVENUE* *10 MARLA* *L 395 @ 285 LAC* *N 189 @ 240 LAC* *M 225 @ 310 LAC* *OFFER REQUIRED* *AIR AVENUE* *46 MARLA COMMERCIAL* R ....@ 25 CRORE 100 FT ROAD *32 MARLA COMMERCIAL* Q....@ 25.CRORE DEMAND 120FT ROAD Q....@ 22.CRORE DEMAND *8 MARLA COMMERCIAL* R 12 @ 650LAC P 08 @ 665LAC L......@ 750 LAC *4 MARLA COMMERCIAL* *L 28 @ 375 LAC* *P 14 @ 235 LAC* *PARK VIEW* *1 KANAL PLOT* *D 342 @ 450 LAC* *C 160 @ 560 LAC 60 FT 🛣️* *EDEN CITY* *B 472@ 290LAC* *AFFIDAVIT 60 FT ROAD 🛣️* *A 16 @ 280 LAC 16M* *A 637 @ 295 LAC* *B 200 @ 190 LAC* *B 204 @ 195 LAC* *B 44 @ 290 LAC* *C 103 @ 180 LAC* *C 131 @ 180 LAC* *PHASE 7* *REASONABLE PLOT* *W 428 @ 410 LAC* *Z2 1507 @ 245 LAC* *MAIN 70 FT KI BACK* *9 TOWN* *COMMERCIAL* *PRICE REASONABLE* *E 388 @ 335.LAC* *NEXT TO CORNER* *FACING PARKING* *A 1475 @ 129 LAC* *OFFER REQUIRED* *M UMAIR* *03245922754* *03214848692* *ESTATE SERVICES* | 2.95 crore | 14 Jan 2026, 4:48 pm | SOLD |
Phase 8, Block C, Plot 160💬 View this agent's WhatsApp message*C 160 @ 560 LAC 60 FT 🛣️* WhatsApp group: Abdullah Property Vision PH-9 · 14 Jan 2026, 4:48 pm 📄 View full message*DHA LAHORE* *PHASE 8* *V 1474+1475+1467* *@1325LAC* *3 KANAL PLOT* *Y 351 @ 98 LAC 5 M* *AIR AVENUE* *10 MARLA* *L 395 @ 285 LAC* *N 189 @ 240 LAC* *M 225 @ 310 LAC* *OFFER REQUIRED* *AIR AVENUE* *46 MARLA COMMERCIAL* R ....@ 25 CRORE 100 FT ROAD *32 MARLA COMMERCIAL* Q....@ 25.CRORE DEMAND 120FT ROAD Q....@ 22.CRORE DEMAND *8 MARLA COMMERCIAL* R 12 @ 650LAC P 08 @ 665LAC L......@ 750 LAC *4 MARLA COMMERCIAL* *L 28 @ 375 LAC* *P 14 @ 235 LAC* *PARK VIEW* *1 KANAL PLOT* *D 342 @ 450 LAC* *C 160 @ 560 LAC 60 FT 🛣️* *EDEN CITY* *B 472@ 290LAC* *AFFIDAVIT 60 FT ROAD 🛣️* *A 16 @ 280 LAC 16M* *A 637 @ 295 LAC* *B 200 @ 190 LAC* *B 204 @ 195 LAC* *B 44 @ 290 LAC* *C 103 @ 180 LAC* *C 131 @ 180 LAC* *PHASE 7* *REASONABLE PLOT* *W 428 @ 410 LAC* *Z2 1507 @ 245 LAC* *MAIN 70 FT KI BACK* *9 TOWN* *COMMERCIAL* *PRICE REASONABLE* *E 388 @ 335.LAC* *NEXT TO CORNER* *FACING PARKING* *A 1475 @ 129 LAC* *OFFER REQUIRED* *M UMAIR* *03245922754* *03214848692* *ESTATE SERVICES* | 5.60 crore | 14 Jan 2026, 4:48 pm | SOLD |
Phase 8, Block L, Plot 395💬 View this agent's WhatsApp message*L 395 @ 285 LAC* WhatsApp group: Abdullah Property Vision PH-9 · 14 Jan 2026, 4:48 pm 📄 View full message*DHA LAHORE* *PHASE 8* *V 1474+1475+1467* *@1325LAC* *3 KANAL PLOT* *Y 351 @ 98 LAC 5 M* *AIR AVENUE* *10 MARLA* *L 395 @ 285 LAC* *N 189 @ 240 LAC* *M 225 @ 310 LAC* *OFFER REQUIRED* *AIR AVENUE* *46 MARLA COMMERCIAL* R ....@ 25 CRORE 100 FT ROAD *32 MARLA COMMERCIAL* Q....@ 25.CRORE DEMAND 120FT ROAD Q....@ 22.CRORE DEMAND *8 MARLA COMMERCIAL* R 12 @ 650LAC P 08 @ 665LAC L......@ 750 LAC *4 MARLA COMMERCIAL* *L 28 @ 375 LAC* *P 14 @ 235 LAC* *PARK VIEW* *1 KANAL PLOT* *D 342 @ 450 LAC* *C 160 @ 560 LAC 60 FT 🛣️* *EDEN CITY* *B 472@ 290LAC* *AFFIDAVIT 60 FT ROAD 🛣️* *A 16 @ 280 LAC 16M* *A 637 @ 295 LAC* *B 200 @ 190 LAC* *B 204 @ 195 LAC* *B 44 @ 290 LAC* *C 103 @ 180 LAC* *C 131 @ 180 LAC* *PHASE 7* *REASONABLE PLOT* *W 428 @ 410 LAC* *Z2 1507 @ 245 LAC* *MAIN 70 FT KI BACK* *9 TOWN* *COMMERCIAL* *PRICE REASONABLE* *E 388 @ 335.LAC* *NEXT TO CORNER* *FACING PARKING* *A 1475 @ 129 LAC* *OFFER REQUIRED* *M UMAIR* *03245922754* *03214848692* *ESTATE SERVICES* | 2.85 crore | 14 Jan 2026, 4:48 pm | SOLD |
Phase 7, Block E, Plot 388💬 View this agent's WhatsApp message*E 388 @ 335.LAC* WhatsApp group: Abdullah Property Vision PH-9 · 14 Jan 2026, 4:48 pm 📄 View full message*DHA LAHORE* *PHASE 8* *V 1474+1475+1467* *@1325LAC* *3 KANAL PLOT* *Y 351 @ 98 LAC 5 M* *AIR AVENUE* *10 MARLA* *L 395 @ 285 LAC* *N 189 @ 240 LAC* *M 225 @ 310 LAC* *OFFER REQUIRED* *AIR AVENUE* *46 MARLA COMMERCIAL* R ....@ 25 CRORE 100 FT ROAD *32 MARLA COMMERCIAL* Q....@ 25.CRORE DEMAND 120FT ROAD Q....@ 22.CRORE DEMAND *8 MARLA COMMERCIAL* R 12 @ 650LAC P 08 @ 665LAC L......@ 750 LAC *4 MARLA COMMERCIAL* *L 28 @ 375 LAC* *P 14 @ 235 LAC* *PARK VIEW* *1 KANAL PLOT* *D 342 @ 450 LAC* *C 160 @ 560 LAC 60 FT 🛣️* *EDEN CITY* *B 472@ 290LAC* *AFFIDAVIT 60 FT ROAD 🛣️* *A 16 @ 280 LAC 16M* *A 637 @ 295 LAC* *B 200 @ 190 LAC* *B 204 @ 195 LAC* *B 44 @ 290 LAC* *C 103 @ 180 LAC* *C 131 @ 180 LAC* *PHASE 7* *REASONABLE PLOT* *W 428 @ 410 LAC* *Z2 1507 @ 245 LAC* *MAIN 70 FT KI BACK* *9 TOWN* *COMMERCIAL* *PRICE REASONABLE* *E 388 @ 335.LAC* *NEXT TO CORNER* *FACING PARKING* *A 1475 @ 129 LAC* *OFFER REQUIRED* *M UMAIR* *03245922754* *03214848692* *ESTATE SERVICES* | 3.35 crore | 14 Jan 2026, 4:48 pm | SOLD |
Phase 7, Block A, Plot 1475💬 View this agent's WhatsApp message*V 1474+1475+1467* *@1325LAC* *A 1475 @ 129 LAC* WhatsApp group: Abdullah Property Vision PH-9 · 14 Jan 2026, 4:48 pm 📄 View full message*DHA LAHORE* *PHASE 8* *V 1474+1475+1467* *@1325LAC* *3 KANAL PLOT* *Y 351 @ 98 LAC 5 M* *AIR AVENUE* *10 MARLA* *L 395 @ 285 LAC* *N 189 @ 240 LAC* *M 225 @ 310 LAC* *OFFER REQUIRED* *AIR AVENUE* *46 MARLA COMMERCIAL* R ....@ 25 CRORE 100 FT ROAD *32 MARLA COMMERCIAL* Q....@ 25.CRORE DEMAND 120FT ROAD Q....@ 22.CRORE DEMAND *8 MARLA COMMERCIAL* R 12 @ 650LAC P 08 @ 665LAC L......@ 750 LAC *4 MARLA COMMERCIAL* *L 28 @ 375 LAC* *P 14 @ 235 LAC* *PARK VIEW* *1 KANAL PLOT* *D 342 @ 450 LAC* *C 160 @ 560 LAC 60 FT 🛣️* *EDEN CITY* *B 472@ 290LAC* *AFFIDAVIT 60 FT ROAD 🛣️* *A 16 @ 280 LAC 16M* *A 637 @ 295 LAC* *B 200 @ 190 LAC* *B 204 @ 195 LAC* *B 44 @ 290 LAC* *C 103 @ 180 LAC* *C 131 @ 180 LAC* *PHASE 7* *REASONABLE PLOT* *W 428 @ 410 LAC* *Z2 1507 @ 245 LAC* *MAIN 70 FT KI BACK* *9 TOWN* *COMMERCIAL* *PRICE REASONABLE* *E 388 @ 335.LAC* *NEXT TO CORNER* *FACING PARKING* *A 1475 @ 129 LAC* *OFFER REQUIRED* *M UMAIR* *03245922754* *03214848692* *ESTATE SERVICES* | 1.29 crore | 14 Jan 2026, 4:48 pm | SOLD |
Phase 7, Block W, Plot 428💬 View this agent's WhatsApp message*W 428 @ 410 LAC* WhatsApp group: Abdullah Property Vision PH-9 · 14 Jan 2026, 4:48 pm 📄 View full message*DHA LAHORE* *PHASE 8* *V 1474+1475+1467* *@1325LAC* *3 KANAL PLOT* *Y 351 @ 98 LAC 5 M* *AIR AVENUE* *10 MARLA* *L 395 @ 285 LAC* *N 189 @ 240 LAC* *M 225 @ 310 LAC* *OFFER REQUIRED* *AIR AVENUE* *46 MARLA COMMERCIAL* R ....@ 25 CRORE 100 FT ROAD *32 MARLA COMMERCIAL* Q....@ 25.CRORE DEMAND 120FT ROAD Q....@ 22.CRORE DEMAND *8 MARLA COMMERCIAL* R 12 @ 650LAC P 08 @ 665LAC L......@ 750 LAC *4 MARLA COMMERCIAL* *L 28 @ 375 LAC* *P 14 @ 235 LAC* *PARK VIEW* *1 KANAL PLOT* *D 342 @ 450 LAC* *C 160 @ 560 LAC 60 FT 🛣️* *EDEN CITY* *B 472@ 290LAC* *AFFIDAVIT 60 FT ROAD 🛣️* *A 16 @ 280 LAC 16M* *A 637 @ 295 LAC* *B 200 @ 190 LAC* *B 204 @ 195 LAC* *B 44 @ 290 LAC* *C 103 @ 180 LAC* *C 131 @ 180 LAC* *PHASE 7* *REASONABLE PLOT* *W 428 @ 410 LAC* *Z2 1507 @ 245 LAC* *MAIN 70 FT KI BACK* *9 TOWN* *COMMERCIAL* *PRICE REASONABLE* *E 388 @ 335.LAC* *NEXT TO CORNER* *FACING PARKING* *A 1475 @ 129 LAC* *OFFER REQUIRED* *M UMAIR* *03245922754* *03214848692* *ESTATE SERVICES* | 4.10 crore | 14 Jan 2026, 4:48 pm | SOLD |
