Rao Ali Akbar
DHA Lahore property dealer
Works in: not provided yet
Languages: not provided yet
Experience: not provided yet
Office address: not provided yet
DHA / company registration: not provided yet
On PlotPedia since: 28 Aug 2026
Updated with every WhatsApp inventory import — dates and times shown on every listing below.
Overview
Bio: not provided yet— dealer sahib, apna ta’aruf WhatsApp par bhejein ya yahan click kar ke abhi bhej dein — it will appear here the moment it arrives.
Awards & achievements
The awards wall is ready — none recorded yet. Dealer sahib, send us your awards and achievements on WhatsApp and they will shine right here.
Profile completeness — 14%
Missing: photo / logo, office address, agency name, phases served, languages, experience — in ke khanay tayyar hain, maloomat aate hi bhar jayenge.
Available properties (43)
When you call this agent, please tell them you found the property on PlotPedia— “PlotPediapar aap ki property dekh kar call kar raha hoon.”
Phase 3 (1)
| Plot | Size | Demand | Updated |
|---|---|---|---|
| Phase 3, Block Y, Plot 17 | 2 Kanal | 13.50 crore | 12 Aug 2026, 8:54 pm |
Phase 6 (4)
| Plot | Size | Demand | Updated |
|---|---|---|---|
| Phase 6, Block L, Plot 230 | — | 7.70 crore | 12 Aug 2026, 12:14 am |
| Phase 6, Block G, Plot 221 | 21 Marla | 5 crore | 10 Aug 2026, 12:27 pm |
| Phase 6, Block L, Plot 292/4 | — | 8 crore | 10 Aug 2026, 12:27 pm |
| Phase 6, Block L, Plot 192/4 | — | 8 crore | 8 Aug 2026, 9:51 am |
Phase 7 (19)
| Plot | Size | Demand | Updated |
|---|---|---|---|
| Phase 7, Block Y, Plot 3082 | — | 4 crore | 20 Aug 2026, 3:18 pm |
| Phase 7, Block Y, Plot 4137 | 10 Marla | 2.40 crore | 20 Aug 2026, 3:18 pm |
| Phase 7, Block CCA6, Plot 341 | 4 Marla | 4.25 crore | 20 Aug 2026, 3:18 pm |
| Phase 7, Block U, Plot 1443 | 2 Kanal | 4.50 crore | 20 Aug 2026, 3:18 pm |
| Phase 7, Block Y, Plot 805 | 2 Kanal | 6 crore | 20 Aug 2026, 3:18 pm |
| Phase 7, Block Y, Plot 1382 | 2 Kanal | 4.65 crore | 20 Aug 2026, 3:18 pm |
| Phase 7, Block Q, Plot 152 | 2 Kanal | 3.65 crore | 20 Aug 2026, 3:18 pm |
| Phase 7, Block Y, Plot 2946 | — | 4 crore | 20 Aug 2026, 3:18 pm |
| Phase 7, Block CCA1, Plot 85 | 2 Kanal | 60 lakh | 20 Aug 2026, 3:18 pm |
| Phase 7, Block T, Plot 670 | 2 Kanal | 4.25 crore | 20 Aug 2026, 3:18 pm |
| Phase 7, Block X, Plot 1037 | 2 Kanal | 5 crore | 20 Aug 2026, 3:18 pm |
| Phase 7, Block X, Plot 734 | 2 Kanal | 3.90 crore | 12 Aug 2026, 8:54 pm |
| Phase 7, Block W, Plot 5 | 2 Kanal | 6.45 crore | 12 Aug 2026, 8:54 pm |
| Phase 7, Block Y, Plot 276 | 2 Kanal | 6 crore | 12 Aug 2026, 8:54 pm |
| Phase 7, Block Y, Plot 324 | 2 Kanal | 5.60 crore | 12 Aug 2026, 8:54 pm |
| Phase 7, Block R, Plot 574 | — | 5.25 crore | 11 Aug 2026, 10:43 pm |
| Phase 7, Block Y, Plot 4506 | — | 3.75 crore | 11 Aug 2026, 10:43 pm |
| Phase 7, Block CCA6, Plot 241 | 4 Marla | 4.25 crore | 2 Aug 2026, 12:48 am |
| Phase 7, Block Z2, Plot 1438 | 22 Marla | 2.20 crore | 30 Jul 2026, 2:49 pm |
Phase 8 (6)
| Plot | Size | Demand | Updated |
|---|---|---|---|
| Phase 8, Block S, Plot 504 | — | 5.25 crore | 20 Aug 2026, 3:18 pm |
| Phase 8, Block B, Plot 89/34 | 4 Marla | 4 crore | 12 Aug 2026, 12:14 am |
| Phase 8, Block U, Plot 419 | — | 5.30 crore | 12 Aug 2026, 10:45 am |
| Phase 8, Block U, Plot 634 | — | 4.65 crore | 12 Aug 2026, 12:14 am |
| Phase 8, Block X, Plot 920 | 28 Marla | 5.50 crore | 12 Aug 2026, 12:14 am |
| Phase 8, Block B, Plot 73 | 8 Marla | 15 crore | 7 Aug 2026, 12:15 am |
Phase 9 Prism (8)
| Plot | Size | Demand | Updated |
|---|---|---|---|
| Phase 9 Prism, Block G, Plot 71 | 25 Marla | 4.70 crore | 13 Aug 2026, 9:00 am |
| Phase 9 Prism, Block C, Plot 156 | — | 1.55 crore | 12 Aug 2026, 10:45 am |
| Phase 9 Prism, Block B, Plot 1042 | — | 1.78 crore | 12 Aug 2026, 10:45 am |
| Phase 9 Prism, Block D, Plot 1595 | 8 Marla | 2.50 crore | 12 Aug 2026, 10:45 am |
| Phase 9 Prism, Block A, Plot 1079 | — | 125 crore | 7 Aug 2026, 10:32 pm |
| Phase 9 Prism, Block D, Plot 1675 | — | 1.50 crore | 5 Aug 2026, 2:00 pm |
| Phase 9 Prism, Block D, Plot 485 | — | 1.50 crore | 2 Aug 2026, 12:49 am |
| Phase 9 Prism, Block D, Plot 1685 | — | 1.50 crore | 2 Aug 2026, 12:49 am |
Phase 12 (5)
| Plot | Size | Demand | Updated |
|---|---|---|---|
| Phase 12, Block A, Plot 256 | — | 5.75 crore | 12 Aug 2026, 12:14 am |
| Phase 12, Block J, Plot 617 | — | 82 lakh | 12 Aug 2026, 12:14 am |
| Phase 12, Block J, Plot 825 | — | 82 lakh | 12 Aug 2026, 12:14 am |
| Phase 12, Block J, Plot 1759 | 5 Marla | 77 lakh | 5 Aug 2026, 12:33 pm |
| Phase 12, Block E, Plot 976 | 21.5 Marla | 2.65 crore | 30 Jul 2026, 10:35 am |
Sold properties (100)
Please note: we declare a property sold when it has not appeared in the market for 30 days. If you need one of these properties, call the agent yourself and ask — it may well still be available with them.
| Plot | Last demand | Last seen | Status |
|---|---|---|---|
| Phase 7, Block U, Plot 1280 | 4.30 crore | 25 Jul 2026, 3:08 pm | SOLD |
| Phase 8, Block CCA3, Plot 179 | 3.95 crore | 21 Jul 2026, 9:38 am | SOLD |
| Phase 12, Block N, Plot 257 | 2.35 crore | 21 Jul 2026, 9:38 am | SOLD |
| Phase 7, Block Z, Plot 2 | 2.25 crore | 18 Jul 2026, 11:59 am | SOLD |
| Phase 8, Block C, Plot 178 | 1.80 crore | 18 Jul 2026, 11:59 am | SOLD |
| Phase 8, Block C, Plot 520 | 3.20 crore | 17 Jul 2026, 10:05 am | SOLD |
| Phase 8, Block H, Plot 1493 | 3.10 crore | 17 Jul 2026, 10:05 am | SOLD |
| Phase 8, Block R, Plot 1970 | 1 crore | 17 Jul 2026, 5:27 pm | SOLD |
| Phase 8, Block R, Plot 1398 | 95 lakh | 17 Jul 2026, 10:05 am | SOLD |
| Phase 9 Prism, Block R, Plot 177 | 3.50 crore | 15 Jul 2026, 1:16 pm | SOLD |
| Phase 9 Prism, Block B, Plot 522 | 32 lakh | 15 Jul 2026, 12:09 pm | SOLD |
| Phase 9 Prism, Block C, Plot 1448 | 3 crore | 15 Jul 2026, 1:16 pm | SOLD |
| Phase 9 Prism, Block C, Plot 329 | 3.50 crore | 30 Jun 2026, 12:07 am | SOLD |
| Phase 9 Prism, Block C, Plot 306 | 2.85 crore | 30 Jun 2026, 12:07 am | SOLD |
| Phase 9 Town, Block D, Plot 2241 | 1.30 crore | 30 Jun 2026, 12:07 am | SOLD |
| Phase 9 Prism, Block N, Plot 417 | 75 lakh | 29 Jun 2026, 4:51 pm | SOLD |
| Phase 9 Prism, Block K, Plot 506 | 80 lakh | 29 Jun 2026, 4:51 pm | SOLD |
| Phase 9 Prism, Block F, Plot 90 | 3.25 crore | 27 Jun 2026, 12:44 pm | SOLD |
| Phase 7, Block E, Plot 1038 | 1.95 crore | 27 Jun 2026, 12:44 pm | SOLD |
| Phase 7, Block Z2, Plot 1136 | 2.60 crore | 27 Jun 2026, 12:44 pm | SOLD |
| Phase 9 Prism, Block A, Plot 844 | 3.50 crore | 27 Jun 2026, 12:44 pm | SOLD |
| Phase 8, Block X, Plot 914 | 3.50 crore | 27 Jun 2026, 12:44 pm | SOLD |
| Phase 9 Prism, Block C, Plot 520 | 3.25 crore | 27 Jun 2026, 12:44 pm | SOLD |
| Phase 9 Prism, Block J, Plot 3226 | 58 lakh | 22 Jun 2026, 6:53 pm | SOLD |
| Phase 9 Prism, Block E, Plot 445 | 3 crore | 15 Jun 2026, 4:55 pm | SOLD |
| Phase 9 Prism, Block F, Plot 1677 | 3 crore | 15 Jun 2026, 4:55 pm | SOLD |
| Phase 9 Prism, Block P, Plot 351 | 3.10 crore | 12 Jun 2026, 7:18 pm | SOLD |
| Phase 9 Prism, Block C, Plot 360 | 3.60 crore | 12 Jun 2026, 7:18 pm | SOLD |
| Phase 9 Prism, Block R, Plot 3266 | 87 lakh | 12 Jun 2026, 7:18 pm | SOLD |
| Phase 8, Block X, Plot 912 | 3.20 crore | 9 Jun 2026, 6:25 pm | SOLD |
| Phase 9 Prism, Block F, Plot 1675 | 3 crore | 9 Jun 2026, 6:25 pm | SOLD |
| Phase 7, Block X, Plot 526 | 5.30 crore | 4 Jun 2026, 10:12 am | SOLD |
| Phase 7, Block X, Plot 836 | 4.55 crore | 4 Jun 2026, 10:12 am | SOLD |
| Phase 7, Block S, Plot 1064 | 4.75 crore | 4 Jun 2026, 10:12 am | SOLD |
| Phase 7, Block Y, Plot 2210 | 4.45 crore | 4 Jun 2026, 10:12 am | SOLD |
| Phase 9 Prism, Block E, Plot 6 | 2.85 crore | 19 Apr 2026, 11:37 pm | SOLD |
| Phase 7, Block Q, Plot 969 | 4 crore | 19 Apr 2026, 11:37 pm | SOLD |
| Phase 9 Prism, Block M, Plot 400 | 2.60 crore | 19 Apr 2026, 11:37 pm | SOLD ×2 |
| Phase 9 Prism, Block Q, Plot 863 | 3.25 crore | 19 Apr 2026, 11:37 pm | SOLD ×2 |
| Phase 6, Block J, Plot 463 | 7.50 crore | 17 Apr 2026, 9:20 am | SOLD |
| Phase 5, Block E, Plot 766 | 1.15 crore | 17 Apr 2026, 9:41 am | SOLD |
| Phase 8, Block CCA2, Plot 255 | 8.25 crore | 17 Apr 2026, 9:41 am | SOLD |
| Phase 9 Prism, Block H, Plot 180 | 3.05 crore | 17 Apr 2026, 9:20 am | SOLD ×2 |
| Phase 9 Prism, Block F, Plot 888 | 2.90 crore | 17 Apr 2026, 9:20 am | SOLD ×2 |
| Phase 6, Block L, Plot 431 | 9.75 crore | 17 Apr 2026, 9:20 am | SOLD |
| Phase 5, Block B, Plot 365 | 1.32 crore | 17 Apr 2026, 9:41 am | SOLD |
| Phase 8, Block Z2, Plot 130 | 2.10 crore | 17 Apr 2026, 9:41 am | SOLD |
| Phase 9 Prism, Block F, Plot 972 | 2.85 crore | 17 Apr 2026, 9:20 am | SOLD ×2 |
| Phase 9 Prism, Block K, Plot 03 | 2.50 crore | 17 Apr 2026, 9:20 am | SOLD |
| Phase 9 Prism, Block E, Plot 284 | 2.85 crore | 16 Apr 2026, 12:04 pm | SOLD |
| Phase 9 Prism, Block P, Plot 464 | 2.45 crore | 16 Apr 2026, 12:04 pm | SOLD |
| Phase 9 Prism, Block G, Plot 616 | 3.25 crore | 16 Apr 2026, 12:04 pm | SOLD |
| Phase 9 Prism, Block B, Plot 422 | 2.20 crore | 16 Apr 2026, 12:04 pm | SOLD |
| Phase 9 Prism, Block P, Plot 1085 | 1.85 crore | 16 Apr 2026, 12:04 pm | SOLD |
| Phase 9 Prism, Block P, Plot 644 | 1.55 crore | 16 Apr 2026, 9:00 am | SOLD ×2 |
| Phase 7, Block Y, Plot 404 | 6.30 crore | 13 Apr 2026, 4:14 am | SOLD |
| Phase 7, Block Y, Plot 504 | 4.25 crore | 13 Apr 2026, 1:40 pm | SOLD |
| Phase 7, Block W, Plot 948 | 5.25 crore | 13 Apr 2026, 1:40 pm | SOLD |
| Phase 7, Block S, Plot 596 | 5.35 crore | 13 Apr 2026, 4:14 am | SOLD |
| Phase 6, Block J, Plot 486 | 7.50 crore | 13 Apr 2026, 1:40 pm | SOLD |
| Phase 6, Block D, Plot 594 | 5.50 crore | 13 Apr 2026, 1:40 pm | SOLD |
| Phase 7, Block Y, Plot 277 | 4.55 crore | 10 Apr 2026, 3:11 pm | SOLD |
| Phase 7, Block Y, Plot 2412 | 2.95 crore | 10 Apr 2026, 3:11 pm | SOLD |
| Phase 7, Block S, Plot 1077 | 4.35 crore | 10 Apr 2026, 3:11 pm | SOLD |
| Phase 5, Block D, Plot 729 | 2.25 crore | 9 Apr 2026, 11:56 pm | SOLD |
| Phase 9 Prism, Block D, Plot 729 | 2.25 crore | 5 Apr 2026, 1:13 pm | SOLD ×2 |
| Phase 9 Prism, Block E, Plot 766 | 1.15 crore | 5 Apr 2026, 1:13 pm | SOLD |
| Phase 9 Prism, Block D, Plot 1136 | 2 crore | 5 Apr 2026, 1:13 pm | SOLD |
| Phase 9 Prism, Block B, Plot 365 | 1.32 crore | 5 Apr 2026, 1:13 pm | SOLD |
| Phase 7, Block R, Plot 739 | 6 crore | 3 Apr 2026, 10:19 am | SOLD |
| Phase 7, Block Y, Plot 1499 | 3.50 crore | 16 Mar 2026, 2:34 pm | SOLD |
| Phase 7, Block T, Plot 617 | 4 crore | 14 Mar 2026, 10:34 pm | SOLD |
| Phase 7, Block Y, Plot 1149 | 3.65 crore | 14 Mar 2026, 10:34 pm | SOLD |
| Phase 8, Block S, Plot 396 | 3.95 crore | 24 Feb 2026, 10:40 am | SOLD |
| Phase 6, Block J, Plot 303 | 7 crore | 24 Feb 2026, 10:40 am | SOLD |
| Phase 6, Block B, Plot 498 | 7.50 crore | 24 Feb 2026, 10:40 am | SOLD |
| Phase 8, Block X, Plot 319 | 4.30 crore | 24 Feb 2026, 10:40 am | SOLD |
| Phase 1, Block H, Plot 242 | 1.10 crore | 23 Feb 2026, 8:41 am | SOLD |
| Phase 7, Block Y, Plot 2731 | 8.85 crore | 19 Feb 2026, 11:15 pm | SOLD |
| Phase 7, Block Y, Plot 4600 | 1.85 crore | 19 Feb 2026, 11:15 pm | SOLD |
| Phase 7, Block Y, Plot 4608 | 1.85 crore | 19 Feb 2026, 11:15 pm | SOLD |
| Phase 7, Block Y, Plot 2752/80 | 2.65 crore | 19 Feb 2026, 11:15 pm | SOLD |
| Phase 7, Block Y, Plot 4610 | 1.85 crore | 19 Feb 2026, 11:15 pm | SOLD |
| Phase 8, Block X, Plot 1175 | 3.65 crore | 18 Feb 2026, 5:13 pm | SOLD |
| Phase 8, Block X, Plot 775 | 3.65 crore | 11 Feb 2026, 9:41 am | SOLD |
| Phase 9 Prism, Block D, Plot 1497 | 1.95 crore | 3 Feb 2026, 10:40 am | SOLD |
| Phase 8, Block X, Plot 318 | 4.25 crore | 3 Feb 2026, 11:54 am | SOLD |
| Phase 9 Prism, Block B, Plot 161 | 1.75 crore | 27 Jan 2026, 12:38 pm | SOLD |
| Phase 7, Block P, Plot 252 | 4.60 crore | 22 Jan 2026, 11:59 am | SOLD |
| Phase 8, Block X, Plot 573/5 | 3.80 crore | 19 Jan 2026, 8:59 pm | SOLD |
| Phase 6, Block B, Plot 306 | 2.90 crore | 16 Jan 2026, 8:11 am | SOLD |
| Phase 8, Block Y, Plot 475 | 90 lakh | 16 Jan 2026, 8:11 am | SOLD |
| Phase 8, Block D, Plot 106 | 14.50 crore | 11 Jan 2026, 12:02 pm | SOLD |
| Phase 9 Prism, Block D, Plot 731/79 | 1 crore | 21 Dec 2025, 6:09 am | SOLD |
| Phase 7, Block W, Plot 943 | 4.20 crore | 17 Dec 2025, 9:58 pm | SOLD |
| Phase 8, Block B, Plot 306 | 2.90 crore | 15 Dec 2025, 9:19 am | SOLD |
| Phase 7, Block W, Plot 196 | 4 crore | 11 Dec 2025, 10:09 am | SOLD |
| Phase 8, Block X, Plot 462 | 4.85 crore | 11 Dec 2025, 9:58 am | SOLD |
| Phase 7, Block U, Plot 2954 | 65 lakh | 7 Dec 2025, 6:01 pm | SOLD |
| Phase 7, Block H, Plot 1238 | 90 lakh | 7 Dec 2025, 6:01 pm | SOLD |
Verified reviews
Reviews on PlotPedia follow one strict rule: only a person whose deal with this agent can be verified may leave one— we match the reviewer’s WhatsApp number and the plot against our own market record, and every published review carries a “Deal verified” mark with the plot it refers to. No paid or fake reviews, ever.
No verified review has been submitted for this agent yet — be the first:
Write a review on WhatsApp (deal verify hogi)Ask this agent a question
Have a question about this agent’s area or stock — a rate, a location, possession, transfer? Ask it here; the question and the agent’s answer will be published on this profile so everyone benefits.
Ask a question on WhatsAppNo published questions yet — yours can be the first.
Current requirements
- Phase 6 · 1 Kanal · budget up to 6.75 crore — “Urgent requirement 1 kanal plot”
- Phase 7 · 1 Kanal · budget up to 4.50 crore — “*Required 1 Kanal Plot* *DHA Phase 7 & 8* Budget: 450 to 475 lac _Token in Hand_ *Muhammad Farhan* _0324 8844488_”
- Phase 6 — “Phase 6 Required Cash payment K block Corner plot Contact Zeeshan 0321-8484525”
- DHA Lahore · 1 Kanal — “Required 1 Kanal Plot IVY Green 03252222330”
- Phase 9 Prism · 1 Kanal — “*Urgent Required 1 Kanal* *DHA 9 Prism* *Block: F & H* Token in Hand *Muhammad Farhan* _0324 8844488_”
- Phase 7 · 3 Kanal — “*Requirement* 3 Kanal plot in Phase 7 Faraz Ahmad *Al Muqeet Estate* 0300-4333661”
Send an enquiry
Enquiry seedha agent ke WhatsApp par jati hai; number na ho to hamare office (PlotPedia) ke paas.
List your property — completely free
Own a plot, house or file in DHA Lahore? Put it on PlotPedia at no cost — it will appear on the map, on the daily pages, and with your own profile.
List my property on WhatsApp — freeAbout this listing
This profile is published free of chargeas a service to the DHA Lahore market — so that every agent gets equal visibility, including those who cannot afford expensive portals. The listings above appear because this dealer marketed them publicly; showing them here is free publicity for the dealer’s own business. If this is your profile and you object to anything here, contact us — we will remove your properties from display and delete this profile immediately.