Home › Homes for sale in DHA Lahore
Homes for sale in DHA Lahore
10,415 houses, flats, farm houses and penthouses for sale — every one matched against the DHA map-record.
5 Marla10 Marla1 KanalCornerFurnishedBelow phase medianAdded this weekDHA registered agents onlyBlock Block B ✕
| Property | Price | Per marla | Size | Beds | Where | Agent | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Houses for Sale | PKR 2.55 crore | 51.0 lakh / marla | 5 Marla | 3 | Phase 9 Town, Block B | Hamza Malik | 2026-09-28 |
| Houses for Sale | PKR 2.85 crore | 57.0 lakh / marla | 5 Marla | 3 | Phase 9 Town, Block B | Saad Ali Waqas | 2026-09-28 |
| Houses for Sale | PKR 2.75 crore | 55.0 lakh / marla | 5 Marla | 3 | Phase 9 Town, Block B | Umer Malik | 2026-09-28 |
| Houses for Sale | PKR 2.72 crore | 54.4 lakh / marla | 5 Marla | 3 | Phase 9 Town, Block B | Ali Zain | 2026-09-28 |
| Houses for Sale | PKR 2.48 crore | 49.6 lakh / marla | 5 Marla | 3 | Phase 9 Town, Block B | Ubaid Ullah Mayo | 2026-09-28 |
| Houses for Sale | PKR 2.95 crore | 59.0 lakh / marla | 5 Marla | 3 | Phase 9 Town, Block B | Muhanmmad Zahid | 2026-09-28 |
| Houses for Sale | PKR 2.80 crore | 56.0 lakh / marla | 5 Marla | 3 | Phase 9 Town, Block B | Hamza Malik | 2026-09-28 |
| Houses for Sale | PKR 2.38 crore | 47.6 lakh / marla | 5 Marla | 3 | Phase 9 Town, Block B | Hamza Faheem | 2026-09-28 |
| Houses for Sale | PKR 2.50 crore | 50.0 lakh / marla | 5 Marla | 3 | Phase 9 Town, Block B | Shaiq Hassan | 2026-09-28 |
| Houses for Sale | PKR 5.95 crore | 59.5 lakh / marla | 10 Marla | 4 | Phase 9 Town, Block B | MUHAMMAD TAYYAB | 2026-09-28 |
| Houses for Sale | PKR 3.25 crore | 65.0 lakh / marla | 5 Marla | 3 | Phase 9 Town, Block B | Mudassar Iqbal | 2026-09-28 |
| Houses for Sale | PKR 3.10 crore | 62.0 lakh / marla | 5 Marla | 3 | Phase 9 Town, Block B | Ameer Hamza | 2026-09-28 |
| Houses for Sale | PKR 2.85 crore | 57.0 lakh / marla | 5 Marla | 4 | Phase 9 Town, Block B | Farman Ali Khan | 2026-09-28 |
| Houses for Sale | PKR 5.45 crore | 54.5 lakh / marla | 10 Marla | 4 | Phase 9 Town, Block B | Alam Hussain | 2026-09-28 |
| Houses for Sale | PKR 3.10 crore | 62.0 lakh / marla | 5 Marla | 3 | Phase 9 Town, Block B | Alam Hussain | 2026-09-28 |
| Houses for Sale | PKR 2.55 crore | 51.0 lakh / marla | 5 Marla | 4 | Phase 9 Town, Block B | Umer Malik | 2026-09-28 |
| Houses for Sale | PKR 3.66 crore | 73.2 lakh / marla | 5 Marla | 3 | Phase 9 Town, Block B | Muhammad Saif | 2026-09-28 |
| Houses for Sale | PKR 2.68 crore | 53.6 lakh / marla | 5 Marla | 3 | Phase 9 Town, Block B | MUHAMMAD TAYYAB | 2026-09-28 |
| Houses for Sale | PKR 2.60 crore | 52.0 lakh / marla | 5 Marla | 3 | Phase 9 Town, Block B | Zeeshan Ali | 2026-09-28 |
| Houses for Sale | PKR 5.95 crore | 59.5 lakh / marla | 10 Marla | 4 | Phase 9 Town, Block B | MUHAMMAD TAYYAB | 2026-09-28 |
| Houses for Sale | PKR 3.40 crore | 68.0 lakh / marla | 5 Marla | 3 | Phase 9 Town, Block B | muhammad zahid | 2026-09-28 |
| Houses for Sale | PKR 3.15 crore | 63.0 lakh / marla | 5 Marla | 3 | Phase 9 Town, Block B | IM Properties | 2026-09-28 |
| Houses for Sale | PKR 2.99 crore | 59.8 lakh / marla | 5 Marla | 3 | Phase 9 Town, Block B | Muhammad Nouman | 2026-09-28 |
| Houses for Sale | PKR 3.20 crore | 64.0 lakh / marla | 5 Marla | 3 | Phase 9 Town, Block B | Abdul Hanan | 2026-09-28 |
| Houses for Sale | PKR 2.95 crore | 59.0 lakh / marla | 5 Marla | 3 | Phase 9 Town, Block B | Ashfaq Ahmad | 2026-09-28 |
| Houses for Sale | PKR 2.65 crore | 53.0 lakh / marla | 5 Marla | 3 | Phase 9 Town, Block B | Muhammad Kamran Sarwar | 2026-09-27 |
| Houses for Sale | PKR 2.69 crore | 53.8 lakh / marla | 5 Marla | 3 | Phase 9 Town, Block B | M. Naveed Abbas | 2026-09-27 |
| Houses for Sale | PKR 3.10 crore | 62.0 lakh / marla | 5 Marla | 3 | Phase 9 Town, Block B | Ashfaq Ahmad | 2026-09-27 |
| Houses for Sale | PKR 2.85 crore | 57.0 lakh / marla | 5 Marla | 3 | Phase 9 Town, Block B | Zeeshan Ali | 2026-09-27 |
| Houses for Sale | PKR 3.20 crore | 64.0 lakh / marla | 5 Marla | 3 | Phase 9 Town, Block B | Abdul Hanan | 2026-09-27 |
| Houses for Sale | PKR 3.90 crore | 48.8 lakh / marla | 8 Marla | 4 | Phase 9 Town, Block B | Muhammad Rizwan | 2026-09-27 |
| Houses for Sale | PKR 2.95 crore | 59.0 lakh / marla | 5 Marla | 3 | Phase 9 Town, Block B | IM Properties | 2026-09-27 |
| Houses for Sale | PKR 2.45 crore | 49.0 lakh / marla | 5 Marla | 3 | Phase 9 Town, Block B | Shaiq Hassan | 2026-09-27 |
| Houses for Sale | PKR 3.05 crore | 61.0 lakh / marla | 5 Marla | 3 | Phase 9 Town, Block B | Hamza Malik | 2026-09-27 |
| Houses for Sale | PKR 2.65 crore | 53.0 lakh / marla | 5 Marla | 3 | Phase 9 Town, Block B | Muhammad Kamran Sarwar | 2026-09-27 |
| Houses for Sale | PKR 2.65 crore | 53.0 lakh / marla | 5 Marla | 3 | Phase 9 Town, Block B | NOMAN HAIDER | 2026-09-27 |
| Houses for Sale | PKR 3.65 crore | 73.0 lakh / marla | 5 Marla | 3 | Phase 9 Town, Block B | Tayyab Shaukat | 2026-09-27 |
| Houses for Sale | PKR 3.25 crore | 65.0 lakh / marla | 5 Marla | 3 | Phase 9 Town, Block B | Hamza Faheem | 2026-09-27 |
| Houses for Sale | PKR 3.20 crore | 64.0 lakh / marla | 5 Marla | 3 | Phase 9 Town, Block B | CEO Muzammil Bhatti | 2026-09-27 |
| Houses for Sale | PKR 2.70 crore | 54.0 lakh / marla | 5 Marla | 3 | Phase 9 Town, Block B | NOMAN HAIDER | 2026-09-27 |
| Houses for Sale | PKR 2.80 crore | 56.0 lakh / marla | 5 Marla | 3 | Phase 9 Town, Block B | Bilal Ghulam Nabi | 2026-09-27 |
| Houses for Sale | PKR 2.50 crore | 50.0 lakh / marla | 5 Marla | 3 | Phase 9 Town, Block B | SAAD SAEED | 2026-09-27 |
| Houses for Sale | PKR 3.70 crore | 74.0 lakh / marla | 5 Marla | 3 | Phase 9 Town, Block B | Abdul Hanan | 2026-09-27 |
| Houses for Sale | PKR 3.45 crore | 69.0 lakh / marla | 5 Marla | 3 | Phase 9 Town, Block B | Syed Brothers | 2026-09-26 |
| Houses for Sale | PKR 6 crore | 85.7 lakh / marla | 7 Marla | 4 | Phase 9 Town, Block B | Tanveer Bhatti | 2026-09-26 |
| Houses for Sale | PKR 2.98 crore | 59.6 lakh / marla | 5 Marla | 3 | Phase 9 Town, Block B | Muhammad Saif | 2026-09-26 |
| Houses for Sale | PKR 4.95 crore | 61.9 lakh / marla | 8 Marla | 0 | Phase 9 Town, Block B | Farman Ali Khan | 2026-09-26 |
| Houses for Sale | PKR 2.69 crore | 53.8 lakh / marla | 5 Marla | 3 | Phase 9 Town, Block B | Hamza faheem | 2026-09-26 |
| Houses for Sale | PKR 3.25 crore | 65.0 lakh / marla | 5 Marla | 4 | Phase 9 Town, Block B | Tayyab Shaukat | 2026-09-26 |
| Houses for Sale | PKR 2.85 crore | 57.0 lakh / marla | 5 Marla | 3 | Phase 9 Town, Block B | SH SHAFQAT ALI | 2026-09-25 |
| Houses for Sale | PKR 3.10 crore | 62.0 lakh / marla | 5 Marla | 3 | Phase 9 Town, Block B | Awais Ahmad | 2026-09-25 |
| Houses for Sale | PKR 3.15 crore | 63.0 lakh / marla | 5 Marla | 3 | Phase 9 Town, Block B | Mian Abdullah | 2026-09-24 |
| Houses for Sale | PKR 3.50 crore | 70.0 lakh / marla | 5 Marla | 3 | Phase 9 Town, Block B | Hamza Malik | 2026-09-23 |
| Houses for Sale | PKR 2.65 crore | 53.0 lakh / marla | 5 Marla | 3 | Phase 9 Town, Block B | Shaiq Hassan | 2026-09-23 |
| Houses for Sale | PKR 2.72 crore | 54.4 lakh / marla | 5 Marla | 3 | Phase 9 Town, Block B | Shaiq Hassan | 2026-09-23 |
| Houses for Sale | PKR 3.15 crore | 63.0 lakh / marla | 5 Marla | 3 | Phase 9 Town, Block B | IM Properties | 2026-09-23 |
| Houses for Sale | PKR 2.48 crore | 49.6 lakh / marla | 5 Marla | 3 | Phase 9 Town, Block B | Shaiq Hassan | 2026-09-21 |
| Houses for Sale | PKR 2.65 crore | 53.0 lakh / marla | 5 Marla | 3 | Phase 9 Town, Block B | Muhammad Aqib | 2026-09-21 |
| Houses for Sale | PKR 2.50 crore | 50.0 lakh / marla | 5 Marla | 3 | Phase 9 Town, Block B | Muhammad Aqib | 2026-09-21 |
| Houses for Sale | PKR 2.95 crore | 59.0 lakh / marla | 5 Marla | 3 | Phase 9 Town, Block B | Hassan Raza | 2026-09-21 |
Locations of homes for sale in DHA Lahore
6 locations · every number is the live countHow many of each size in Phase 9 Town
Looking for something else?Sale and rent are never mixed in one list, and homes and commercial are never mixed either — each of the four has its own page and its own address.
Browse homes for sale by type
House for Sale10,132 listings979 agents · typical 7.99 crore
Flat for Sale260 listings101 agents · typical 3.50 crore
Penthouse for Sale12 listings7 agents · typical 8.91 crore
Farm House for Sale7 listings6 agents · typical 9.50 crore
Upper Portion for Sale4 listings4 agents · typical 1 lakh
Or start from a phase
Looking for the agent instead?All 1,460 agents with live stock in DHA — their DHA registration, their whole list, and the messages they sent.Looking for a shop, office or plaza?Commercial property has its own section — for sale and on rent, kept apart from homes.Want an empty plot, not a built house?Every plot in DHA Lahore on the map, each with its own page and today’s rate.