Home › Homes for sale in DHA Lahore
Homes for sale in DHA Lahore
10,415 houses, flats, farm houses and penthouses for sale — every one matched against the DHA map-record.
5 Marla10 Marla1 KanalCornerFurnishedBelow phase medianAdded this weekDHA registered agents onlyBlock Block C ✕
| Property | Price | Per marla | Size | Beds | Where | Agent | Updated |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Houses for Sale | PKR 2.80 crore | 56.0 lakh / marla | 5 Marla | 3 | Phase 9 Town, Block C | Ashfaq Ahmad | 2026-09-29 |
| Houses for Sale | PKR 3.40 crore | 68.0 lakh / marla | 5 Marla | 4 | Phase 9 Town, Block C | Fahad Bukhari | 2026-09-28 |
| Houses for Sale | PKR 2.39 crore | 47.8 lakh / marla | 5 Marla | 3 | Phase 9 Town, Block C | Hamza Faheem | 2026-09-28 |
| Houses for Sale | PKR 5.80 crore | 72.5 lakh / marla | 8 Marla | 4 | Phase 9 Town, Block C | Zeeshan Ali | 2026-09-28 |
| Houses for Sale | PKR 5.15 crore | 64.4 lakh / marla | 8 Marla | 4 | Phase 9 Town, Block C | Muhammad Saif | 2026-09-28 |
| Houses for Sale | PKR 2.60 crore | 52.0 lakh / marla | 5 Marla | 3 | Phase 9 Town, Block C | Saad Ali Waqas | 2026-09-28 |
| Houses for Sale | PKR 3.10 crore | 62.0 lakh / marla | 5 Marla | 3 | Phase 9 Town, Block C | Mussawar Rana | 2026-09-28 |
| Houses for Sale | PKR 3.60 crore | 72.0 lakh / marla | 5 Marla | 3 | Phase 9 Town, Block C | Muhammad Saif | 2026-09-28 |
| Houses for Sale | PKR 3.15 crore | 63.0 lakh / marla | 5 Marla | 3 | Phase 9 Town, Block C | Muhammad Saif | 2026-09-28 |
| Houses for Sale | PKR 3.40 crore | 68.0 lakh / marla | 5 Marla | 3 | Phase 9 Town, Block C | haris riaz | 2026-09-28 |
| Houses for Sale | PKR 3.20 crore | 64.0 lakh / marla | 5 Marla | 3 | Phase 9 Town, Block C | Naeem Ahmed | 2026-09-28 |
| Houses for Sale | PKR 2.45 crore | 49.0 lakh / marla | 5 Marla | 3 | Phase 9 Town, Block C | Hamza Malik | 2026-09-28 |
| Houses for Sale | PKR 2.60 crore | 52.0 lakh / marla | 5 Marla | 4 | Phase 9 Town, Block C | Hamza Malik | 2026-09-28 |
| Houses for Sale | PKR 3.10 crore | 62.0 lakh / marla | 5 Marla | 3 | Phase 9 Town, Block C | M Adnan Akram | 2026-09-28 |
| Houses for Sale | PKR 3.35 crore | 67.0 lakh / marla | 5 Marla | 3 | Phase 9 Town, Block C | M. Faisal | 2026-09-28 |
| Houses for Sale | PKR 4 crore | 80.0 lakh / marla | 5 Marla | 3 | Phase 9 Town, Block C | Muhammad Hassan | 2026-09-28 |
| Houses for Sale | PKR 2.80 crore | 56.0 lakh / marla | 5 Marla | 3 | Phase 9 Town, Block C | Shahriyar Mughal | 2026-09-28 |
| Houses for Sale | PKR 3.26 crore | 65.2 lakh / marla | 5 Marla | 3 | Phase 9 Town, Block C | Muhammad Saif | 2026-09-28 |
| Houses for Sale | PKR 2.30 crore | 46.0 lakh / marla | 5 Marla | 3 | Phase 9 Town, Block C | Muhammad Israr | 2026-09-28 |
| Houses for Sale | PKR 2.90 crore | 58.0 lakh / marla | 5 Marla | 3 | Phase 9 Town, Block C | Farman Ali Khan | 2026-09-28 |
| Houses for Sale | PKR 2.90 crore | 58.0 lakh / marla | 5 Marla | 3 | Phase 9 Town, Block C | Ch. Asif Khan | 2026-09-28 |
| Houses for Sale | PKR 2.55 crore | 51.0 lakh / marla | 5 Marla | 3 | Phase 9 Town, Block C | Hamza Faheem | 2026-09-28 |
| Houses for Sale | PKR 2.80 crore | 40.0 lakh / marla | 7 Marla | 4 | Phase 9 Town, Block C | Umer Malik | 2026-09-28 |
| Houses for Sale | PKR 2.72 crore | 54.4 lakh / marla | 5 Marla | 3 | Phase 9 Town, Block C | Muhafiz Ali | 2026-09-28 |
| Houses for Sale | PKR 2.80 crore | 56.0 lakh / marla | 5 Marla | 3 | Phase 9 Town, Block C | Dildar Hussain | 2026-09-28 |
| Houses for Sale | PKR 2.60 crore | 52.0 lakh / marla | 5 Marla | 3 | Phase 9 Town, Block C | Hamza Malik | 2026-09-28 |
| Houses for Sale | PKR 2.45 crore | 49.0 lakh / marla | 5 Marla | 3 | Phase 9 Town, Block C | Hamza Malik | 2026-09-28 |
| Houses for Sale | PKR 2.80 crore | 56.0 lakh / marla | 5 Marla | 3 | Phase 9 Town, Block C | Akash Khokhar | 2026-09-28 |
| Houses for Sale | PKR 2.80 crore | 56.0 lakh / marla | 5 Marla | 3 | Phase 9 Town, Block C | Ali Zain | 2026-09-28 |
| Houses for Sale | PKR 2.75 crore | 55.0 lakh / marla | 5 Marla | 3 | Phase 9 Town, Block C | M Adnan Akram | 2026-09-28 |
| Houses for Sale | PKR 4.15 crore | 83.0 lakh / marla | 5 Marla | 3 | Phase 9 Town, Block C | Muhammad Asif (CEO) | 2026-09-28 |
| Houses for Sale | PKR 2.75 crore | 55.0 lakh / marla | 5 Marla | 3 | Phase 9 Town, Block C | Bilal Ghulam Nabi | 2026-09-27 |
| Houses for Sale | PKR 4.15 crore | 83.0 lakh / marla | 5 Marla | 3 | Phase 9 Town, Block C | Muhammad Asif (CEO) | 2026-09-27 |
| Houses for Sale | PKR 3.10 crore | 62.0 lakh / marla | 5 Marla | 3 | Phase 9 Town, Block C | Tayyab Shaukat | 2026-09-27 |
| Houses for Sale | PKR 3.95 crore | 79.0 lakh / marla | 5 Marla | 3 | Phase 9 Town, Block C | Muhammad Afaq | 2026-09-27 |
| Houses for Sale | PKR 5.25 crore | 65.6 lakh / marla | 8 Marla | 4 | Phase 9 Town, Block C | MUHAMMAD TAYYAB | 2026-09-27 |
| Houses for Sale | PKR 2.80 crore | 56.0 lakh / marla | 5 Marla | 3 | Phase 9 Town, Block C | Moiz Hassan | 2026-09-27 |
| Houses for Sale | PKR 2.77 crore | 55.4 lakh / marla | 5 Marla | 3 | Phase 9 Town, Block C | Hamza faheem | 2026-09-27 |
| Houses for Sale | PKR 2.75 crore | 55.0 lakh / marla | 5 Marla | 3 | Phase 9 Town, Block C | Mian Rizwan Younas | 2026-09-27 |
| Houses for Sale | PKR 2.95 crore | 59.0 lakh / marla | 5 Marla | 3 | Phase 9 Town, Block C | Hamza faheem | 2026-09-27 |
| Houses for Sale | PKR 3.11 crore | 62.2 lakh / marla | 5 Marla | 3 | Phase 9 Town, Block C | Muhammad Kamran Sarwar | 2026-09-27 |
| Houses for Sale | PKR 5.75 crore | 71.9 lakh / marla | 8 Marla | 4 | Phase 9 Town, Block C | Muhammad Kamran Sarwar | 2026-09-27 |
| Houses for Sale | PKR 3.70 crore | 74.0 lakh / marla | 5 Marla | 4 | Phase 9 Town, Block C | Fahad Bukhari | 2026-09-27 |
| Houses for Sale | PKR 2.80 crore | 56.0 lakh / marla | 5 Marla | 4 | Phase 9 Town, Block C | Muhammad Rizwan | 2026-09-27 |
| Houses for Sale | PKR 3 crore | 60.0 lakh / marla | 5 Marla | 3 | Phase 9 Town, Block C | Hamza Butt, Ahsan Butt | 2026-09-27 |
| Houses for Sale | PKR 2.55 crore | 51.0 lakh / marla | 5 Marla | 4 | Phase 9 Town, Block C | SAAD SAEED | 2026-09-27 |
| Houses for Sale | PKR 3.10 crore | 62.0 lakh / marla | 5 Marla | 3 | Phase 9 Town, Block C | AURANGZAIB | 2026-09-27 |
| Houses for Sale | PKR 2.65 crore | 53.0 lakh / marla | 5 Marla | 3 | Phase 9 Town, Block C | Muhammad Sufyan | 2026-09-27 |
| Houses for Sale | PKR 2.85 crore | 57.0 lakh / marla | 5 Marla | 3 | Phase 9 Town, Block C | Umer Malik | 2026-09-27 |
| Houses for Sale | PKR 2.65 crore | 44.2 lakh / marla | 6 Marla | 3 | Phase 9 Town, Block C | Umer Malik | 2026-09-27 |
| Houses for Sale | PKR 2.70 crore | 54.0 lakh / marla | 5 Marla | 3 | Phase 9 Town, Block C | Zeeshan Ali | 2026-09-27 |
| Houses for Sale | PKR 2.56 crore | 51.2 lakh / marla | 5 Marla | 3 | Phase 9 Town, Block C | M. Naveed Abbas | 2026-09-27 |
| Houses for Sale | PKR 3 crore | 60.0 lakh / marla | 5 Marla | 3 | Phase 9 Town, Block C | Hamza Faheem | 2026-09-26 |
| Houses for Sale | PKR 2.95 crore | 59.0 lakh / marla | 5 Marla | 4 | Phase 9 Town, Block C | Farman Ali Khan | 2026-09-26 |
| Houses for Sale | PKR 2.35 crore | 47.0 lakh / marla | 5 Marla | 3 | Phase 9 Town, Block C | Hamza Faheem | 2026-09-26 |
| Houses for Sale | PKR 3.75 crore | 75.0 lakh / marla | 5 Marla | 3 | Phase 9 Town, Block C | Hafiz Asif | 2026-09-26 |
| Houses for Sale | PKR 2.95 crore | 59.0 lakh / marla | 5 Marla | 3 | Phase 9 Town, Block C | Muhammad Saif | 2026-09-26 |
| Houses for Sale | PKR 2.95 crore | 59.0 lakh / marla | 5 Marla | 3 | Phase 9 Town, Block C | Zeeshan Ali | 2026-09-26 |
| Houses for Sale | PKR 3.40 crore | 68.0 lakh / marla | 5 Marla | 3 | Phase 9 Town, Block C | Tayyab Shaukat | 2026-09-26 |
| Houses for Sale | PKR 2.50 crore | 50.0 lakh / marla | 5 Marla | 3 | Phase 9 Town, Block C | Muhammad Saif | 2026-09-26 |
Locations of homes for sale in DHA Lahore
5 locations · every number is the live countHow many of each size in Phase 9 Town
Looking for something else?Sale and rent are never mixed in one list, and homes and commercial are never mixed either — each of the four has its own page and its own address.
Browse homes for sale by type
House for Sale10,132 listings979 agents · typical 7.99 crore
Flat for Sale260 listings101 agents · typical 3.50 crore
Penthouse for Sale12 listings7 agents · typical 8.91 crore
Farm House for Sale7 listings6 agents · typical 9.50 crore
Upper Portion for Sale4 listings4 agents · typical 1 lakh
Or start from a phase
Looking for the agent instead?All 1,460 agents with live stock in DHA — their DHA registration, their whole list, and the messages they sent.Looking for a shop, office or plaza?Commercial property has its own section — for sale and on rent, kept apart from homes.Want an empty plot, not a built house?Every plot in DHA Lahore on the map, each with its own page and today’s rate.