Street 12 — Block J, DHA Phase 6
115 plots on this street · runs south · about 3,917 ft long
Block J on the plot finder map
Street 12 runs inside this block. Zoom in for plot numbers, or tap any plot number below to open it on the map with a pin.
What sizes are on it
Every plot on this street
Each one opens its own page, with its sides, its site plan and what is around it.
| Plot | Size | Front × depth | Worth noting |
|---|---|---|---|
| 64 | 1 Kanal | 64 × 60 ft | CornerPark facing |
| 64/1 | 1 Kanal | 45 × 93 ft | Park facing |
| 64/2 | 1 Kanal | 48 × 93 ft | Park facing |
| 65 | 1 Kanal | 41 × 110 ft | |
| 66 | 1 Kanal | 41 × 115 ft | |
| 67 | 1 Kanal | 38 × 117 ft | |
| 68 | 1 Kanal | 31 × 150 ft | |
| 69 | 1 Kanal | 18 × 247 ft | |
| 70 | 1 Kanal | 16 × 241 ft | |
| 71 | 1 Kanal | 22 × 207 ft | |
| 72 | 1 Kanal | 20 × 219 ft | |
| 73 | 1 Kanal | 36 × 120 ft | |
| 74 | 1 Kanal | 44 × 102 ft | |
| 75 | 1 Kanal | 43 × 95 ft | |
| 76 | 1 Kanal | 51 × 87 ft | |
| 77 | 1 Kanal | 50 × 86 ft | |
| 78 | 1 Kanal | 42 × 95 ft | |
| 79 | 1 Kanal | 51 × 85 ft | |
| 80 | 1 Kanal | 42 × 103 ft | |
| 81 | 1 Kanal | 50 × 85 ft | |
| 82 | 1 Kanal | 45 × 96 ft | |
| 83 | 1 Kanal | 48 × 86 ft | |
| 84 | 1 Kanal | 49 × 85 ft | |
| 85 | 1 Kanal | 50 × 85 ft | |
| 86 | 1 Kanal | 53 × 85 ft | |
| 89 | 1 Kanal | 42 × 99 ft | |
| 90 | 1 Kanal | 51 × 88 ft | |
| 91 | 1 Kanal | 52 × 85 ft | |
| 92 | 1 Kanal | 44 × 101 ft | Corner |
| 526 | 1 Kanal | 81 × 63 ft | |
| 527 | 1 Kanal | 50 × 92 ft | |
| 528 | 1 Kanal | 50 × 94 ft | |
| 529 | 1 Kanal | 50 × 93 ft | |
| 530 | 1 Kanal | 51 × 94 ft | |
| 531 | 1 Kanal | 48 × 93 ft | |
| 532 | 1 Kanal | 48 × 95 ft | |
| 533 | 1 Kanal | 48 × 97 ft | |
| 534 | 1 Kanal | 52 × 94 ft | |
| 535 | 1 Kanal | 50 × 94 ft | |
| 536 | 1 Kanal | 50 × 94 ft | |
| 537 | 1 Kanal | 47 × 96 ft | |
| 538 | 1 Kanal | 52 × 94 ft | |
| 539 | 1 Kanal | 50 × 97 ft | |
| 540 | 1 Kanal | 83 × 60 ft | Corner |
| 541 | 1 Kanal | 51 × 91 ft | Corner |
| 542 | 1 Kanal | 50 × 84 ft | |
| 543 | 1 Kanal | 50 × 85 ft | |
| 544 | 1 Kanal | 50 × 84 ft | |
| 545 | 1 Kanal | 50 × 85 ft | |
| 546 | 1 Kanal | 50 × 85 ft | |
| 547 | 1 Kanal | 50 × 85 ft | |
| 548 | 1 Kanal | 50 × 84 ft | |
| 549 | 1 Kanal | 50 × 85 ft | |
| 550 | 1 Kanal | 50 × 84 ft | |
| 551 | 1 Kanal | 50 × 84 ft | |
| 552 | 1 Kanal | 50 × 85 ft | |
| 553 | 1 Kanal | 50 × 85 ft | |
| 554 | 1 Kanal | 50 × 84 ft | |
| 555 | 1 Kanal | 50 × 85 ft | |
| 556 | 1 Kanal | 50 × 85 ft | |
| 557 | 1 Kanal | 50 × 85 ft | |
| 558 | 1 Kanal | 50 × 83 ft | |
| 559 | 1 Kanal | 50 × 86 ft | |
| 560 | 1 Kanal | 50 × 84 ft | |
| 561 | 1 Kanal | 50 × 93 ft | |
| 562 | 1 Kanal | 45 × 99 ft | |
| 563 | 1 Kanal | 42 × 101 ft | |
| 564 | 1 Kanal | 42 × 96 ft | |
| 565 | 1 Kanal | 42 × 102 ft | |
| 565/1 | 1 Kanal | 45 × 101 ft | |
| 566 | 1 Kanal | 27 × 147 ft | Park facing |
| 567/1 | 1 Kanal | 47 × 98 ft | Park facing |
| 568 | 1 Kanal | 45 × 96 ft | Park facing |
| 569 | 1 Kanal | 43 × 103 ft | |
| 572 | 1 Kanal | 48 × 92 ft | |
| 573 | 1 Kanal | 53 × 89 ft | |
| 574 | 1 Kanal | 46 × 92 ft | |
| 575 | 1 Kanal | 51 × 89 ft | |
| 576 | 1 Kanal | 50 × 90 ft | |
| 577 | 1 Kanal | 50 × 90 ft | |
| 578 | 1 Kanal | 49 × 90 ft | |
| 579 | 1 Kanal | 51 × 89 ft | |
| 580 | 1 Kanal | 50 × 90 ft | |
| 581 | 1 Kanal | 49 × 91 ft | |
| 582 | 1 Kanal | 49 × 90 ft | |
| 583 | 1 Kanal | 50 × 90 ft | |
| 584 | 1 Kanal | 49 × 90 ft | |
| 585 | 1 Kanal | 51 × 89 ft | |
| 586 | 1 Kanal | 50 × 90 ft | |
| 587 | 1 Kanal | 51 × 89 ft | |
| 588 | 1 Kanal | 49 × 90 ft | |
| 589 | 1 Kanal | 51 × 89 ft | |
| 590 | 1 Kanal | 48 × 91 ft | |
| 591 | 1 Kanal | 80 × 59 ft | Corner |
| 592 | 1 Kanal | 43 × 105 ft | Corner |
| 594 | 1 Kanal | 37 × 119 ft | |
| 595 | 1 Kanal | 36 × 118 ft | |
| 596 | 1 Kanal | 38 × 118 ft | |
| 597 | 1 Kanal | 39 × 118 ft | |
| 598 | 1 Kanal | 45 × 103 ft | |
| 599 | 1 Kanal | 43 × 108 ft | |
| 600 | 1 Kanal | 38 × 122 ft | |
| 601 | 1 Kanal | 36 × 119 ft | |
| 602 | 1 Kanal | 42 × 118 ft | |
| 603 | 1 Kanal | 44 × 105 ft | |
| 604 | 1 Kanal | 43 × 103 ft | |
| 605 | 1 Kanal | 44 × 97 ft | |
| 606 | 1 Kanal | 46 × 105 ft | |
| 607 | 1 Kanal | 47 × 95 ft | |
| 608 | 1 Kanal | 45 × 104 ft | |
| 609 | 1 Kanal | 48 × 94 ft | |
| 610 | 1 Kanal | 52 × 95 ft | |
| 611 | 1 Kanal | 48 × 97 ft | |
| 611/1 | 1 Kanal | 52 × 94 ft | |
| 612 | 1 Kanal | 83 × 56 ft | Park facing |
Open offers on this street right now
3 plots here are being offered today. The figure is the agent's own asking price. Plot sizes on this page stay on DHA's record — never on what the advertisement claims.
| Plot | Offer | Asking | Listed by | Last updated |
|---|---|---|---|---|
| 558 | To buy | 7 crore | Ayan properties (R) | 6 Oct 2026, 2:09 pm |
| 80 | To buy | 7 crore | — | 17 Sep 2026, 9:43 am |
| 535 | To buy | 7.25 crore | — | 16 Sep 2026, 8:00 pm |
Tap a plot number to open its own page — the same offer there carries the plot's size, its dimensions and its pin on the map.
How you reach it
The nearest main road is Avenue 7, about 8 m away. A street this far in is quiet, which most buyers want for a house and most shopkeepers do not.
Other streets in Block J
We work this block ourselves. Tell us the size you want and we will tell you what is actually available on this street, not what is listed everywhere.
WhatsApp us about this street