About Block Y, DHA Phase 7
Block Y is one of the 17 blocks of DHA Phase 7, Lahore. DHA's own map record lists 5,626 residential and 98 commercial plots in it; the most common sizes here are 1 Kanal, 10 Marla and 2 Kanal. Inside the block there are 10 parks, 3 mosques and 2 schools.
Right now 690 plots of Block Y are for sale. They are listed below size by size, newest first, with the date and time each one last came to us — tap a plot number to open its own page with the map, price history and the agent.
Block Y plots for sale — by size, newest first
10 Marla — 168 for sale
| Plot | Demand | Last updated |
|---|---|---|
| Y-3465 | 2.25 Crore | 3 Oct 2026, 12:28 pm |
| Y-4548 | 2.62 Crore | 3 Oct 2026, 12:25 pm |
| Y-3497 | 2.6 Crore | 3 Oct 2026, 12:23 pm |
| Y-3807 | 2.65 Crore | 3 Oct 2026, 12:17 pm |
| Y-3534/47 | 1.9 Crore | 3 Oct 2026, 12:17 pm |
| Y-4858 | 2.75 Crore | 3 Oct 2026, 12:13 pm |
| Y-4704 | 2.35 Crore | 3 Oct 2026, 12:08 pm |
| Y-3891 | 3.1 Crore | 3 Oct 2026, 12:06 pm |
| Y-3384 | 3.25 Crore | 3 Oct 2026, 11:16 am |
| Y-4066 | 2.65 Crore | 3 Oct 2026, 11:09 am |
| Y-3345 | 3.15 Crore | 3 Oct 2026, 10:42 am |
| Y-3443 | 2.75 Crore | 3 Oct 2026, 10:21 am |
| Y-4686 | 2.4 Crore | 3 Oct 2026, 2:10 am |
| Y-4001 | 2.8 Crore | 3 Oct 2026, 1:21 am |
| Y-3970 | 3 Crore | 3 Oct 2026, 1:21 am |
| Y-3829 | 3.05 Crore | 3 Oct 2026, 12:38 am |
| Y-3402 | 2.85 Crore | 3 Oct 2026, 12:37 am |
| Y-3380 | 3.05 Crore | 3 Oct 2026, 12:37 am |
| Y-2142 | 3.65 Crore | 3 Oct 2026, 12:37 am |
| Y-4549 | 2.45 Crore | 3 Oct 2026, 12:37 am |
| Y-2068 | 3.5 Crore | 3 Oct 2026, 12:37 am |
| Y-3390 | 3 Crore | 3 Oct 2026, 12:12 am |
| Y-2121 | 3.6 Crore | 3 Oct 2026, 12:10 am |
| Y-3708 | 3.45 Crore | 3 Oct 2026, 12:10 am |
| Y-3466 | 2.24 Crore | 3 Oct 2026, 12:10 am |
| Y-4664 | 2.42 Crore | 3 Oct 2026, 12:09 am |
| Y-4138 | 2.3 Crore | 3 Oct 2026, 12:08 am |
| Y-4788 | 2.3 Crore | 3 Oct 2026, 12:07 am |
| Y-4561 | 2.55 Crore | 2 Oct 2026, 9:35 pm |
| Y-4142 | 2.25 Crore | 2 Oct 2026, 9:00 pm |
| Y-3720 | 2.8 Crore | 2 Oct 2026, 7:34 pm |
| Y-4785 | 2.55 Crore | 2 Oct 2026, 7:22 pm |
| Y-4135 | 2.5 Crore | 2 Oct 2026, 6:32 pm |
| Y-3677/9 | 2.25 Crore | 2 Oct 2026, 5:54 pm |
| Y-3499 | 2.55 Crore | 2 Oct 2026, 5:44 pm |
| Y-3828 | 3 Crore | 2 Oct 2026, 5:41 pm |
| Y-3998 | 2.85 Crore | 2 Oct 2026, 5:30 pm |
| Y-3532 | 2 Crore | 2 Oct 2026, 5:23 pm |
| Y-3721 | 2.8 Crore | 2 Oct 2026, 5:12 pm |
| Y-3534/38 | 1.5 Crore | 2 Oct 2026, 4:52 pm |
| Y-3653 | 3.55 Crore | 2 Oct 2026, 3:37 pm |
| Y-3387 | 3.05 Crore | 2 Oct 2026, 2:56 pm |
| Y-4144 | 2.25 Crore | 2 Oct 2026, 2:49 pm |
| Y-4094 | 2.65 Crore | 2 Oct 2026, 2:31 pm |
| Y-3311 | 2.95 Crore | 2 Oct 2026, 2:31 pm |
| Y-3533 | 2.05 Crore | 2 Oct 2026, 2:31 pm |
| Y-4745 | 2.4 Crore | 2 Oct 2026, 1:03 pm |
| Y-4035 | 2.35 Crore | 2 Oct 2026, 12:50 pm |
| Y-4121 | 2.5 Crore | 2 Oct 2026, 12:18 pm |
| Y-3819 | 2.9 Crore | 2 Oct 2026, 11:56 am |
| Y-4067 | 2.65 Crore | 2 Oct 2026, 11:56 am |
| Y-4891 | 2.25 Crore | 2 Oct 2026, 11:50 am |
| Y-3830 | 3 Crore | 2 Oct 2026, 9:06 am |
| Y-3377 | 3.5 Crore | 2 Oct 2026, 6:45 am |
| Y-3494 | 3.3 Crore | 2 Oct 2026, 12:12 am |
| Y-4616 | 2.5 Crore | 2 Oct 2026, 12:11 am |
| Y-3462 | 2.2 Crore | 2 Oct 2026, 12:11 am |
| Y-3432 | 2.5 Crore | 2 Oct 2026, 12:11 am |
| Y-4145 | 2.25 Crore | 2 Oct 2026, 12:11 am |
| Y-3379 | 2.85 Crore | 2 Oct 2026, 12:11 am |
| Y-3282 | 2.43 Crore | 2 Oct 2026, 12:11 am |
| Y-3821 | 2.9 Crore | 2 Oct 2026, 12:10 am |
| Y-3534/30 | 1.6 Crore | 1 Oct 2026, 6:24 pm |
| Y-3534/3 | 1.9 Crore | 1 Oct 2026, 6:24 pm |
| Y-3473 | 1.6 Crore | 1 Oct 2026, 6:24 pm |
| Y-3490 | 2.55 Crore | 1 Oct 2026, 6:24 pm |
| Y-4061 | 3.1 Crore | 1 Oct 2026, 5:46 pm |
| Y-4621 | 3 Crore | 1 Oct 2026, 4:47 pm |
| Y-3464 | 2.25 Crore | 1 Oct 2026, 2:25 pm |
| Y-3656 | 2.25 Crore | 1 Oct 2026, 2:05 pm |
| Y-4539 | 2.6 Crore | 1 Oct 2026, 1:53 pm |
| Y-4538 | 2.65 Crore | 1 Oct 2026, 1:10 pm |
| Y-4137 | 2.55 Crore | 30 Sep 2026, 9:07 am |
| Y-3430 | 2.55 Crore | 30 Sep 2026, 9:07 am |
| Y-3500 | 2.65 Crore | 30 Sep 2026, 9:07 am |
| Y-2066 | 3.5 Crore | 30 Sep 2026, 9:07 am |
| Y-3282/47 | 2.5 Crore | 30 Sep 2026, 9:01 am |
| Y-3381 | 3.05 Crore | 29 Sep 2026, 8:52 pm |
| Y-4662 | 2.45 Crore | 29 Sep 2026, 8:52 pm |
| Y-4065 | 2.63 Crore | 29 Sep 2026, 8:40 pm |
| Y-3312 | 2.95 Crore | 29 Sep 2026, 5:39 pm |
| Y-3534/26 | 1.65 Crore | 29 Sep 2026, 2:40 pm |
| Y-4096 | 2.6 Crore | 29 Sep 2026, 2:39 pm |
| Y-4551 | 2.65 Crore | 29 Sep 2026, 2:39 pm |
| Y-3730 | 2.6 Crore | 29 Sep 2026, 2:07 pm |
| Y-3890 | 3.1 Crore | 29 Sep 2026, 1:20 pm |
| Y-3758 | 2.15 Crore | 29 Sep 2026, 12:26 pm |
| Y-4566 | 2.65 Crore | 29 Sep 2026, 11:50 am |
| Y-4140 | 2.3 Crore | 28 Sep 2026, 6:24 pm |
| Y-3431 | 2.6 Crore | 28 Sep 2026, 4:37 pm |
| Y-3488 | 2.55 Crore | 28 Sep 2026, 3:39 pm |
| Y-3532+3533 | 4.25 Crore | 28 Sep 2026, 3:39 pm |
| Y-3892 | 3.1 Crore | 28 Sep 2026, 3:33 pm |
| Y-4615 | 2.55 Crore | 28 Sep 2026, 2:23 pm |
| Y-4150 | 3 Crore | 28 Sep 2026, 2:23 pm |
| Y-4726 | 2.4 Crore | 28 Sep 2026, 2:23 pm |
| Y-3498 | 2.75 Crore | 28 Sep 2026, 1:38 pm |
| Y-4786 | 2.55 Crore | 28 Sep 2026, 1:19 pm |
| Y-4550 | 2.65 Crore | 28 Sep 2026, 12:28 pm |
| Y-3965 | 2.9 Crore | 26 Sep 2026, 2:10 pm |
| Y-4650 | 2.7 Crore | 26 Sep 2026, 11:07 am |
| Y-3686 | 2.78 Crore | 25 Sep 2026, 8:09 pm |
| Y-4068 | 2.85 Crore | 25 Sep 2026, 8:04 pm |
| Y-3435 | 2.7 Crore | 25 Sep 2026, 6:03 pm |
| Y-3981 | 2.95 Crore | 25 Sep 2026, 5:56 pm |
| Y-4743 | 2.45 Crore | 25 Sep 2026, 4:52 pm |
| Y-3822 | 3.15 Crore | 25 Sep 2026, 1:00 pm |
| Y-3534/33 | 1.55 Crore | 25 Sep 2026, 11:40 am |
| Y-3501 | 2.65 Crore | 24 Sep 2026, 10:23 pm |
| Y-3622 | 2.05 Crore | 24 Sep 2026, 4:55 pm |
| Y-4642 | 2.45 Crore | 22 Sep 2026, 3:13 pm |
| Y-4643 | 2.4 Crore | 22 Sep 2026, 2:18 pm |
| Y-4649 | 2.45 Crore | 22 Sep 2026, 1:48 pm |
| Y-4661 | 2.45 Crore | 22 Sep 2026, 1:48 pm |
| Y-4542 | 2.65 Crore | 22 Sep 2026, 1:48 pm |
| Y-2129 | 3.6 Crore | 22 Sep 2026, 1:15 pm |
| Y-4612 | 2.45 Crore | 21 Sep 2026, 10:00 pm |
| Y-3481 | 2.45 Crore | 21 Sep 2026, 9:07 pm |
| Y-4855 | 2.9 Crore | 21 Sep 2026, 5:44 pm |
| Y-4894 | 2.25 Crore | 21 Sep 2026, 5:02 pm |
| Y-2119 | 3.65 Crore | 21 Sep 2026, 10:05 am |
| Y-3710 | 2.6 Crore | 18 Sep 2026, 2:26 pm |
| Y-4665 | 2.45 Crore | 17 Sep 2026, 9:33 pm |
| Y-4679 | 2.5 Crore | 17 Sep 2026, 5:00 pm |
| Y-3805 | 2.65 Crore | 16 Sep 2026, 3:08 pm |
| Y-4644 | 2.5 Crore | 16 Sep 2026, 1:06 am |
| Y-4117 | 2.5 Crore | 15 Sep 2026, 4:32 pm |
| Y-3784 | 2.55 Crore | 15 Sep 2026, 11:58 am |
| Y-3980 | 3 Crore | 14 Sep 2026, 5:49 pm |
| Y-4636 | 2.5 Crore | 14 Sep 2026, 3:51 pm |
| Y-2126 | 3.6 Crore | 14 Sep 2026, 3:17 pm |
| Y-3534/2 | 1.99 Crore | 14 Sep 2026, 3:01 pm |
| Y-3732 | 2.65 Crore | 14 Sep 2026, 1:16 pm |
| Y-3731 | 2.55 Crore | 13 Sep 2026, 9:24 pm |
| Y-3282/46 | 2.55 Crore | 13 Sep 2026, 9:03 pm |
| Y-3753 | 2.5 Crore | 13 Sep 2026, 2:45 pm |
| Y-3625/2 | 2 Crore | 12 Sep 2026, 4:21 pm |
| Y-3677/5 | 2.25 Crore | 12 Sep 2026, 4:21 pm |
| Y-2116 | 3.55 Crore | 12 Sep 2026, 1:28 pm |
| Y-4692 | 2.5 Crore | 12 Sep 2026, 11:22 am |
| Y-2141 | 4.5 Crore | 11 Sep 2026, 3:47 pm |
| Y-4652 | 2.5 Crore | 11 Sep 2026, 2:46 pm |
| Y-3402/2 | 3 Crore | 11 Sep 2026, 11:26 am |
| Y-3905 | 3 Crore | 11 Sep 2026, 10:28 am |
| Y-4617 | 2.45 Crore | 11 Sep 2026, 6:03 am |
| Y-3625/1 | 2 Crore | 10 Sep 2026, 9:01 pm |
| Y-2128 | 3.55 Crore | 9 Sep 2026, 6:04 pm |
| Y-3286 | 2.9 Crore | 9 Sep 2026, 2:32 pm |
| Y-3534/42 | 1.65 Crore | 8 Sep 2026, 6:33 pm |
| Y-3666 | 2.4 Crore | 8 Sep 2026, 6:33 pm |
| Y-4705 | 2.55 Crore | 8 Sep 2026, 6:19 pm |
| Y-4789 | 2.35 Crore | 8 Sep 2026, 1:13 pm |
| Y-3967 | 3 Crore | 8 Sep 2026, 10:38 am |
| Y-3496 | 2.7 Crore | 7 Sep 2026, 3:48 pm |
| Y-3999 | 2.8 Crore | 7 Sep 2026, 2:55 pm |
| Y-3707 | 2.45 Crore | 7 Sep 2026, 2:01 pm |
| Y-3363 | 3.15 Crore | 5 Sep 2026, 6:46 pm |
| Y-3820 | 3 Crore | 5 Sep 2026, 4:45 pm |
| Y-3530 | 2.25 Crore | 5 Sep 2026, 4:45 pm |
| Y-3534/50 | 2.25 Crore | 5 Sep 2026, 3:19 pm |
| Y-3740 | 2.45 Crore | 4 Sep 2026, 4:39 pm |
| Y-3287 | 2.95 Crore | 4 Sep 2026, 4:29 pm |
| Y-3736 | 2.45 Crore | 4 Sep 2026, 9:52 am |
| Y-3743 | 2.45 Crore | 4 Sep 2026, 9:00 am |
| Y-3285 | 2.9 Crore | 3 Sep 2026, 12:18 pm |
| Y-3534 | 2.1 Crore | 2 Sep 2026, 5:20 pm |
| Y-3737 | 2.45 Crore | 1 Sep 2026, 6:22 pm |
| Y-4669 | 2.4 Crore | 1 Sep 2026, 6:15 pm |
1 Kanal — 454 for sale
| Plot | Demand | Last updated |
|---|---|---|
| Y-2214 | 5.6 Crore | 3 Oct 2026, 12:55 pm |
| Y-515 | 5.75 Crore | 3 Oct 2026, 12:46 pm |
| Y-2235 | 5.25 Crore | 3 Oct 2026, 12:35 pm |
| Y-2260 | 5.35 Crore | 3 Oct 2026, 12:35 pm |
| Y-637 | 5.35 Crore | 3 Oct 2026, 12:35 pm |
| Y-647 | 5.35 Crore | 3 Oct 2026, 12:35 pm |
| Y-1665 | 3.9 Crore | 3 Oct 2026, 12:35 pm |
| Y-3570 | 3.25 Crore | 3 Oct 2026, 12:28 pm |
| Y-1854 | 2.9 Crore | 3 Oct 2026, 12:28 pm |
| Y-4518 | 3.6 Crore | 3 Oct 2026, 12:28 pm |
| Y-1375 | 4.65 Crore | 3 Oct 2026, 12:25 pm |
| Y-2649 | 4.25 Crore | 3 Oct 2026, 12:15 pm |
| Y-1950 | 3.15 Crore | 3 Oct 2026, 12:13 pm |
| Y-4504 | 3.6 Crore | 3 Oct 2026, 12:12 pm |
| Y-2195 | 3.1 Crore | 3 Oct 2026, 11:58 am |
| Y-379 | 6.35 Crore | 3 Oct 2026, 11:57 am |
| Y-333 | 5.6 Crore | 3 Oct 2026, 11:14 am |
| Y-3601/18 | 4.6 Crore | 3 Oct 2026, 11:02 am |
| Y-199 | 5.78 Crore | 3 Oct 2026, 9:53 am |
| Y-417 | 5.85 Crore | 3 Oct 2026, 9:41 am |
| Y-3576 | 3.5 Crore | 3 Oct 2026, 9:41 am |
| Y-1376 | 4.6 Crore | 3 Oct 2026, 9:41 am |
| Y-488 | 5.9 Crore | 3 Oct 2026, 9:00 am |
| Y-3180 | 4 Crore | 3 Oct 2026, 7:40 am |
| Y-645 | 5.35 Crore | 3 Oct 2026, 1:21 am |
| Y-140 | 6.1 Crore | 3 Oct 2026, 12:37 am |
| Y-2726 | 4.25 Crore | 3 Oct 2026, 12:37 am |
| Y-1723 | 8.25 Crore | 3 Oct 2026, 12:13 am |
| Y-762 | 5.6 Crore | 3 Oct 2026, 12:12 am |
| Y-832 | 5.6 Crore | 3 Oct 2026, 12:12 am |
| Y-792 | 11.5 Crore | 3 Oct 2026, 12:12 am |
| Y-206 | 5.8 Crore | 3 Oct 2026, 12:12 am |
| Y-657 | 10 Crore | 3 Oct 2026, 12:12 am |
| Y-1378 | 4.55 Crore | 3 Oct 2026, 12:12 am |
| Y-354 | 12.75 Crore | 3 Oct 2026, 12:12 am |
| Y-490 | 5.5 Crore | 3 Oct 2026, 12:12 am |
| Y-3580 | 3.8 Crore | 3 Oct 2026, 12:12 am |
| Y-4228 | 3.75 Crore | 3 Oct 2026, 12:12 am |
| Y-1679 | 4 Crore | 3 Oct 2026, 12:11 am |
| Y-4349 | 3.75 Crore | 3 Oct 2026, 12:11 am |
| Y-496 | 5.85 Crore | 3 Oct 2026, 12:11 am |
| Y-418 | 5.75 Crore | 3 Oct 2026, 12:11 am |
| Y-649 | 5.35 Crore | 3 Oct 2026, 12:11 am |
| Y-3601 | 8.45 Crore | 3 Oct 2026, 12:11 am |
| Y-1726 | 8.25 Crore | 3 Oct 2026, 12:11 am |
| Y-1686 | 4.15 Crore | 3 Oct 2026, 12:11 am |
| Y-789 | 3.8 Crore | 3 Oct 2026, 12:10 am |
| Y-670 | 5.5 Crore | 3 Oct 2026, 12:10 am |
| Y-2553 | 4.25 Crore | 3 Oct 2026, 12:10 am |
| Y-1147 | 4.7 Crore | 3 Oct 2026, 12:10 am |
| Y-653 | 12 Crore | 3 Oct 2026, 12:10 am |
| Y-1492 | 4.5 Crore | 3 Oct 2026, 12:10 am |
| Y-966 | 4.3 Crore | 3 Oct 2026, 12:10 am |
| Y-2727 | 4.25 Crore | 3 Oct 2026, 12:10 am |
| Y-763 | 5.3 Crore | 3 Oct 2026, 12:10 am |
| Y-3608 | 3.6 Crore | 3 Oct 2026, 12:10 am |
| Y-2463 | 3.7 Crore | 3 Oct 2026, 12:10 am |
| Y-2215 | 5 Crore | 3 Oct 2026, 12:10 am |
| Y-2490 | 4.2 Crore | 3 Oct 2026, 12:10 am |
| Y-495 | 12.75 Crore | 3 Oct 2026, 12:10 am |
| Y-2266 | 5.5 Crore | 3 Oct 2026, 12:10 am |
| Y-643 | 5.35 Crore | 3 Oct 2026, 12:10 am |
| Y-2333 | 3.8 Crore | 3 Oct 2026, 12:10 am |
| Y-1604 | 4.45 Crore | 3 Oct 2026, 12:10 am |
| Y-3036 | 4.5 Crore | 3 Oct 2026, 12:09 am |
| Y-583 | 11.5 Crore | 3 Oct 2026, 12:09 am |
| Y-4229 | 3.75 Crore | 3 Oct 2026, 12:09 am |
| Y-612 | 5.2 Crore | 3 Oct 2026, 12:08 am |
| Y-1524 | 4.45 Crore | 3 Oct 2026, 12:08 am |
| Y-642 | 5.15 Crore | 3 Oct 2026, 12:08 am |
| Y-4334 | 4.1 Crore | 3 Oct 2026, 12:08 am |
| Y-1803 | 2.7 Crore | 3 Oct 2026, 12:08 am |
| Y-1130 | 4.55 Crore | 3 Oct 2026, 12:08 am |
| Y-5 | 6.15 Crore | 3 Oct 2026, 12:08 am |
| Y-1542 | 4 Crore | 3 Oct 2026, 12:07 am |
| Y-1109 | 4.7 Crore | 3 Oct 2026, 12:06 am |
| Y-3536 | 3.2 Crore | 2 Oct 2026, 10:54 pm |
| Y-344 | 5.74 Crore | 2 Oct 2026, 9:37 pm |
| Y-190 | 5.9 Crore | 2 Oct 2026, 9:37 pm |
| Y-2216 | 5.6 Crore | 2 Oct 2026, 9:36 pm |
| Y-1320 | 4.75 Crore | 2 Oct 2026, 9:36 pm |
| Y-485 | 5.84 Crore | 2 Oct 2026, 9:36 pm |
| Y-208 | 5.78 Crore | 2 Oct 2026, 9:13 pm |
| Y-519 | 13.25 Crore | 2 Oct 2026, 9:00 pm |
| Y-2336 | 3.8 Crore | 2 Oct 2026, 8:56 pm |
| Y-1715 | 3.65 Crore | 2 Oct 2026, 7:47 pm |
| Y-2525 | 4.1 Crore | 2 Oct 2026, 7:34 pm |
| Y-3610/10 | 3.75 Crore | 2 Oct 2026, 6:04 pm |
| Y-3595 | 3.35 Crore | 2 Oct 2026, 6:04 pm |
| Y-3575/3 | 3.5 Crore | 2 Oct 2026, 6:04 pm |
| Y-3603 | 3.45 Crore | 2 Oct 2026, 5:48 pm |
| Y-2526 | 4.1 Crore | 2 Oct 2026, 5:48 pm |
| Y-3095 | 4.05 Crore | 2 Oct 2026, 5:30 pm |
| Y-2910 | 4.1 Crore | 2 Oct 2026, 5:29 pm |
| Y-2225 | 5.25 Crore | 2 Oct 2026, 5:28 pm |
| Y-4219 | 3.65 Crore | 2 Oct 2026, 5:28 pm |
| Y-1362 | 4.6 Crore | 2 Oct 2026, 5:12 pm |
| Y-382 | 6.35 Crore | 2 Oct 2026, 4:59 pm |
| Y-4334/2 | 4.1 Crore | 2 Oct 2026, 4:27 pm |
| Y-2209 | 5.4 Crore | 2 Oct 2026, 4:12 pm |
| Y-1166 | 5.25 Crore | 2 Oct 2026, 3:54 pm |
| Y-3234 | 4 Crore | 2 Oct 2026, 3:54 pm |
| Y-2290 | 5.45 Crore | 2 Oct 2026, 3:50 pm |
| Y-790 | 5.5 Crore | 2 Oct 2026, 3:45 pm |
| Y-613 | 5.48 Crore | 2 Oct 2026, 3:45 pm |
| Y-121 | 6.4 Crore | 2 Oct 2026, 3:40 pm |
| Y-2188 | 5.25 Crore | 2 Oct 2026, 3:31 pm |
| Y-241 | 6 Crore | 2 Oct 2026, 3:31 pm |
| Y-4506 | 16.99 Crore | 2 Oct 2026, 3:28 pm |
| Y-3601/9 | 3.65 Crore | 2 Oct 2026, 3:20 pm |
| Y-2524 | 4.1 Crore | 2 Oct 2026, 3:18 pm |
| Y-3540 | 2.8 Crore | 2 Oct 2026, 3:16 pm |
| Y-2522 | 4.2 Crore | 2 Oct 2026, 2:59 pm |
| Y-905 | 12 Crore | 2 Oct 2026, 2:59 pm |
| Y-1842 | 3 Crore | 2 Oct 2026, 2:56 pm |
| Y-1971 | 3.1 Crore | 2 Oct 2026, 2:56 pm |
| Y-1123 | 4.7 Crore | 2 Oct 2026, 2:49 pm |
| Y-1039 | 4 Crore | 2 Oct 2026, 2:46 pm |
| Y-2291 | 5.35 Crore | 2 Oct 2026, 2:44 pm |
| Y-610 | 5.35 Crore | 2 Oct 2026, 2:31 pm |
| Y-297 | 5.85 Crore | 2 Oct 2026, 2:31 pm |
| Y-1211 | 4.75 Crore | 2 Oct 2026, 2:23 pm |
| Y-1126 | 4.7 Crore | 2 Oct 2026, 2:06 pm |
| Y-1285 | 4.75 Crore | 2 Oct 2026, 1:13 pm |
| Y-2603 | 4.25 Crore | 2 Oct 2026, 1:03 pm |
| Y-4295 | 3.7 Crore | 2 Oct 2026, 1:03 pm |
| Y-4305 | 3.5 Crore | 2 Oct 2026, 1:02 pm |
| Y-1796 | 3 Crore | 2 Oct 2026, 1:00 pm |
| Y-3090 | 4.05 Crore | 2 Oct 2026, 12:55 pm |
| Y-188 | 5.9 Crore | 2 Oct 2026, 12:50 pm |
| Y-1945 | 3.5 Crore | 2 Oct 2026, 12:38 pm |
| Y-3550 | 3.2 Crore | 2 Oct 2026, 12:35 pm |
| Y-201 | 6.15 Crore | 2 Oct 2026, 12:32 pm |
| Y-1893 | 2.85 Crore | 2 Oct 2026, 12:32 pm |
| Y-2850 | 4.25 Crore | 2 Oct 2026, 12:32 pm |
| Y-113 | 6.25 Crore | 2 Oct 2026, 12:32 pm |
| Y-575 | 5.5 Crore | 2 Oct 2026, 12:32 pm |
| Y-550 | 5.75 Crore | 2 Oct 2026, 12:26 pm |
| Y-3076 | 4 Crore | 2 Oct 2026, 11:04 am |
| Y-3601/24 | 3.5 Crore | 2 Oct 2026, 9:06 am |
| Y-855 | 5.6 Crore | 2 Oct 2026, 9:06 am |
| Y-420 | 5.8 Crore | 2 Oct 2026, 8:53 am |
| Y-3591 | 3.6 Crore | 2 Oct 2026, 12:21 am |
| Y-1380 | 4.58 Crore | 2 Oct 2026, 12:13 am |
| Y-640 | 5.2 Crore | 2 Oct 2026, 12:13 am |
| Y-3610 | 3.65 Crore | 2 Oct 2026, 12:13 am |
| Y-1815 | 3.5 Crore | 2 Oct 2026, 12:13 am |
| Y-230 | 5.85 Crore | 2 Oct 2026, 12:12 am |
| Y-1615 | 4.5 Crore | 2 Oct 2026, 12:12 am |
| Y-263 | 5.8 Crore | 2 Oct 2026, 12:12 am |
| Y-3080 | 4.1 Crore | 2 Oct 2026, 12:12 am |
| Y-803 | 5.4 Crore | 2 Oct 2026, 12:11 am |
| Y-1535 | 4.4 Crore | 2 Oct 2026, 12:11 am |
| Y-355 | 5.9 Crore | 2 Oct 2026, 12:11 am |
| Y-493 | 5.7 Crore | 2 Oct 2026, 12:11 am |
| Y-1383 | 4.55 Crore | 2 Oct 2026, 12:11 am |
| Y-1361 | 4.6 Crore | 2 Oct 2026, 12:11 am |
| Y-235 | 5.95 Crore | 2 Oct 2026, 12:11 am |
| Y-1360 | 4.6 Crore | 2 Oct 2026, 12:11 am |
| Y-352 | 5.68 Crore | 2 Oct 2026, 12:11 am |
| Y-528 | 5.75 Crore | 2 Oct 2026, 12:11 am |
| Y-1307 | 10.25 Crore | 2 Oct 2026, 12:11 am |
| Y-4519 | 3.64 Crore | 2 Oct 2026, 12:11 am |
| Y-1637 | 3.95 Crore | 2 Oct 2026, 12:11 am |
| Y-708 | 5.5 Crore | 2 Oct 2026, 12:11 am |
| Y-1890 | 3.4 Crore | 2 Oct 2026, 12:11 am |
| Y-788 | 5.5 Crore | 2 Oct 2026, 12:11 am |
| Y-1433 | 4.5 Crore | 2 Oct 2026, 12:11 am |
| Y-1046 | 4 Crore | 2 Oct 2026, 12:11 am |
| Y-3087 | 4 Crore | 2 Oct 2026, 12:11 am |
| Y-2948 | 4 Crore | 2 Oct 2026, 12:11 am |
| Y-2856 | 4.55 Crore | 2 Oct 2026, 12:11 am |
| Y-2272 | 11.95 Crore | 2 Oct 2026, 12:11 am |
| Y-1862 | 3.15 Crore | 2 Oct 2026, 12:09 am |
| Y-1345 | 4.7 Crore | 1 Oct 2026, 9:55 pm |
| Y-489 | 13 Crore | 1 Oct 2026, 9:21 pm |
| Y-2482 | 4.25 Crore | 1 Oct 2026, 9:21 pm |
| Y-1141 | 4.65 Crore | 1 Oct 2026, 9:20 pm |
| Y-1142 | 4.65 Crore | 1 Oct 2026, 8:50 pm |
| Y-1884 | 2.85 Crore | 1 Oct 2026, 6:38 pm |
| Y-858 | 5.75 Crore | 1 Oct 2026, 5:04 pm |
| Y-1911 | 3.25 Crore | 1 Oct 2026, 5:04 pm |
| Y-4248 | 4.3 Crore | 1 Oct 2026, 4:47 pm |
| Y-100 | 13.95 Crore | 1 Oct 2026, 3:44 pm |
| Y-3610/9 | 3.65 Crore | 1 Oct 2026, 3:09 pm |
| Y-3594 | 3.3 Crore | 1 Oct 2026, 3:05 pm |
| Y-3857/1 | 8.75 Crore | 1 Oct 2026, 2:52 pm |
| Y-298 | 6.1 Crore | 1 Oct 2026, 2:50 pm |
| Y-1148 | 4.8 Crore | 1 Oct 2026, 2:06 pm |
| Y-2467 | 4.1 Crore | 1 Oct 2026, 1:57 pm |
| Y-2292 | 5.25 Crore | 1 Oct 2026, 1:49 pm |
| Y-3857 | 4.25 Crore | 1 Oct 2026, 1:44 pm |
| Y-4384 | 4.4 Crore | 1 Oct 2026, 1:44 pm |
| Y-1576 | 5.1 Crore | 1 Oct 2026, 12:33 pm |
| Y-494 | 5.65 Crore | 1 Oct 2026, 12:14 pm |
| Y-1898 | 2.7 Crore | 1 Oct 2026, 12:14 pm |
| Y-447 | 5.6 Crore | 1 Oct 2026, 11:57 am |
| Y-3223 | 4.1 Crore | 1 Oct 2026, 11:57 am |
| Y-562 | 5.8 Crore | 1 Oct 2026, 11:14 am |
| Y-1634 | 3.9 Crore | 30 Sep 2026, 9:07 am |
| Y-1176 | 4.75 Crore | 30 Sep 2026, 9:07 am |
| Y-2537 | 4 Crore | 30 Sep 2026, 1:09 am |
| Y-1042 | 4.15 Crore | 29 Sep 2026, 7:27 pm |
| Y-1409 | 4.85 Crore | 29 Sep 2026, 7:27 pm |
| Y-1364 | 4.65 Crore | 29 Sep 2026, 7:27 pm |
| Y-1296 | 4.8 Crore | 29 Sep 2026, 6:56 pm |
| Y-2232 | 5.5 Crore | 29 Sep 2026, 6:52 pm |
| Y-1892 | 3 Crore | 29 Sep 2026, 6:52 pm |
| Y-1885 | 2.9 Crore | 29 Sep 2026, 6:02 pm |
| Y-448 | 5.55 Crore | 29 Sep 2026, 6:02 pm |
| Y-1120 | 4.75 Crore | 29 Sep 2026, 5:55 pm |
| Y-3537 | 3.2 Crore | 29 Sep 2026, 4:58 pm |
| Y-1239 | 4.8 Crore | 29 Sep 2026, 3:58 pm |
| Y-231 | 5.78 Crore | 29 Sep 2026, 2:46 pm |
| Y-2823 | 4.1 Crore | 29 Sep 2026, 2:19 pm |
| Y-1583+1584 | 9.5 Crore | 29 Sep 2026, 2:19 pm |
| Y-648 | 5.2 Crore | 29 Sep 2026, 2:07 pm |
| Y-487 | 5.85 Crore | 29 Sep 2026, 1:45 pm |
