Billionaires Properties
1 agent · DHA Lahore agency


Agents: 1
Office: 246-C, Commercial Broadway, DHA Phase 8, Lahore (see it on the map)
Works in: Phase 7, Phase 6, Phase 5, Phase 8
DHA / company registration: not provided yet
On PlotPedia since: 10 Nov 2026
The people who run this agency
Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, your website and your office on the map — all of it can sit right here.
Free, and it takes a minute — every buyer who lands on this page sees them.
Add mine ›Updated with every WhatsApp inventory import — dates and times on every listing below.
Overview
In the agency’s own words
Billionaire's Properties — sale, purchase and rent of bungalows, houses and plots in DHA Lahore. Office: 246-C, Commercial Broadway, DHA Phase 8, Lahore.
The owner’s message:
The box is ready — the agency’s owner/CEO should send the message on WhatsApp and it will appear here at once.
Top phases — where most of the work is
Types of stock
Awards & memberships
The wall is ready — nothing recorded yet. Send us your awards or memberships (DHA-registered and the like) on WhatsApp and they will shine here.
Branches
Main office: 246-C, Commercial Broadway, DHA Phase 8, Lahore — the box for further branches is ready; tell us and they will appear.
Profile completeness — 40%
Missing: registration, CEO message, awards — send them now on WhatsApp
Our agents (1) — each one with their own real numbers
Join this agency
An agent of this agency but not listed here? Write the office name and address at the end of your WhatsApp message, or simply tell us — the profile will link itself.
Tell us on WhatsAppProperty spotlight — the very latest
Phase 8, Block W, Plot 615+616
3 Kanal
26 crore
Updated: 10 Nov 2026, 9:25 am In market 1 month+Posted daily · 9 days in a row
Phase 6, Block D, Plot 18+19
1 Kanal
14.50 crore
Updated: 10 Nov 2026, 9:25 am In market 1 month+Posted daily · 9 days in a row
Phase 6, Block K, Plot 571
1 Kanal
10.50 crore
Updated: 10 Nov 2026, 9:25 am In market 1 month+Posted daily · 2 days in a row
Phase 7, Block T, Plot 2233+2234
1 Kanal
9.15 crore
Updated: 10 Nov 2026, 9:28 am In market 1 month+Posted daily · 9 days in a row
Phase 6, Block K, Plot 227
1 Kanal
9 crore
Updated: 10 Nov 2026, 9:25 am In market for 29 daysPosted daily · 2 days in a row
Phase 7, Block Q, Plot 460/4+460/5
43 Marla
7.25 crore
Updated: 10 Nov 2026, 9:28 am In market 1 month+Posted daily · 37 days in a row
Live listings (31)
When you call about any property, please tell them you found it on PlotPedia — “I am calling about your property that I saw on PlotPedia.”
| Plot | Agent | Size | Demand | Updated |
|---|---|---|---|---|
| Phase 8, Block S, Plot 1064 ID: 317717 | Junaid Iqbal💬 View this agent's WhatsApp message*S-1064@400 owner* Junaid Iqbal · WhatsApp group: Best Dealers Of DHA LHR5 · 10 Nov 2026, 9:25 am 📄 View full message*🔥Phase 6🔥* *K 227@900 Corner 21.5M* *K 571@1050 / Facing park /70 Ft Rd* *J 581@725 / Owner* *D 18-19@1450 Pair / Owner* *🔥PHASE 7🔥* *W 1165@560 - Baina Zati NDC READY* *Y 361@725 Corner 23.5M / Facing park /70 Ft Rd* *X 294@510 Owner* *Z1 996@500 Owner* *U 687@520 - Owner* *Y 3567@315* *Q 460/30@400 Corner /21.5Mrla* *T 2233-34@915 Pair Overseas Block* *Q-460/4+460/5@725* *(43 marla)(Corner)(100ft road)**(Possession plots) Baina Zati* *T 2515@230 Overseas Block* *🔥PHASE 8🔥* *W-614-16@26 Crore* (3 kanal) *X-918@365* (Facing Park)(Possession) *S-1064@400 owner* *X 1077@390 /100 Ft Rd/ Owner* *🔥9Town🔥* *E 369/8@300 / Facing parking* *Possission / All Paid / 4Mrla* *Sohail Bhatti* *Sandhu Realtor®* 03038706809 | 1 Kanal | 4 crore | 10 Nov 2026, 9:25 am In market 1 month+Posted daily · 9 days in a row |
| Phase 7, Block T, Plot 2233+2234 ID: 518870 | Junaid Iqbal💬 View this agent's WhatsApp messageT 2233+2234@915 Pair Overseas Block Junaid Iqbal · WhatsApp group: DHA - MAAN Estate (Regd) · 10 Nov 2026, 9:28 am | 1 Kanal | 9.15 crore | 10 Nov 2026, 9:28 am In market 1 month+Posted daily · 9 days in a row |
| Phase 7, Block Q, Plot 460/4+460/5 ID: 518338 | Junaid Iqbal💬 View this agent's WhatsApp message*Q-460/4+460/5@725* Junaid Iqbal · WhatsApp group: Arslan property vision · 10 Nov 2026, 9:28 am 📄 View full message*🔥Phase 6🔥* *K 227@900 Corner 21.5M* *K 571@1050 / Facing park /70 Ft Rd* *J 581@725 / Owner* *D 18-19@1450 Pair / Owner* *🔥PHASE 7🔥* *W 1165@560 - Baina Zati NDC READY* *Y 361@725 Corner 23.5M / Facing park /70 Ft Rd* *X 294@510 Owner* *Z1 996@500 Owner* *U 687@520 - Owner* *Y 3567@315* *Q 460/30@400 Corner /21.5Mrla* *T 2233-34@915 Pair Overseas Block* *Q-460/4+460/5@725* *(43 marla)(Corner)(100ft road)**(Possession plots) Baina Zati* *T 2515@230 Overseas Block* *🔥PHASE 8🔥* *W-614-16@26 Crore* (3 kanal) *X-918@365* (Facing Park)(Possession) *S-1064@400 owner* *X 1077@390 /100 Ft Rd/ Owner* *🔥9Town🔥* *E 369/8@300 / Facing parking* *Possission / All Paid / 4Mrla* *Sohail Bhatti* *Sandhu Realtor®* 03038706809 | 43 Marla | 7.25 crore | 10 Nov 2026, 9:28 am In market 1 month+Posted daily · 37 days in a row |
| Phase 8, Block W, Plot 615+616 ID: 1189423 | Junaid Iqbal💬 View this agent's WhatsApp messageW-615+616@26 crore (3 kanal) Junaid Iqbal · WhatsApp group: Best Dealers Of DHA LHR5 · 10 Nov 2026, 9:25 am 📄 View full message*🔥Phase 6🔥* *K 227@900 Corner 21.5M* *K 571@1050 / Facing park /70 Ft Rd* *J 581@725 / Owner* *D 18-19@1450 Pair / Owner* *🔥PHASE 7🔥* *W 1165@560 - Baina Zati NDC READY* *Y 361@725 Corner 23.5M / Facing park /70 Ft Rd* *X 294@510 Owner* *Z1 996@500 Owner* *U 687@520 - Owner* *Y 3567@315* *Q 460/30@400 Corner /21.5Mrla* *T 2233-34@915 Pair Overseas Block* *Q-460/4+460/5@725* *(43 marla)(Corner)(100ft road)**(Possession plots) Baina Zati* *T 2515@230 Overseas Block* *🔥PHASE 8🔥* *W-614-16@26 Crore* (3 kanal) *X-918@365* (Facing Park)(Possession) *S-1064@400 owner* *X 1077@390 /100 Ft Rd/ Owner* *🔥9Town🔥* *E 369/8@300 / Facing parking* *Possission / All Paid / 4Mrla* *Sohail Bhatti* *Sandhu Realtor®* 03038706809 | 3 Kanal | 26 crore | 10 Nov 2026, 9:25 am In market 1 month+Posted daily · 9 days in a row |
| Phase 6, Block K, Plot 571 ID: 1638044 | Junaid Iqbal💬 View this agent's WhatsApp message*K 571@1050 / Facing park /70 Ft Rd* Junaid Iqbal · WhatsApp group: Azeem Ahmad 6 group · 10 Nov 2026, 9:25 am 📄 View full message*🔥Phase 6🔥* *K 227@900 Corner 21.5M* *K 571@1050 / Facing park /70 Ft Rd* *J 581@725 / Owner* *D 18-19@1450 Pair / Owner* *🔥PHASE 7🔥* *W 1165@560 - Baina Zati NDC READY* *Y 361@725 Corner 23.5M / Facing park /70 Ft Rd* *X 294@510 Owner* *Z1 996@500 Owner* *U 687@520 - Owner* *Y 3567@315* *Q 460/30@400 Corner /21.5Mrla* *T 2233-34@915 Pair Overseas Block* *Q-460/4+460/5@725* *(43 marla)(Corner)(100ft road)**(Possession plots) Baina Zati* *T 2515@230 Overseas Block* *🔥PHASE 8🔥* *W-614-16@26 Crore* (3 kanal) *X-918@365* (Facing Park)(Possession) *S-1064@400 owner* *X 1077@390 /100 Ft Rd/ Owner* *🔥9Town🔥* *E 369/8@300 / Facing parking* *Possission / All Paid / 4Mrla* *Sohail Bhatti* *Sandhu Realtor®* 03038706809 | 1 Kanal | 10.50 crore | 10 Nov 2026, 9:25 am In market 1 month+Posted daily · 2 days in a row |
| Phase 6, Block K, Plot 227 ID: 1811685 | Junaid Iqbal💬 View this agent's WhatsApp message*K 227@900 Corner 21.5M* Junaid Iqbal · WhatsApp group: ❤️Zain Ul Abideen ( 7 Properties )❤️ · 10 Nov 2026, 9:25 am 📄 View full message*🔥Phase 6🔥* *K 227@900 Corner 21.5M* *K 571@1050 / Facing park /70 Ft Rd* *J 581@725 / Owner* *D 18-19@1450 Pair / Owner* *🔥PHASE 7🔥* *W 1165@560 - Baina Zati NDC READY* *Y 361@725 Corner 23.5M / Facing park /70 Ft Rd* *X 294@510 Owner* *Z1 996@500 Owner* *U 687@520 - Owner* *Y 3567@315* *Q 460/30@400 Corner /21.5Mrla* *T 2233-34@915 Pair Overseas Block* *Q-460/4+460/5@725* *(43 marla)(Corner)(100ft road)**(Possession plots) Baina Zati* *T 2515@230 Overseas Block* *🔥PHASE 8🔥* *W-614-16@26 Crore* (3 kanal) *X-918@365* (Facing Park)(Possession) *S-1064@400 owner* *X 1077@390 /100 Ft Rd/ Owner* *🔥9Town🔥* *E 369/8@300 / Facing parking* *Possission / All Paid / 4Mrla* *Sohail Bhatti* *Sandhu Realtor®* 03038706809 | 1 Kanal | 9 crore | 10 Nov 2026, 9:25 am In market for 29 daysPosted daily · 2 days in a row |
| Phase 6, Block D, Plot 18+19 ID: 102471 | Junaid Iqbal💬 View this agent's WhatsApp messageD 18+19@1450 Pair / Owner Junaid Iqbal · WhatsApp group: ABDULLAH PROPERTY VISION PH-9 · 10 Nov 2026, 9:25 am 📄 View full message*🔥Phase 6🔥* *K 227@900 Corner 21.5M* *K 571@1050 / Facing park /70 Ft Rd* *J 581@725 / Owner* *D 18-19@1450 Pair / Owner* *🔥PHASE 7🔥* *W 1165@560 - Baina Zati NDC READY* *Y 361@725 Corner 23.5M / Facing park /70 Ft Rd* *X 294@510 Owner* *Z1 996@500 Owner* *U 687@520 - Owner* *Y 3567@315* *Q 460/30@400 Corner /21.5Mrla* *T 2233-34@915 Pair Overseas Block* *Q-460/4+460/5@725* *(43 marla)(Corner)(100ft road)**(Possession plots) Baina Zati* *T 2515@230 Overseas Block* *🔥PHASE 8🔥* *W-614-16@26 Crore* (3 kanal) *X-918@365* (Facing Park)(Possession) *S-1064@400 owner* *X 1077@390 /100 Ft Rd/ Owner* *🔥9Town🔥* *E 369/8@300 / Facing parking* *Possission / All Paid / 4Mrla* *Sohail Bhatti* *Sandhu Realtor®* 03038706809 | 1 Kanal | 14.50 crore | 10 Nov 2026, 9:25 am In market 1 month+Posted daily · 9 days in a row |
| Phase 7, Block Z, Plot 611 ID: 108028 | Junaid Iqbal💬 View this agent's WhatsApp message*Z1-611@480* Junaid Iqbal · WhatsApp group: Azeem Ahmad 6 group · 9 Nov 2026, 10:03 pm 📄 View full message*🔴DHA LAHORE DIRECT PLOTS🔴* *🔥PHASE 1🔥* *K-317@950* (2 kanal)(Main Ghazi road) *🔥PHASE 5🔥* *E-212@800* (70ft Road) *A-371@900* (26 Marla) *M-73@455* (26 Marla) *H-171+172@1675* (1k Pair) *🔥PHASE 6🔥* *N-472@650* (21.5M)(Corner)(150ft road) *J-581@725* *K-227@900* (Corner) *K-571@1050* (1 kanal)(Facing Park) *D-18+19@1450* (1k Pair) *J-16@1525* (41 marla)(Corner+150ft road) *L-7@2100* (2 kanal)(150ft Road) *L-46@850* (4M Commercial)(Main ki back) *🔥PHASE 7🔥* *Y-361@725 (22.75M)(Corner)(70ft Road)(Facing Park)* *T-205@600* (21.5M)(Corner) *U-688@520* *X-295@510* *Z1-997@500* *Z1-611@480* *Q-411/30@400* (21.5M)(Corner) *Y-3568/4@315* *Q-460/4+460/5@725 (43 marla)(Corner Pair)(100ft road)(Possession plots)* *T-2233+2234@915* (1k Pair) *🔥PHASE 8🔥* *X-919@365* (Facing Park)(Possession) *X-1077@390* (100ft road) *S-1064@400* *W-614-16@26 Crore* (3 kanal) *248-CCA3@425* (4M Commercial)(Near Parking)(Possession) *🔥PH9 PRISM🔥* *M-691@220* *R-4110+4111@80 Lac each* (5m)(Affidavit plots)(All dues clear) *🔥PHASE 9 TOWN🔥* *E-369/7@300* (4M Commercial)(Facing Parking)(Possession plot) *A-731@325* (11 marla)(Corner) *CH. HAMZA SANDHU* *(C.E.O) SANDHU REALTORS®* *(1-Q-CCA1 DHA PHASE 7 LAHORE)* 0308-4919917 | 1 Kanal | 4.80 crore | 9 Nov 2026, 10:03 pm In market 1 month+Posted daily till yesterday · 29 days |
| Phase 6, Block N, Plot 472 ID: 102474 | Junaid Iqbal💬 View this agent's WhatsApp message*N-472@650* (21.5M)(Corner)(150ft road) Junaid Iqbal · WhatsApp group: Azeem Ahmad 6 group · 9 Nov 2026, 10:03 pm 📄 View full message*🔴DHA LAHORE DIRECT PLOTS🔴* *🔥PHASE 1🔥* *K-317@950* (2 kanal)(Main Ghazi road) *🔥PHASE 5🔥* *E-212@800* (70ft Road) *A-371@900* (26 Marla) *M-73@455* (26 Marla) *H-171+172@1675* (1k Pair) *🔥PHASE 6🔥* *N-472@650* (21.5M)(Corner)(150ft road) *J-581@725* *K-227@900* (Corner) *K-571@1050* (1 kanal)(Facing Park) *D-18+19@1450* (1k Pair) *J-16@1525* (41 marla)(Corner+150ft road) *L-7@2100* (2 kanal)(150ft Road) *L-46@850* (4M Commercial)(Main ki back) *🔥PHASE 7🔥* *Y-361@725 (22.75M)(Corner)(70ft Road)(Facing Park)* *T-205@600* (21.5M)(Corner) *U-688@520* *X-295@510* *Z1-997@500* *Z1-611@480* *Q-411/30@400* (21.5M)(Corner) *Y-3568/4@315* *Q-460/4+460/5@725 (43 marla)(Corner Pair)(100ft road)(Possession plots)* *T-2233+2234@915* (1k Pair) *🔥PHASE 8🔥* *X-919@365* (Facing Park)(Possession) *X-1077@390* (100ft road) *S-1064@400* *W-614-16@26 Crore* (3 kanal) *248-CCA3@425* (4M Commercial)(Near Parking)(Possession) *🔥PH9 PRISM🔥* *M-691@220* *R-4110+4111@80 Lac each* (5m)(Affidavit plots)(All dues clear) *🔥PHASE 9 TOWN🔥* *E-369/7@300* (4M Commercial)(Facing Parking)(Possession plot) *A-731@325* (11 marla)(Corner) *CH. HAMZA SANDHU* *(C.E.O) SANDHU REALTORS®* *(1-Q-CCA1 DHA PHASE 7 LAHORE)* 0308-4919917 | 1 Kanal | 6.50 crore | 9 Nov 2026, 10:03 pm In market 1 month+Posted daily till yesterday · 8 days |
| Phase 6, Block J, Plot 16 ID: 102475 | Junaid Iqbal💬 View this agent's WhatsApp message*H-171+172@1675* (1k Pair) *J-16@1525* (41 marla)(Corner+150ft road) Junaid Iqbal · WhatsApp group: Azeem Ahmad 6 group · 9 Nov 2026, 10:03 pm 📄 View full message*🔴DHA LAHORE DIRECT PLOTS🔴* *🔥PHASE 1🔥* *K-317@950* (2 kanal)(Main Ghazi road) *🔥PHASE 5🔥* *E-212@800* (70ft Road) *A-371@900* (26 Marla) *M-73@455* (26 Marla) *H-171+172@1675* (1k Pair) *🔥PHASE 6🔥* *N-472@650* (21.5M)(Corner)(150ft road) *J-581@725* *K-227@900* (Corner) *K-571@1050* (1 kanal)(Facing Park) *D-18+19@1450* (1k Pair) *J-16@1525* (41 marla)(Corner+150ft road) *L-7@2100* (2 kanal)(150ft Road) *L-46@850* (4M Commercial)(Main ki back) *🔥PHASE 7🔥* *Y-361@725 (22.75M)(Corner)(70ft Road)(Facing Park)* *T-205@600* (21.5M)(Corner) *U-688@520* *X-295@510* *Z1-997@500* *Z1-611@480* *Q-411/30@400* (21.5M)(Corner) *Y-3568/4@315* *Q-460/4+460/5@725 (43 marla)(Corner Pair)(100ft road)(Possession plots)* *T-2233+2234@915* (1k Pair) *🔥PHASE 8🔥* *X-919@365* (Facing Park)(Possession) *X-1077@390* (100ft road) *S-1064@400* *W-614-16@26 Crore* (3 kanal) *248-CCA3@425* (4M Commercial)(Near Parking)(Possession) *🔥PH9 PRISM🔥* *M-691@220* *R-4110+4111@80 Lac each* (5m)(Affidavit plots)(All dues clear) *🔥PHASE 9 TOWN🔥* *E-369/7@300* (4M Commercial)(Facing Parking)(Possession plot) *A-731@325* (11 marla)(Corner) *CH. HAMZA SANDHU* *(C.E.O) SANDHU REALTORS®* *(1-Q-CCA1 DHA PHASE 7 LAHORE)* 0308-4919917 | 2 Kanal | 15.25 crore | 9 Nov 2026, 10:03 pm In market 1 month+Posted daily till yesterday · 8 days |
| Phase 6, Block L, Plot 46 ID: 102479 | Junaid Iqbal💬 View this agent's WhatsApp message*L-46@850* (4M Commercial)(Main ki back) *Q-460/4+460/5@725 (43 marla)(Corner Pair)(100ft road)(Possession plots)* Junaid Iqbal · WhatsApp group: Azeem Ahmad 6 group · 9 Nov 2026, 10:03 pm 📄 View full message*🔴DHA LAHORE DIRECT PLOTS🔴* *🔥PHASE 1🔥* *K-317@950* (2 kanal)(Main Ghazi road) *🔥PHASE 5🔥* *E-212@800* (70ft Road) *A-371@900* (26 Marla) *M-73@455* (26 Marla) *H-171+172@1675* (1k Pair) *🔥PHASE 6🔥* *N-472@650* (21.5M)(Corner)(150ft road) *J-581@725* *K-227@900* (Corner) *K-571@1050* (1 kanal)(Facing Park) *D-18+19@1450* (1k Pair) *J-16@1525* (41 marla)(Corner+150ft road) *L-7@2100* (2 kanal)(150ft Road) *L-46@850* (4M Commercial)(Main ki back) *🔥PHASE 7🔥* *Y-361@725 (22.75M)(Corner)(70ft Road)(Facing Park)* *T-205@600* (21.5M)(Corner) *U-688@520* *X-295@510* *Z1-997@500* *Z1-611@480* *Q-411/30@400* (21.5M)(Corner) *Y-3568/4@315* *Q-460/4+460/5@725 (43 marla)(Corner Pair)(100ft road)(Possession plots)* *T-2233+2234@915* (1k Pair) *🔥PHASE 8🔥* *X-919@365* (Facing Park)(Possession) *X-1077@390* (100ft road) *S-1064@400* *W-614-16@26 Crore* (3 kanal) *248-CCA3@425* (4M Commercial)(Near Parking)(Possession) *🔥PH9 PRISM🔥* *M-691@220* *R-4110+4111@80 Lac each* (5m)(Affidavit plots)(All dues clear) *🔥PHASE 9 TOWN🔥* *E-369/7@300* (4M Commercial)(Facing Parking)(Possession plot) *A-731@325* (11 marla)(Corner) *CH. HAMZA SANDHU* *(C.E.O) SANDHU REALTORS®* *(1-Q-CCA1 DHA PHASE 7 LAHORE)* 0308-4919917 | 1 Kanal | 8.50 crore | 9 Nov 2026, 10:03 pm In market 1 month+Last posted yesterday |
| Phase 8, Block X, Plot 919 ID: 102485 | Junaid Iqbal💬 View this agent's WhatsApp message*X-919@365* (Facing Park)(Possession) 0308-4919917 Junaid Iqbal · WhatsApp group: Azeem Ahmad 6 group · 9 Nov 2026, 10:03 pm 📄 View full message*🔴DHA LAHORE DIRECT PLOTS🔴* *🔥PHASE 1🔥* *K-317@950* (2 kanal)(Main Ghazi road) *🔥PHASE 5🔥* *E-212@800* (70ft Road) *A-371@900* (26 Marla) *M-73@455* (26 Marla) *H-171+172@1675* (1k Pair) *🔥PHASE 6🔥* *N-472@650* (21.5M)(Corner)(150ft road) *J-581@725* *K-227@900* (Corner) *K-571@1050* (1 kanal)(Facing Park) *D-18+19@1450* (1k Pair) *J-16@1525* (41 marla)(Corner+150ft road) *L-7@2100* (2 kanal)(150ft Road) *L-46@850* (4M Commercial)(Main ki back) *🔥PHASE 7🔥* *Y-361@725 (22.75M)(Corner)(70ft Road)(Facing Park)* *T-205@600* (21.5M)(Corner) *U-688@520* *X-295@510* *Z1-997@500* *Z1-611@480* *Q-411/30@400* (21.5M)(Corner) *Y-3568/4@315* *Q-460/4+460/5@725 (43 marla)(Corner Pair)(100ft road)(Possession plots)* *T-2233+2234@915* (1k Pair) *🔥PHASE 8🔥* *X-919@365* (Facing Park)(Possession) *X-1077@390* (100ft road) *S-1064@400* *W-614-16@26 Crore* (3 kanal) *248-CCA3@425* (4M Commercial)(Near Parking)(Possession) *🔥PH9 PRISM🔥* *M-691@220* *R-4110+4111@80 Lac each* (5m)(Affidavit plots)(All dues clear) *🔥PHASE 9 TOWN🔥* *E-369/7@300* (4M Commercial)(Facing Parking)(Possession plot) *A-731@325* (11 marla)(Corner) *CH. HAMZA SANDHU* *(C.E.O) SANDHU REALTORS®* *(1-Q-CCA1 DHA PHASE 7 LAHORE)* 0308-4919917 | — | 3.65 crore | 9 Nov 2026, 10:03 pm In market 1 month+Last posted yesterday |
| Phase 7, Block Y, Plot 2260 ID: 117586 | Junaid Iqbal💬 View this agent's WhatsApp message*🏡Y-2260 @ 535* Junaid Iqbal · WhatsApp group: Azeem Ahmad 6 group · 9 Nov 2026, 5:52 pm 📄 View full message*📍 DHA PHASE 7* *🏡 W-361 @ 495* *🏡 X-276 @ 480* *🏡Y-2260 @ 535* *🏡Y-2262@ 535* *🏡Y-647 @ 535* *🏡Y-2002@550* *Phase 6* 🏡*D1056@650* *👤 Ahsan Ali* *🏢 GM Marketing* *📞 0322-4858032* | 1 Kanal | 5.35 crore | 9 Nov 2026, 5:52 pm In market 1 month+Posted daily till yesterday · 33 days |
| Phase 7, Block Y, Plot 2262 ID: 117583 | Junaid Iqbal💬 View this agent's WhatsApp message*🏡Y-2262@ 535* Junaid Iqbal · WhatsApp group: Azeem Ahmad 6 group · 9 Nov 2026, 8:02 pm 📄 View full message*📍 DHA PHASE 7* *🏡 W-361 @ 495* *🏡 X-276 @ 480* *🏡Y-2260 @ 535* *🏡Y-2262@ 535* *🏡Y-647 @ 535* *🏡Y-2002@550* *Phase 6* 🏡*D1056@650* *👤 Ahsan Ali* *🏢 GM Marketing* *📞 0322-4858032* | 1 Kanal | 5.35 crore | 9 Nov 2026, 8:02 pm In market 1 month+Posted daily till yesterday · 50 days |
| Phase 7, Block Y, Plot 647 ID: 102033 | Junaid Iqbal💬 View this agent's WhatsApp message*🏡Y-647 @ 535* Junaid Iqbal · WhatsApp group: Azeem Ahmad 6 group · 9 Nov 2026, 8:02 pm 📄 View full message*📍 DHA PHASE 7* *🏡 W-361 @ 495* *🏡 X-276 @ 480* *🏡Y-2260 @ 535* *🏡Y-2262@ 535* *🏡Y-647 @ 535* *🏡Y-2002@550* *Phase 6* 🏡*D1056@650* *👤 Ahsan Ali* *🏢 GM Marketing* *📞 0322-4858032* | 1 Kanal | 5.35 crore | 9 Nov 2026, 8:02 pm In market 1 month+Posted daily till yesterday · 50 days |
| Phase 9 Town, Block A, Plot 731 ID: 100136 | Junaid Iqbal💬 View this agent's WhatsApp messageA-731 @ 325 (11 Marla Corner) Junaid Iqbal · WhatsApp group: Azeem Ahmad 6 group · 9 Nov 2026, 10:03 pm 📄 View full message*Dha Lahore Confirm Plots* *Phase-7* Q-460/4+460/5 @725 (43 Marla Zati Biana) U-688 @ 520 (Db Pool Clear) *Phase-8* X-918 @ 365 (Facing Park) X-1077 @ 390 (100 Ft Road) *Phase-9 Prism* C-262 @ 375 (On Ground) M-691 @ 220 (On Ground) R-4110 @ 80 (Affidavit Plot) *Phase-9 Town* A-731 @ 325 (11 Marla Corner) E-369/8 @ 300( 4M Commercial) *Wajid Ali* 0323-4143821 | — | 3.25 crore | 9 Nov 2026, 10:03 pm In market 1 month+Last posted yesterday |
| Phase 9 Town, Block E, Plot 369/7 ID: 102488 | Junaid Iqbal💬 View this agent's WhatsApp message*E-369/7@300* (4M Commercial)(Facing Parking)(Possession plot) Junaid Iqbal · WhatsApp group: Azeem Ahmad 6 group · 9 Nov 2026, 10:03 pm 📄 View full message*🔴DHA LAHORE DIRECT PLOTS🔴* *🔥PHASE 1🔥* *K-317@950* (2 kanal)(Main Ghazi road) *🔥PHASE 5🔥* *E-212@800* (70ft Road) *A-371@900* (26 Marla) *M-73@455* (26 Marla) *H-171+172@1675* (1k Pair) *🔥PHASE 6🔥* *N-472@650* (21.5M)(Corner)(150ft road) *J-581@725* *K-227@900* (Corner) *K-571@1050* (1 kanal)(Facing Park) *D-18+19@1450* (1k Pair) *J-16@1525* (41 marla)(Corner+150ft road) *L-7@2100* (2 kanal)(150ft Road) *L-46@850* (4M Commercial)(Main ki back) *🔥PHASE 7🔥* *Y-361@725 (22.75M)(Corner)(70ft Road)(Facing Park)* *T-205@600* (21.5M)(Corner) *U-688@520* *X-295@510* *Z1-997@500* *Z1-611@480* *Q-411/30@400* (21.5M)(Corner) *Y-3568/4@315* *Q-460/4+460/5@725 (43 marla)(Corner Pair)(100ft road)(Possession plots)* *T-2233+2234@915* (1k Pair) *🔥PHASE 8🔥* *X-919@365* (Facing Park)(Possession) *X-1077@390* (100ft road) *S-1064@400* *W-614-16@26 Crore* (3 kanal) *248-CCA3@425* (4M Commercial)(Near Parking)(Possession) *🔥PH9 PRISM🔥* *M-691@220* *R-4110+4111@80 Lac each* (5m)(Affidavit plots)(All dues clear) *🔥PHASE 9 TOWN🔥* *E-369/7@300* (4M Commercial)(Facing Parking)(Possession plot) *A-731@325* (11 marla)(Corner) *CH. HAMZA SANDHU* *(C.E.O) SANDHU REALTORS®* *(1-Q-CCA1 DHA PHASE 7 LAHORE)* 0308-4919917 | 4 Marla | 3 crore | 9 Nov 2026, 10:03 pm In market 1 month+Last posted yesterday |
| Phase 5, Block A, Plot 371 ID: 102528 | Junaid Iqbal💬 View this agent's WhatsApp message*A-371@900* (26 Marla) Junaid Iqbal · WhatsApp group: Azeem Ahmad 6 group · 9 Nov 2026, 10:03 pm 📄 View full message*🔴DHA LAHORE DIRECT PLOTS🔴* *🔥PHASE 1🔥* *K-317@950* (2 kanal)(Main Ghazi road) *🔥PHASE 5🔥* *E-212@800* (70ft Road) *A-371@900* (26 Marla) *M-73@455* (26 Marla) *H-171+172@1675* (1k Pair) *🔥PHASE 6🔥* *N-472@650* (21.5M)(Corner)(150ft road) *J-581@725* *K-227@900* (Corner) *K-571@1050* (1 kanal)(Facing Park) *D-18+19@1450* (1k Pair) *J-16@1525* (41 marla)(Corner+150ft road) *L-7@2100* (2 kanal)(150ft Road) *L-46@850* (4M Commercial)(Main ki back) *🔥PHASE 7🔥* *Y-361@725 (22.75M)(Corner)(70ft Road)(Facing Park)* *T-205@600* (21.5M)(Corner) *U-688@520* *X-295@510* *Z1-997@500* *Z1-611@480* *Q-411/30@400* (21.5M)(Corner) *Y-3568/4@315* *Q-460/4+460/5@725 (43 marla)(Corner Pair)(100ft road)(Possession plots)* *T-2233+2234@915* (1k Pair) *🔥PHASE 8🔥* *X-919@365* (Facing Park)(Possession) *X-1077@390* (100ft road) *S-1064@400* *W-614-16@26 Crore* (3 kanal) *248-CCA3@425* (4M Commercial)(Near Parking)(Possession) *🔥PH9 PRISM🔥* *M-691@220* *R-4110+4111@80 Lac each* (5m)(Affidavit plots)(All dues clear) *🔥PHASE 9 TOWN🔥* *E-369/7@300* (4M Commercial)(Facing Parking)(Possession plot) *A-731@325* (11 marla)(Corner) *CH. HAMZA SANDHU* *(C.E.O) SANDHU REALTORS®* *(1-Q-CCA1 DHA PHASE 7 LAHORE)* 0308-4919917 | 1 Kanal | 9 crore | 9 Nov 2026, 10:03 pm In market 1 month+Last posted yesterday |
