Estate Max
2 agents · DHA Lahore agency
Agents: 2
Office: 247-FF, CCA, PHASE-4, DHA LAHORE (see it on the map)
Works in: Phase 7, Phase 9 Prism, Phase 5, Phase 6
DHA registration: R.P No 3/222Taken from DHA Lahore Cantt’s own published list of registered property dealers, where this agency is registered to Muhammad Sarfraz.
On PlotPedia since: 17 Sep 2026
Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, your website and your office on the map — all of it can sit right here.
Free, and it takes a minute — every buyer who lands on this page sees them.
Add mine ›Updated with every WhatsApp inventory import — dates and times on every listing below.
Overview
The owner’s message — Muhammad Sarfraz:
The box is ready — the agency’s owner/CEO should send the message on WhatsApp and it will appear here at once.
Top phases — where most of the work is
Types of stock
Awards & memberships
The wall is ready — nothing recorded yet. Send us your awards or memberships (DHA-registered and the like) on WhatsApp and they will shine here.
Branches
Main office: 247-FF, CCA, PHASE-4, DHA LAHORE — the box for further branches is ready; tell us and they will appear.
Profile completeness — 40%
Missing: logo, CEO message, awards — send them now on WhatsApp
Our agents (2) — each one with their own real numbers
Join this agency
An agent of this agency but not listed here? Write the office name and address at the end of your WhatsApp message, or simply tell us — the profile will link itself.
Tell us on WhatsAppProperty spotlight — the very latest
Phase 8, Block W, Plot 18+19
4 Kanal
45 crore
Updated: 17 Nov 2026, 3:19 pm In market for 15 daysPosted daily till yesterday · 2 days
Phase 5, Block F, Plot 87+88
4 Kanal
43 crore
Updated: 17 Nov 2026, 3:19 pm In market for 18 daysPosted daily till yesterday · 2 days
Phase 1, Block K, Plot 26+27
2 Kanal
33 crore
Updated: 17 Nov 2026, 3:19 pm In market for 19 daysPosted daily till yesterday · 2 days
Phase 5, Block F, Plot 106
2 Kanal
25 crore
Updated: 17 Nov 2026, 3:19 pm In market 1 month+Posted daily till yesterday · 2 days
Phase 6, Block K, Plot 445+446
21.50 crore
Updated: 17 Nov 2026, 3:19 pm In market for 19 daysPosted daily till yesterday · 2 days
Phase 5, Block B, Plot 260
1 Kanal
17.50 crore
Updated: 17 Nov 2026, 3:19 pm In market 1 month+Posted daily till yesterday · 2 days
Live listings (37)
When you call about any property, please tell them you found it on PlotPedia — “I am calling about your property that I saw on PlotPedia.”
| Plot | Agent | Size | Demand | Updated |
|---|---|---|---|---|
| Phase 9 Prism, Block H, Plot 1645 ID: 115381 | Awais Ali Jaffri💬 View this agent's WhatsApp message*H-1645@375* *(Corner+facing park)* Awais Ali Jaffri · WhatsApp group: Abdullah Property Vision PH-9 · 17 Nov 2026, 6:42 pm 📄 View full message*PHASE 9 PRISM* *D-81@1100* *(Corner+150 feet)* *D-477@265* *(possession)* *E-23@390* *(150 feet road)* *E-760@340* *(150 feet back)* *F-132@390* *(Corner+150 back)* *F-1842@310* *(Possession)* *G-64@425* *(150 feet back)* *G-457@395* *(Corner+possession)* *H-895@300* *(possession)* *H-795@325* *(Carpet road)* *H-1645@375* *(Corner+facing park)* *H-1588@270* *(possession)* *K-666@305* *(150 feet back)* *L-116@290* *(possession)* *N-882@210* *(Corner)* *P-74@370* *(possession)* *Q-90@395* *(possession)* *Q-178@385* *(possession)* *J-1337@76* *(possession)* *K-963@110* *(Possession)* *Malik Mohsin* *MR Property* *®* 03234212605 | 1 Kanal | 3.75 crore | 17 Nov 2026, 6:42 pm In market 1 month+Posted daily till yesterday · 44 days |
| Phase 7, Block Z, Plot 170 ID: 649247 | Awais Ali Jaffri💬 View this agent's WhatsApp messageC 338-339 @ 1700 Z 170 @ 510 Awais Ali Jaffri · WhatsApp group: ABDULLAH PROPERTY VISION PH-9 · 17 Nov 2026, 6:14 pm 📄 View full message*Phase 3* 8 Marla Commercial Building Block Y @ 21 crore *Phase 4* DD 4 marla commercial Plot 6 @ 675 *Phase 5* M 406 @ 450 80fettroad M 169 @ 425 *Phase 6* C 540 @ 750 70feetroad C 338-339 @ 1700 B 519 @ 725 J 575 @ 725 K 367/6 @ 825 70 feetroad *Phase7* X 351-52-53-54 @ 4Kanal P 153-54 @ 1200 W 451-52 @ 1150 U 536 @ 460 U 1226 @ 440 Y 4135 @ 250 Y 3465 @ 230 Z 170 @ 510 Z 1624 @ 270 *Phase 8* A 488 @ 450 B 175 @ 610 D 270 @ 495 V 367 @ 675 X 1268 @ 500 Y 425 @ 125 corner Y 309 @ 110 Z6-21-22 @ 650 Z6-346 @ offer required *9Prism* A 844 @ 410 R 126 @ 275 L 115 @ 290 non possession Q 508 @ 330 E 136 @ 270 corner R 1354 @ 100 *9 Town* D 869 @ 147 Pervaiz Bhatti 03006257092 | 1 Kanal | 5.10 crore | 17 Nov 2026, 6:14 pm In market 1 month+Posted daily till yesterday · 2 days |
| Phase 6, Block K, Plot 445+446 ID: 2309150 | Awais Ali Jaffri💬 View this agent's WhatsApp messageK 445+446@ 2150 lac (70fit) Awais Ali Jaffri · WhatsApp group: Asghar Associates ® · 17 Nov 2026, 3:19 pm 📄 View full message*DHAPhase 1* ➡ K 26+27 @ 33 Cror 2K house singal story 2k lown *DHA Phase 5* ➡ F 87+88 @ 43 Cror 📄 available 4K ➡ H 600 @ 23 Cror corner ➡ H 171+72 @ 1675 lac pair ➡ B 260 @ 17.50 lac 2K ➡ F 106 @ 25 Cror corner 310 square (70fit) ➡ K 403 @ 775 lac ➡ D 220 @ 860 lac corner 21/5 marla paid *DHA Phase 6* ➡ 13 kanal 10 marla front and back E block ➡ E 790+91+92+95+96+97+98 Demand 130 Crorr ➡E 701/5+6+7+8 @ 65 Crorr 8Kanals ➡J 364/1+64/2 @ 18.25 lac ➡ K 445+46 @ 2150 lac (70fit) ➡K 935+36 @ 975 lac corner ➡L 1296 @ 625 lac (100fit rd) ➡E 1058 @ 220 lac affidavit *DHA PHASE 7* ➡S 752 to 757 @ 40 Cror 6K ➡X 423 to 429 @ 37 Cror 6K ➡Z 63+64 @ 1150 lac ➡X 1142 @ 465 lac *DHA PHASE 8* ➡W 522+3+4+5 @ 35 Cr 2M paid ➡W 18+19 @ 45 Cror 4K ➡X 540 @ 1525 lac 2K F park ➡X 862/2 @ 375 lac affidavit *Ex Park view* ➡F 85+88 @ 15 Cror 60 fit 🛣 *AWAIS ALI JAFFRI* *KAMAL DIN ASSOCIATE* *DHA LHR PH2 T 33 PLAZA* *03214182760* | — | 21.50 crore | 17 Nov 2026, 3:19 pm In market for 19 daysPosted daily till yesterday · 2 days |
| Phase 1, Block K, Plot 26+27 ID: 2309166 | Awais Ali Jaffri💬 View this agent's WhatsApp message➡ K 26+27 @ 33 Cror 2K house singal story 2k lown Awais Ali Jaffri · WhatsApp group: Asghar Associates ® · 17 Nov 2026, 3:19 pm 📄 View full message*DHAPhase 1* ➡ K 26+27 @ 33 Cror 2K house singal story 2k lown *DHA Phase 5* ➡ F 87+88 @ 43 Cror 📄 available 4K ➡ H 600 @ 23 Cror corner ➡ H 171+72 @ 1675 lac pair ➡ B 260 @ 17.50 lac 2K ➡ F 106 @ 25 Cror corner 310 square (70fit) ➡ K 403 @ 775 lac ➡ D 220 @ 860 lac corner 21/5 marla paid *DHA Phase 6* ➡ 13 kanal 10 marla front and back E block ➡ E 790+91+92+95+96+97+98 Demand 130 Crorr ➡E 701/5+6+7+8 @ 65 Crorr 8Kanals ➡J 364/1+64/2 @ 18.25 lac ➡ K 445+46 @ 2150 lac (70fit) ➡K 935+36 @ 975 lac corner ➡L 1296 @ 625 lac (100fit rd) ➡E 1058 @ 220 lac affidavit *DHA PHASE 7* ➡S 752 to 757 @ 40 Cror 6K ➡X 423 to 429 @ 37 Cror 6K ➡Z 63+64 @ 1150 lac ➡X 1142 @ 465 lac *DHA PHASE 8* ➡W 522+3+4+5 @ 35 Cr 2M paid ➡W 18+19 @ 45 Cror 4K ➡X 540 @ 1525 lac 2K F park ➡X 862/2 @ 375 lac affidavit *Ex Park view* ➡F 85+88 @ 15 Cror 60 fit 🛣 *AWAIS ALI JAFFRI* *KAMAL DIN ASSOCIATE* *DHA LHR PH2 T 33 PLAZA* *03214182760* | 2 Kanal | 33 crore | 17 Nov 2026, 3:19 pm In market for 19 daysPosted daily till yesterday · 2 days |
| Phase 5, Block F, Plot 87+88 ID: 2309349 | Awais Ali Jaffri💬 View this agent's WhatsApp message➡ F 87+88 @ 43 Cror 📄 available 4K Awais Ali Jaffri · WhatsApp group: Asghar Associates ® · 17 Nov 2026, 3:19 pm 📄 View full message*DHAPhase 1* ➡ K 26+27 @ 33 Cror 2K house singal story 2k lown *DHA Phase 5* ➡ F 87+88 @ 43 Cror 📄 available 4K ➡ H 600 @ 23 Cror corner ➡ H 171+72 @ 1675 lac pair ➡ B 260 @ 17.50 lac 2K ➡ F 106 @ 25 Cror corner 310 square (70fit) ➡ K 403 @ 775 lac ➡ D 220 @ 860 lac corner 21/5 marla paid *DHA Phase 6* ➡ 13 kanal 10 marla front and back E block ➡ E 790+91+92+95+96+97+98 Demand 130 Crorr ➡E 701/5+6+7+8 @ 65 Crorr 8Kanals ➡J 364/1+64/2 @ 18.25 lac ➡ K 445+46 @ 2150 lac (70fit) ➡K 935+36 @ 975 lac corner ➡L 1296 @ 625 lac (100fit rd) ➡E 1058 @ 220 lac affidavit *DHA PHASE 7* ➡S 752 to 757 @ 40 Cror 6K ➡X 423 to 429 @ 37 Cror 6K ➡Z 63+64 @ 1150 lac ➡X 1142 @ 465 lac *DHA PHASE 8* ➡W 522+3+4+5 @ 35 Cr 2M paid ➡W 18+19 @ 45 Cror 4K ➡X 540 @ 1525 lac 2K F park ➡X 862/2 @ 375 lac affidavit *Ex Park view* ➡F 85+88 @ 15 Cror 60 fit 🛣 *AWAIS ALI JAFFRI* *KAMAL DIN ASSOCIATE* *DHA LHR PH2 T 33 PLAZA* *03214182760* | 4 Kanal | 43 crore | 17 Nov 2026, 3:19 pm In market for 18 daysPosted daily till yesterday · 2 days |
| Phase 6, Block L, Plot 1296 ID: 106131 | Awais Ali Jaffri💬 View this agent's WhatsApp message➡L 1296 @ 625 lac (100fit rd) Awais Ali Jaffri · WhatsApp group: Abdullah Property Vision PH-9 · 17 Nov 2026, 3:19 pm 📄 View full message*DHAPhase 1* ➡ K 26+27 @ 33 Cror 2K house singal story 2k lown *DHA Phase 5* ➡ F 87+88 @ 43 Cror 📄 available 4K ➡ H 600 @ 23 Cror corner ➡ H 171+72 @ 1675 lac pair ➡ B 260 @ 17.50 lac 2K ➡ F 106 @ 25 Cror corner 310 square (70fit) ➡ K 403 @ 775 lac ➡ D 220 @ 860 lac corner 21/5 marla paid *DHA Phase 6* ➡ 13 kanal 10 marla front and back E block ➡ E 790+91+92+95+96+97+98 Demand 130 Crorr ➡E 701/5+6+7+8 @ 65 Crorr 8Kanals ➡J 364/1+64/2 @ 18.25 lac ➡ K 445+46 @ 2150 lac (70fit) ➡K 935+36 @ 975 lac corner ➡L 1296 @ 625 lac (100fit rd) ➡E 1058 @ 220 lac affidavit *DHA PHASE 7* ➡S 752 to 757 @ 40 Cror 6K ➡X 423 to 429 @ 37 Cror 6K ➡Z 63+64 @ 1150 lac ➡X 1142 @ 465 lac *DHA PHASE 8* ➡W 522+3+4+5 @ 35 Cr 2M paid ➡W 18+19 @ 45 Cror 4K ➡X 540 @ 1525 lac 2K F park ➡X 862/2 @ 375 lac affidavit *Ex Park view* ➡F 85+88 @ 15 Cror 60 fit 🛣 *AWAIS ALI JAFFRI* *KAMAL DIN ASSOCIATE* *DHA LHR PH2 T 33 PLAZA* *03214182760* | 1 Kanal | 6.25 crore | 17 Nov 2026, 3:19 pm In market 1 month+Posted daily till yesterday · 2 days |
| Phase 6, Block K, Plot 935+936 ID: 115552 | Awais Ali Jaffri💬 View this agent's WhatsApp messageK 935+936@ 975 lac corner Awais Ali Jaffri · WhatsApp group: NAZ ESTATE (Regd) PH-1 · 17 Nov 2026, 3:29 pm 📄 View full message*DHAPhase 1* ➡ K 26+27 @ 33 Cror 2K house singal story 2k lown *DHA Phase 5* ➡ F 87+88 @ 43 Cror 📄 available 4K ➡ H 600 @ 23 Cror corner ➡ H 171+72 @ 1675 lac pair ➡ B 260 @ 17.50 lac 2K ➡ F 106 @ 25 Cror corner 310 square (70fit) ➡ K 403 @ 775 lac ➡ D 220 @ 860 lac corner 21/5 marla paid *DHA Phase 6* ➡ 13 kanal 10 marla front and back E block ➡ E 790+91+92+95+96+97+98 Demand 130 Crorr ➡E 701/5+6+7+8 @ 65 Crorr 8Kanals ➡J 364/1+64/2 @ 18.25 lac ➡ K 445+46 @ 2150 lac (70fit) ➡K 935+36 @ 975 lac corner ➡L 1296 @ 625 lac (100fit rd) ➡E 1058 @ 220 lac affidavit *DHA PHASE 7* ➡S 752 to 757 @ 40 Cror 6K ➡X 423 to 429 @ 37 Cror 6K ➡Z 63+64 @ 1150 lac ➡X 1142 @ 465 lac *DHA PHASE 8* ➡W 522+3+4+5 @ 35 Cr 2M paid ➡W 18+19 @ 45 Cror 4K ➡X 540 @ 1525 lac 2K F park ➡X 862/2 @ 375 lac affidavit *Ex Park view* ➡F 85+88 @ 15 Cror 60 fit 🛣 *AWAIS ALI JAFFRI* *KAMAL DIN ASSOCIATE* *DHA LHR PH2 T 33 PLAZA* *03214182760* | — | 9.75 crore | 17 Nov 2026, 3:29 pm In market 1 month+Posted daily till yesterday · 2 days |
| Phase 7, Block Z, Plot 63+64 ID: 1758974 | Awais Ali Jaffri💬 View this agent's WhatsApp message➡Z 63+64 @ 1150 lac Awais Ali Jaffri · WhatsApp group: Saeed Shah Bukhari · 17 Nov 2026, 3:19 pm 📄 View full message*DHAPhase 1* ➡ K 26+27 @ 33 Cror 2K house singal story 2k lown *DHA Phase 5* ➡ F 87+88 @ 43 Cror 📄 available 4K ➡ H 600 @ 23 Cror corner ➡ H 171+72 @ 1675 lac pair ➡ B 260 @ 17.50 lac 2K ➡ F 106 @ 25 Cror corner 310 square (70fit) ➡ K 403 @ 775 lac ➡ D 220 @ 860 lac corner 21/5 marla paid *DHA Phase 6* ➡ 13 kanal 10 marla front and back E block ➡ E 790+91+92+95+96+97+98 Demand 130 Crorr ➡E 701/5+6+7+8 @ 65 Crorr 8Kanals ➡J 364/1+64/2 @ 18.25 lac ➡ K 445+46 @ 2150 lac (70fit) ➡K 935+36 @ 975 lac corner ➡L 1296 @ 625 lac (100fit rd) ➡E 1058 @ 220 lac affidavit *DHA PHASE 7* ➡S 752 to 757 @ 40 Cror 6K ➡X 423 to 429 @ 37 Cror 6K ➡Z 63+64 @ 1150 lac ➡X 1142 @ 465 lac *DHA PHASE 8* ➡W 522+3+4+5 @ 35 Cr 2M paid ➡W 18+19 @ 45 Cror 4K ➡X 540 @ 1525 lac 2K F park ➡X 862/2 @ 375 lac affidavit *Ex Park view* ➡F 85+88 @ 15 Cror 60 fit 🛣 *AWAIS ALI JAFFRI* *KAMAL DIN ASSOCIATE* *DHA LHR PH2 T 33 PLAZA* *03214182760* | — | 11.50 crore | 17 Nov 2026, 3:19 pm In market 1 month+Posted daily till yesterday · 2 days |
| Phase 8, Block X, Plot 862/2 ID: 2208478 | Awais Ali Jaffri💬 View this agent's WhatsApp message➡X 862/2 @ 375 lac affidavit Awais Ali Jaffri · WhatsApp group: DHA PHASE 7 EXPERTS ⚠️ · 17 Nov 2026, 3:19 pm 📄 View full message*DHAPhase 1* ➡ K 26+27 @ 33 Cror 2K house singal story 2k lown *DHA Phase 5* ➡ F 87+88 @ 43 Cror 📄 available 4K ➡ H 600 @ 23 Cror corner ➡ H 171+72 @ 1675 lac pair ➡ B 260 @ 17.50 lac 2K ➡ F 106 @ 25 Cror corner 310 square (70fit) ➡ K 403 @ 775 lac ➡ D 220 @ 860 lac corner 21/5 marla paid *DHA Phase 6* ➡ 13 kanal 10 marla front and back E block ➡ E 790+91+92+95+96+97+98 Demand 130 Crorr ➡E 701/5+6+7+8 @ 65 Crorr 8Kanals ➡J 364/1+64/2 @ 18.25 lac ➡ K 445+46 @ 2150 lac (70fit) ➡K 935+36 @ 975 lac corner ➡L 1296 @ 625 lac (100fit rd) ➡E 1058 @ 220 lac affidavit *DHA PHASE 7* ➡S 752 to 757 @ 40 Cror 6K ➡X 423 to 429 @ 37 Cror 6K ➡Z 63+64 @ 1150 lac ➡X 1142 @ 465 lac *DHA PHASE 8* ➡W 522+3+4+5 @ 35 Cr 2M paid ➡W 18+19 @ 45 Cror 4K ➡X 540 @ 1525 lac 2K F park ➡X 862/2 @ 375 lac affidavit *Ex Park view* ➡F 85+88 @ 15 Cror 60 fit 🛣 *AWAIS ALI JAFFRI* *KAMAL DIN ASSOCIATE* *DHA LHR PH2 T 33 PLAZA* *03214182760* | — | 3.75 crore | 17 Nov 2026, 3:19 pm In market for 22 daysPosted daily till yesterday · 2 days |
| Phase 8, Block W, Plot 18+19 ID: 2396883 | Awais Ali Jaffri💬 View this agent's WhatsApp message➡W 18+19 @ 45 Cror 4K Awais Ali Jaffri · WhatsApp group: Asghar Associates ® · 17 Nov 2026, 3:19 pm 📄 View full message*DHAPhase 1* ➡ K 26+27 @ 33 Cror 2K house singal story 2k lown *DHA Phase 5* ➡ F 87+88 @ 43 Cror 📄 available 4K ➡ H 600 @ 23 Cror corner ➡ H 171+72 @ 1675 lac pair ➡ B 260 @ 17.50 lac 2K ➡ F 106 @ 25 Cror corner 310 square (70fit) ➡ K 403 @ 775 lac ➡ D 220 @ 860 lac corner 21/5 marla paid *DHA Phase 6* ➡ 13 kanal 10 marla front and back E block ➡ E 790+91+92+95+96+97+98 Demand 130 Crorr ➡E 701/5+6+7+8 @ 65 Crorr 8Kanals ➡J 364/1+64/2 @ 18.25 lac ➡ K 445+46 @ 2150 lac (70fit) ➡K 935+36 @ 975 lac corner ➡L 1296 @ 625 lac (100fit rd) ➡E 1058 @ 220 lac affidavit *DHA PHASE 7* ➡S 752 to 757 @ 40 Cror 6K ➡X 423 to 429 @ 37 Cror 6K ➡Z 63+64 @ 1150 lac ➡X 1142 @ 465 lac *DHA PHASE 8* ➡W 522+3+4+5 @ 35 Cr 2M paid ➡W 18+19 @ 45 Cror 4K ➡X 540 @ 1525 lac 2K F park ➡X 862/2 @ 375 lac affidavit *Ex Park view* ➡F 85+88 @ 15 Cror 60 fit 🛣 *AWAIS ALI JAFFRI* *KAMAL DIN ASSOCIATE* *DHA LHR PH2 T 33 PLAZA* *03214182760* | 4 Kanal | 45 crore | 17 Nov 2026, 3:19 pm In market for 15 daysPosted daily till yesterday · 2 days |
| Phase 6, Block E, Plot 1058 ID: 102034 | Awais Ali Jaffri💬 View this agent's WhatsApp message➡E 1058 @ 220 lac affidavit Awais Ali Jaffri · WhatsApp group: ABDULLAH PROPERTY VISION PH-9 · 17 Nov 2026, 3:19 pm 📄 View full message*DHAPhase 1* ➡ K 26+27 @ 33 Cror 2K house singal story 2k lown *DHA Phase 5* ➡ F 87+88 @ 43 Cror 📄 available 4K ➡ H 600 @ 23 Cror corner ➡ H 171+72 @ 1675 lac pair ➡ B 260 @ 17.50 lac 2K ➡ F 106 @ 25 Cror corner 310 square (70fit) ➡ K 403 @ 775 lac ➡ D 220 @ 860 lac corner 21/5 marla paid *DHA Phase 6* ➡ 13 kanal 10 marla front and back E block ➡ E 790+91+92+95+96+97+98 Demand 130 Crorr ➡E 701/5+6+7+8 @ 65 Crorr 8Kanals ➡J 364/1+64/2 @ 18.25 lac ➡ K 445+46 @ 2150 lac (70fit) ➡K 935+36 @ 975 lac corner ➡L 1296 @ 625 lac (100fit rd) ➡E 1058 @ 220 lac affidavit *DHA PHASE 7* ➡S 752 to 757 @ 40 Cror 6K ➡X 423 to 429 @ 37 Cror 6K ➡Z 63+64 @ 1150 lac ➡X 1142 @ 465 lac *DHA PHASE 8* ➡W 522+3+4+5 @ 35 Cr 2M paid ➡W 18+19 @ 45 Cror 4K ➡X 540 @ 1525 lac 2K F park ➡X 862/2 @ 375 lac affidavit *Ex Park view* ➡F 85+88 @ 15 Cror 60 fit 🛣 *AWAIS ALI JAFFRI* *KAMAL DIN ASSOCIATE* *DHA LHR PH2 T 33 PLAZA* *03214182760* | 10 Marla | 2.20 crore | 17 Nov 2026, 3:19 pm In market 1 month+Posted daily till yesterday · 2 days |
| Phase 5, Block D, Plot 220 ID: 112399 | Awais Ali Jaffri💬 View this agent's WhatsApp messagePh5 D 220@865Lac 21marla 85sft corner facing park Awais Ali Jaffri · WhatsApp group: Royal Real Estate 10-08-2026 · 17 Nov 2026, 3:19 pm 📄 View full messagePh3 XX 662@2Crore (5marla) Ph5 G 684@560 Ph5 D 220@865Lac 21marla 85sft corner facing park Ph5 M 174@445 f Ph6 D 966@405Lac (10m) Ph7 R 350@570Lac(100ft) Sui gas phase1 F 15@11crore 2kanal corner C 52@460 Naveed Ahmed 03214050532 | 1 Kanal | 8.65 crore | 17 Nov 2026, 3:19 pm In market 1 month+Posted daily till yesterday · 2 days |
| Phase 9 Prism, Block F, Plot 1445 ID: 114131 | Awais Ali Jaffri💬 View this agent's WhatsApp message*F.1445@340.Cor* Awais Ali Jaffri · WhatsApp group: ABDULLAH PROPERTY VISION PH-9 · 17 Nov 2026, 7:05 pm 📄 View full message*Your propty our priority* *Today Jang Add* *Phase6* *C.540@750(70ftrd)* *B.519@725* *D.30@570(4M)* *Phase7* *U.536@460(70ftrd)* *Y.361@725.Cor(620sqft+prk)* *Y.1111@475* *Y.4518@355* *Y.1851@290* *Y.4066@265(10M)* *Phase9* *F.1445@340.Cor* *E.330@335* *E.136@270.Cor* *B.548@300* *C.1685@199(10M)* *Shahid Butt* *Takbeer Estate®* *0321.9980190* *0302.0666333* *Ph6.A.Block* | 1 Kanal | 3.40 crore | 17 Nov 2026, 7:05 pm In market 1 month+Posted daily till yesterday · 2 days |
| Phase 7, Block Y, Plot 2002 ID: 1764764 | Awais Ali Jaffri💬 View this agent's WhatsApp messageY 2002 @ 550 Lac 32 Marla Corner Awais Ali Jaffri · WhatsApp group: Hafiz Abdul Rehman CEO Leading Real Estate · 17 Nov 2026, 3:59 pm 📄 View full message*Phase 7* W 1070 @ 575 Lac W 1163 @ 555Lac Near Park U 62 @ 590 Lac Y 438 @ 550 Lac Y 446 @ 550 Lac Y 647 @ 530 Lac Y 2262 @ 515 Lac Y 1885 @ 280 Lac Y 2002 @ 550 Lac 32 Marla Corner T 1275 @ 405Lac Facing Play Ground R 608 @ 560 Lac Z2 1240 @ 315 Lac Y 3363 @ 350 Lac 10 M Y 5255 @ 40 Lac Cost Of Land Y 5532 @ 65 Lac Y 5864 @ 68 Lac *1 Kanal Pair* W 431 & 430 @ 1150 Lac X 1066 & 1065 @ 1075 Lac Y 657 & 658 @ 1200 Lac Y 1723 & 1724 @ 810 Lac *AzharChohan* 03224520164 *Al Aziz Marketing Network Dha Raya* | 1 Kanal | 5.50 crore | 17 Nov 2026, 3:59 pm In market 1 month+Posted daily till yesterday · 2 days |
| Phase 7, Block S, Plot 333+334 ID: 1433250 | Awais Ali Jaffri💬 View this agent's WhatsApp messageS 333+334@ 1065 | 100'Road Awais Ali Jaffri · WhatsApp group: Saeed Shah Bukhari · 17 Nov 2026, 5:05 pm 📄 View full messageSHAWAIZ PROPERTIES ® ⭕9-Town⭕ D - 1184 @ 145 B - 846 @ 173 | CORNER B - 672 @ 152 C - 1425 @ 162 Biana's | 📃 | Owner CEO : Bilal Rana 0300-8434429 | — | 10.65 crore | 17 Nov 2026, 5:05 pm In market 1 month+Posted daily till yesterday · 6 days |
| Phase 5, Block H, Plot 171+172 ID: 1989185 | Awais Ali Jaffri💬 View this agent's WhatsApp message*H-171+172@1675* (1k Pair) Awais Ali Jaffri · WhatsApp group: ABDULLAH PROPERTY VISION PH-9 · 17 Nov 2026, 3:20 pm 📄 View full message*🔴DHA LAHORE DIRECT PLOTS🔴* *🔥PHASE 1🔥* *K-317@950* (2 kanal)(Main Ghazi road) *🔥PHASE 5🔥* *E-212@800* (70ft Road) *A-371@900* (26 Marla) *M-73@455* (26 Marla) *H-171+172@1675* (1k Pair) *🔥PHASE 6🔥* *N-472@650* (21.5M)(Corner)(150ft road) *J-581@725* *K-227@900* (Corner) *K-571@1050* (1 kanal)(Facing Park) *D-18+19@1450* (1k Pair) *J-16@1525* (41 marla)(Corner+150ft road) *L-7@2100* (2 kanal)(150ft Road) A"117@30cro 8marla commercial plot baina *L-46@850* (4M Commercial)(Main ki back) *🔥PHASE 7🔥* *Y-361@725 (22.75M)(Corner)(70ft Road)(Facing Park)* *U-688@520* *X-295@510* *Z1-997@500* *Z1-611@480* *Q-411/30@400* (21.5M)(Corner) *Y-3568/4@315* *Q-460/4+460/5@725 (43 marla)(Corner Pair)(100ft road)(Possession plots)* *T-2233+2234@915* (1k Pair) CCA4"30@275 corner *🔥PHASE 8🔥* *X-919@365* (Facing Park)(Possession) *X-1077@390* (100ft road) *S-1064@400* *W-614-16@26 Crore* (3 kanal) *248-CCA3@425* (4M Commercial)(Near Parking)(Possession) *🔥PH9 PRISM🔥* G"800@320 baina *M-691@220* *R-4110+4111@80 Lac each* (5m)(Affidavit plots)(All dues clear) Zone1"184@13cro 8marla commercial *🔥PHASE 9 TOWN🔥* *E-369/7@300* (4M Commercial)(Facing Parking)(Possession plot) *A-731@325* (11 marla)(Corner) Zohaib 03015604707 | 1 Kanal | 16.75 crore | 17 Nov 2026, 3:20 pm In market for 29 daysPosted daily till yesterday · 2 days |
| Phase 7, Block W, Plot 226 ID: 110037 | Awais Ali Jaffri💬 View this agent's WhatsApp message*W226 @400Lacs* Awais Ali Jaffri · WhatsApp group: Abdullah Property Vision PH-9 · 17 Nov 2026, 1:50 pm 📄 View full message*Phase 7* *U 1566/9 @440Lacs* *P 168 @535Lacs* *Y 1038 @500Lacs* *Y 1839 @310Lacs* *Y2345 @410Lacs* *Q 476 @335Lacs* *W 640 @575Lacs* *W226 @400Lacs* *Abd ul Rehman* *Jannat Home* *03214206058* | 1 Kanal | 4 crore | 17 Nov 2026, 1:50 pm In market 1 month+Last posted yesterday |
| Phase 9 Prism, Block C, Plot 142 ID: 114324 | Awais Ali Jaffri💬 View this agent's WhatsApp messageC 142@335 Awais Ali Jaffri · WhatsApp group: Azeem Ahmad 6 group · 17 Nov 2026, 11:59 am 📄 View full messagePRISM9 J-1265@75 J-3200@145(10M) Saeed shah 03234236376 | 1 Kanal | 3.35 crore | 17 Nov 2026, 11:59 am In market 1 month+Posted daily till yesterday · 6 days |
