About Block T, DHA Phase 7
Block T is one of the 17 blocks of DHA Phase 7, Lahore. DHA's own map record lists 2,449 residential and 116 commercial plots in it; the most common sizes here are 1 Kanal, 10 Marla and 5 Marla. Inside the block there are 13 parks, 4 mosques and 1 school.
Right now 252 plots of Block T are for sale. They are listed below size by size, newest first, with the date and time each one last came to us — tap a plot number to open its own page with the map, price history and the agent.
Block T plots for sale — by size, newest first
5 Marla — 9 for sale
| Plot | Demand | Last updated |
|---|---|---|
| T-1954 | 1.55 Crore | 17 Oct 2026, 11:01 am In market 1 month+Last posted yesterday |
| T-882 | 1.95 Crore | 16 Oct 2026, 12:17 pm In market 1 month+Last posted 2 days ago |
| T-1956 | 1.6 Crore | 14 Oct 2026, 11:01 pm In market for 17 daysLast posted 4 days ago |
| T-1915 | 4 Crore | 3 Oct 2026, 10:16 pm In market for 15 daysLast posted 15 days ago |
| T-1988 | 1.6 Crore | 1 Oct 2026, 10:26 pm In market for 29 daysLast posted 17 days ago |
| T-953 | 1.75 Crore | 26 Sep 2026, 1:19 pm In market for 24 daysLast posted 22 days ago |
| T-1966 | 1.6 Crore | 24 Sep 2026, 3:40 pm In market for 24 daysLast posted 24 days ago |
| T-1955 | 1.6 Crore | 22 Sep 2026, 2:06 pm In market for 26 daysLast posted 26 days ago |
| T-2011 | 1.5 Crore | 2 Sep 2026, 12:09 am Last posted 46 days ago |
10 Marla — 39 for sale
| Plot | Demand | Last updated |
|---|---|---|
| T-2082 | 2.7 Crore | 18 Oct 2026, 9:22 am In market 1 month+Posted daily · 3 days in a row |
| T-2194 | 3.15 Crore | 18 Oct 2026, 12:51 am In market for 4 daysPosted daily · 3 days in a row |
| T-1730 | 2.75 Crore | 17 Oct 2026, 9:03 pm In market for 24 daysLast posted yesterday |
| T-2515 | 2.25 Crore | 17 Oct 2026, 3:49 pm In market 1 month+Posted daily till yesterday · 13 days |
| T-1738 | 2.65 Crore | 17 Oct 2026, 3:01 pm In market for 9 daysPosted daily till yesterday · 5 days |
| T-2192 | 2.95 Crore | 17 Oct 2026, 2:47 pm In market for 6 daysLast posted yesterday |
| T-2079 | 2.7 Crore | 17 Oct 2026, 12:55 pm In market for 1 dayLast posted yesterday |
| T-1778 | 2.85 Crore | 16 Oct 2026, 7:20 pm In market for 17 daysLast posted 2 days ago |
| T-1739 | 2.65 Crore | 16 Oct 2026, 5:01 pm In market for 3 daysLast posted 2 days ago |
| T-1737 | 2.6 Crore | 16 Oct 2026, 4:12 pm In market 1 month+Last posted 2 days ago |
| T-1780 | 2.85 Crore | 15 Oct 2026, 10:33 pm In market for 25 daysLast posted 3 days ago |
| T-2512 | 2.2 Crore | 15 Oct 2026, 1:10 pm In market 1 month+Last posted 3 days ago |
| T-1489 | 3.6 Crore | 15 Oct 2026, 12:10 am Last posted 3 days ago |
| T-1764 | 2.5 Crore | 15 Oct 2026, 12:08 am Last posted 3 days ago |
| T-1518 | 3.15 Crore | 15 Oct 2026, 12:08 am Last posted 3 days ago |
| T-1524 | 2.65 Crore | 14 Oct 2026, 5:51 pm Last posted 4 days ago |
| T-1804 | 2.55 Crore | 14 Oct 2026, 5:50 pm Last posted 4 days ago |
| T-1798 | 2.7 Crore | 12 Oct 2026, 2:46 pm In market 1 month+Last posted 6 days ago |
| T-2195 | 3.25 Crore | 12 Oct 2026, 2:27 pm In market for 11 daysLast posted 6 days ago |
| T-1699 | 2.65 Crore | 12 Oct 2026, 1:44 pm In market for 20 daysLast posted 6 days ago |
| T-2042 | 2.65 Crore | 10 Oct 2026, 4:26 pm In market for 28 daysLast posted 8 days ago |
| T-1888 | 2.95 Crore | 10 Oct 2026, 12:09 am Last posted 8 days ago |
| T-2193 | 3 Crore | 9 Oct 2026, 3:59 pm In market for 17 daysLast posted 9 days ago |
| T-2505 | 2.7 Crore | 7 Oct 2026, 12:57 pm In market for 17 daysLast posted 11 days ago |
| T-2196 | 3 Crore | 6 Oct 2026, 2:36 pm In market for 12 daysLast posted 12 days ago |
| T-1729 | 2.75 Crore | 3 Oct 2026, 1:11 pm In market for 15 daysLast posted 15 days ago |
| T-2043 | 2.82 Crore | 2 Oct 2026, 11:03 am In market 1 month+Last posted 16 days ago |
| T-1734/2 | 2.6 Crore | 29 Sep 2026, 8:52 pm In market 1 month+Last posted 19 days ago |
| T-2516 | 2.35 Crore | 28 Sep 2026, 1:38 pm In market 1 month+Last posted 20 days ago |
| T-2204 | 3.15 Crore | 26 Sep 2026, 10:38 am In market for 22 daysLast posted 22 days ago |
| T-2058 | 2.8 Crore | 25 Sep 2026, 4:31 pm In market for 30 daysLast posted 23 days ago |
| T-1498 | 5.3 Crore | 25 Sep 2026, 8:20 am In market for 23 daysLast posted 23 days ago |
| T-2158 | 2.85 Crore | 24 Sep 2026, 1:27 pm In market 1 month+Last posted 24 days ago |
| T-1695 | 2.6 Crore | 23 Sep 2026, 12:03 am In market 1 month+Last posted 25 days ago |
| T-1755 | 6.25 Crore | 21 Sep 2026, 11:32 am Last posted 27 days ago |
| T-2053 | 2.65 Crore | 17 Sep 2026, 9:33 pm Last posted 31 days ago |
| T-1711 | 2.55 Crore | 2 Sep 2026, 12:08 am Last posted 46 days ago |
| T-2130 | 2.9 Crore | 2 Sep 2026, 12:08 am Last posted 46 days ago |
| T-1734 | 2.5 Crore | 1 Sep 2026, 6:16 pm Last posted 47 days ago |
1 Kanal — 185 for sale
| Plot | Demand | Last updated |
|---|---|---|
| T-2358 | 4.25 Crore | 18 Oct 2026, 9:22 am In market 1 month+Posted daily · 7 days in a row |
| T-2456 | 4.25 Crore | 18 Oct 2026, 8:00 am In market 1 month+Posted daily · 4 days in a row |
| T-638 | 5.15 Crore | 18 Oct 2026, 2:10 am In market for 26 daysPosted today |
| T-1432 | 4.5 Crore | 18 Oct 2026, 12:52 am In market 1 month+Posted daily · 14 days in a row |
| T-2524 | 3.8 Crore | 17 Oct 2026, 11:21 pm In market 1 month+Posted daily till yesterday · 17 days |
| T-689 | 5.1 Crore | 17 Oct 2026, 11:21 pm In market 1 month+Last posted yesterday |
| T-697 | 4.85 Crore | 17 Oct 2026, 10:34 pm In market 1 month+Last posted yesterday |
| T-698 | 4.95 Crore | 17 Oct 2026, 9:38 pm In market for 8 daysPosted daily till yesterday · 8 days |
| T-307 | 5.45 Crore | 17 Oct 2026, 9:32 pm In market for 8 daysPosted daily till yesterday · 5 days |
| T-333 | 5.5 Crore | 17 Oct 2026, 9:32 pm In market for 17 daysPosted daily till yesterday · 6 days |
| T-2218 | 4 Crore | 17 Oct 2026, 8:46 pm In market for 21 daysPosted daily till yesterday · 5 days |
| T-2220 | 4.65 Crore | 17 Oct 2026, 7:26 pm In market 1 month+Posted daily till yesterday · 11 days |
| T-1274 | 4.25 Crore | 17 Oct 2026, 6:57 pm In market for 3 daysPosted daily till yesterday · 3 days |
| T-1165 | 9.25 Crore | 17 Oct 2026, 5:31 pm In market for 29 daysPosted daily till yesterday · 2 days |
| T-1408 | 4.25 Crore | 17 Oct 2026, 5:31 pm In market 1 month+Posted daily till yesterday · 2 days |
| T-663 | 4.6 Crore | 17 Oct 2026, 5:29 pm In market for 17 daysPosted daily till yesterday · 5 days |
| T-1273 | 4.25 Crore | 17 Oct 2026, 4:52 pm In market for 5 daysPosted daily till yesterday · 5 days |
| T-1240 | 4 Crore | 17 Oct 2026, 4:50 pm In market for 19 daysPosted daily till yesterday · 6 days |
| T-696 | 4.8 Crore | 17 Oct 2026, 3:50 pm In market 1 month+Last posted yesterday |
| T-1430 | 4.5 Crore | 17 Oct 2026, 3:44 pm In market for 12 daysLast posted yesterday |
| T-2375 | 4.5 Crore | 17 Oct 2026, 3:42 pm In market for 19 daysLast posted yesterday |
| T-1332 | 4.5 Crore | 17 Oct 2026, 3:27 pm In market for 24 daysPosted daily till yesterday · 3 days |
| T-180 | 5.55 Crore | 17 Oct 2026, 3:19 pm In market for 1 dayLast posted yesterday |
| T-2368 | 4.7 Crore | 17 Oct 2026, 2:47 pm In market for 19 daysPosted daily till yesterday · 6 days |
| T-334 | 5.5 Crore | 17 Oct 2026, 2:47 pm In market for 27 daysLast posted yesterday |
| T-1276 | 4.1 Crore | 17 Oct 2026, 2:46 pm In market 1 month+Posted daily till yesterday · 2 days |
| T-2450 | 4.25 Crore | 17 Oct 2026, 2:43 pm In market 1 month+Posted daily till yesterday · 4 days |
| T-1275 | 4.25 Crore | 17 Oct 2026, 2:40 pm In market 1 month+Last posted yesterday |
| T-2417 | 4.3 Crore | 17 Oct 2026, 2:38 pm In market 1 month+Posted daily till yesterday · 4 days |
| T-205 | 6 Crore | 17 Oct 2026, 1:20 pm In market for 13 daysPosted daily till yesterday · 13 days |
| T-572 | 5.6 Crore | 17 Oct 2026, 12:54 pm In market 1 month+Posted daily till yesterday · 3 days |
| T-1206 | 3.65 Crore | 17 Oct 2026, 11:17 am In market 1 month+Last posted yesterday |
| T-2454 | 4.3 Crore | 17 Oct 2026, 11:15 am In market 1 month+Last posted yesterday |
| T-695 | 4.85 Crore | 17 Oct 2026, 10:26 am In market 1 month+Posted daily till yesterday · 5 days |
| T-1428 | 4.5 Crore | 16 Oct 2026, 10:33 pm In market 1 month+Last posted 2 days ago |
| T-719 | 4.8 Crore | 16 Oct 2026, 6:01 pm In market 1 month+Last posted 2 days ago |
| T-329 | 5.5 Crore | 16 Oct 2026, 4:39 pm In market for 20 daysLast posted 2 days ago |
| T-2231+2232 | 9.35 Crore | 16 Oct 2026, 4:37 pm In market for 23 daysLast posted 2 days ago |
| T-2442 | 4.15 Crore | 16 Oct 2026, 4:19 pm Last posted 2 days ago |
| T-2415 | 4.25 Crore | 16 Oct 2026, 3:37 pm In market for 26 daysLast posted 2 days ago |
| T-1049 | 3.95 Crore | 16 Oct 2026, 2:13 pm In market for 3 daysLast posted 2 days ago |
| T-2544 | 4.75 Crore | 16 Oct 2026, 2:08 pm In market for 3 daysLast posted 2 days ago |
| T-2283 | 4.55 Crore | 16 Oct 2026, 2:08 pm In market for 3 daysLast posted 2 days ago |
| T-456 | 5.4 Crore | 16 Oct 2026, 1:53 pm In market 1 month+Last posted 2 days ago |
| T-81 | 5.5 Crore | 16 Oct 2026, 9:21 am In market 1 month+Last posted 2 days ago |
| T-2449 | 4.1 Crore | 16 Oct 2026, 7:13 am In market for 15 daysLast posted 2 days ago |
| T-690 | 4.85 Crore | 15 Oct 2026, 6:10 pm In market 1 month+Last posted 3 days ago |
| T-1126 | 4.1 Crore | 15 Oct 2026, 4:45 pm In market for 9 daysLast posted 3 days ago |
| T-854 | 4.25 Crore | 15 Oct 2026, 4:45 pm In market 1 month+Last posted 3 days ago |
| T-2451 | 4.25 Crore | 15 Oct 2026, 4:36 pm In market 1 month+Last posted 3 days ago |
| T-670 | 5.15 Crore | 15 Oct 2026, 2:02 pm In market 1 month+Last posted 3 days ago |
| T-844 | 3.65 Crore | 15 Oct 2026, 1:23 pm Last posted 3 days ago |
| T-2455 | 4.25 Crore | 15 Oct 2026, 1:10 pm In market 1 month+Last posted 3 days ago |
| T-1366 | 4.3 Crore | 15 Oct 2026, 1:00 pm Last posted 3 days ago |
| T-107 | 5.15 Crore | 15 Oct 2026, 12:22 pm In market for 19 daysLast posted 3 days ago |
| T-2285 | 9 Crore | 15 Oct 2026, 12:16 pm Last posted 3 days ago |
| T-672 | 5.6 Crore | 15 Oct 2026, 9:59 am In market 1 month+Last posted 3 days ago |
| T-1270 | 4.35 Crore | 15 Oct 2026, 9:08 am In market for 18 daysLast posted 3 days ago |
| T-2329 | 4.4 Crore | 15 Oct 2026, 9:08 am In market 1 month+Last posted 3 days ago |
| T-1077 | 4 Crore | 15 Oct 2026, 5:33 am Last posted 3 days ago |
| T-650 | 13 Crore | 15 Oct 2026, 1:49 am Last posted 3 days ago |
| T-1028 | 3.9 Crore | 15 Oct 2026, 1:45 am Last posted 3 days ago |
| T-433 | 5.25 Crore | 15 Oct 2026, 1:41 am Last posted 3 days ago |
| T-1272 | 4.25 Crore | 15 Oct 2026, 12:51 am In market for 4 daysLast posted 3 days ago |
| T-2413 | 4.1 Crore | 15 Oct 2026, 12:38 am In market for 8 daysLast posted 3 days ago |
| T-1127 | 4.15 Crore | 15 Oct 2026, 12:11 am Last posted 3 days ago |
| T-1101 | 4.2 Crore | 15 Oct 2026, 12:11 am Last posted 3 days ago |
| T-1205 | 3.8 Crore | 15 Oct 2026, 12:10 am Last posted 3 days ago |
| T-2432 | 4.05 Crore | 15 Oct 2026, 12:09 am Last posted 3 days ago |
| T-370 | 5.15 Crore | 15 Oct 2026, 12:09 am Last posted 3 days ago |
| T-2452 | 4.25 Crore | 15 Oct 2026, 12:09 am Last posted 3 days ago |
| T-2385 | 9 Crore | 15 Oct 2026, 12:08 am Last posted 3 days ago |
| T-1204 | 3.5 Crore | 14 Oct 2026, 11:57 pm Last posted 4 days ago |
| T-2433 | 4.15 Crore | 14 Oct 2026, 10:40 pm Last posted 4 days ago |
| T-150 | 5.5 Crore | 14 Oct 2026, 8:40 pm Last posted 4 days ago |
| T-1093 | 4.1 Crore | 14 Oct 2026, 5:15 pm In market for 4 daysLast posted 4 days ago |
| T-1231 | 3.95 Crore | 14 Oct 2026, 5:00 pm In market 1 month+Last posted 4 days ago |
| T-482+483 | 11.5 Crore | 14 Oct 2026, 4:47 pm In market 1 month+Last posted 4 days ago |
| T-324 | 5.5 Crore | 14 Oct 2026, 3:42 pm In market 1 month+Last posted 4 days ago |
| T-1075 | 4.5 Crore | 14 Oct 2026, 3:21 pm In market 1 month+Last posted 4 days ago |
| T-1048 | 4 Crore | 14 Oct 2026, 2:38 pm In market for 8 daysLast posted 4 days ago |
| T-2353 | 4.65 Crore | 14 Oct 2026, 1:38 pm In market for 21 daysLast posted 4 days ago |
| T-844/46 | 3.65 Crore | 14 Oct 2026, 1:30 pm In market 1 month+Last posted 4 days ago |
| T-118 | 5.5 Crore | 14 Oct 2026, 12:04 pm In market for 29 daysLast posted 4 days ago |
| T-325 | 5.45 Crore | 14 Oct 2026, 11:34 am In market 1 month+Last posted 4 days ago |
| T-482 | 12 Crore | 14 Oct 2026, 7:55 am Last posted 4 days ago |
| T-1 | 3.65 Crore | 14 Oct 2026, 7:09 am Last posted 4 days ago |
| T-2292 | 9.65 Crore | 14 Oct 2026, 12:08 am Last posted 4 days ago |
| T-2300 | 9.9 Crore | 14 Oct 2026, 12:07 am Last posted 4 days ago |
| T-2361 | 4.3 Crore | 14 Oct 2026, 12:05 am Last posted 4 days ago |
| T-2418 | 5.5 Crore | 14 Oct 2026, 12:05 am Last posted 4 days ago |
| T-2330 | 4.35 Crore | 14 Oct 2026, 12:05 am Last posted 4 days ago |
| T-2441 | 4.85 Crore | 13 Oct 2026, 6:33 pm In market 1 month+Last posted 5 days ago |
| T-82 | 5.7 Crore | 13 Oct 2026, 6:09 pm In market 1 month+Last posted 5 days ago |
| T-2493 | 4.5 Crore | 13 Oct 2026, 3:24 pm In market for 16 daysLast posted 5 days ago |
| T-470 | 5.1 Crore | 13 Oct 2026, 12:29 pm In market 1 month+Last posted 5 days ago |
| T-138 | 7 Crore | 13 Oct 2026, 12:29 pm In market 1 month+Last posted 5 days ago |
| T-1094 | 4.15 Crore | 13 Oct 2026, 12:21 pm In market 1 month+Last posted 5 days ago |
| T-1022 | 10.23 Crore | 13 Oct 2026, 10:30 am In market for 5 daysLast posted 5 days ago |
| T-2447 | 4.2 Crore | 13 Oct 2026, 12:36 am Last posted 5 days ago |
| T-1025+1026 | 8.5 Crore | 12 Oct 2026, 6:28 pm In market for 13 daysLast posted 6 days ago |
| T-114 | 5.5 Crore | 12 Oct 2026, 5:40 pm In market for 6 daysLast posted 6 days ago |
| T-1232 | 3.95 Crore | 12 Oct 2026, 2:46 pm In market 1 month+Last posted 6 days ago |
| T-2359 | 4.3 Crore | 12 Oct 2026, 1:44 pm In market 1 month+Last posted 6 days ago |
| T-15 | 6.5 Crore | 12 Oct 2026, 12:52 pm In market for 10 daysLast posted 6 days ago |
| T-1348 | 4.2 Crore | 12 Oct 2026, 11:21 am In market for 6 daysLast posted 6 days ago |
| T-2469 | 4.15 Crore | 11 Oct 2026, 2:29 pm In market 1 month+Last posted 7 days ago |
| T-1264 | 3.5 Crore | 10 Oct 2026, 10:47 am In market 1 month+Last posted 8 days ago |
| T-518 | 4.5 Crore | 10 Oct 2026, 12:09 am Last posted 8 days ago |
| T-1406 | 4.25 Crore | 9 Oct 2026, 3:09 pm In market 1 month+Last posted 9 days ago |
| T-1209 | 3.75 Crore | 9 Oct 2026, 11:18 am In market for 9 daysLast posted 9 days ago |
| T-565 | 5.3 Crore | 8 Oct 2026, 10:27 pm In market 1 month+Last posted 10 days ago |
| T-2523 | 3.75 Crore | 8 Oct 2026, 4:01 pm In market 1 month+Last posted 10 days ago |
| T-1207 | 3.65 Crore | 8 Oct 2026, 11:00 am In market 1 month+Last posted 10 days ago |
| T-1027 | 3.92 Crore | 8 Oct 2026, 12:09 am Last posted 10 days ago |
| T-621 | 5.25 Crore | 8 Oct 2026, 12:08 am Last posted 10 days ago |
| T-366 | 5.3 Crore | 7 Oct 2026, 9:05 pm In market 1 month+Last posted 11 days ago |
| T-2448 | 5.5 Crore | 7 Oct 2026, 9:05 pm In market 1 month+Last posted 11 days ago |
| T-2477 | 4.1 Crore | 7 Oct 2026, 6:09 pm Last posted 11 days ago |
| T-2254 | 4.65 Crore | 7 Oct 2026, 3:33 pm In market for 11 daysLast posted 11 days ago |
| T-323 | 5.35 Crore | 7 Oct 2026, 3:14 pm In market for 27 daysLast posted 11 days ago |
| T-2217 | 4.05 Crore | 7 Oct 2026, 1:09 pm In market 1 month+Last posted 11 days ago |
| T-844/13 | 3.75 Crore | 6 Oct 2026, 4:43 pm In market 1 month+Last posted 12 days ago |
| T-514 | 5.5 Crore | 6 Oct 2026, 2:36 pm In market for 22 daysLast posted 12 days ago |
| T-1361 | 4.75 Crore | 5 Oct 2026, 11:21 pm In market for 13 daysLast posted 13 days ago |
| T-430 | 5.75 Crore | 5 Oct 2026, 11:21 pm In market for 13 daysLast posted 13 days ago |
| T-246 | 13.8 Crore | 5 Oct 2026, 2:14 pm In market 1 month+Last posted 13 days ago |
| T-1256 | 3.5 Crore | 5 Oct 2026, 7:10 am In market for 14 daysLast posted 13 days ago |
| T-14 | 6.5 Crore | 5 Oct 2026, 12:06 am Last posted 13 days ago |
| T-2335 | 4.25 Crore | 4 Oct 2026, 5:44 pm In market for 14 daysLast posted 14 days ago |
| T-2232 | 9.5 Crore | 4 Oct 2026, 12:08 am Last posted 14 days ago |
| T-436 | 12 Crore | 4 Oct 2026, 12:06 am Last posted 14 days ago |
| T-1122 | 4.25 Crore | 4 Oct 2026, 12:06 am Last posted 14 days ago |
| T-2354 | 4.65 Crore | 3 Oct 2026, 6:56 pm In market for 20 daysLast posted 15 days ago |
| T-1102 | 4.2 Crore | 3 Oct 2026, 1:19 pm In market for 28 daysLast posted 15 days ago |
| T-2219 | 4.35 Crore | 3 Oct 2026, 12:53 pm In market 1 month+Last posted 15 days ago |
| T-1208 | 3.75 Crore | 3 Oct 2026, 12:17 pm In market 1 month+Last posted 15 days ago |
| T-1383 | 4.3 Crore | 29 Sep 2026, 8:52 pm In market for 21 daysLast posted 19 days ago |
| T-743 | 4.75 Crore | 29 Sep 2026, 4:58 pm In market for 19 daysLast posted 19 days ago |
| T-844/51 | 3.7 Crore | 28 Sep 2026, 1:57 pm In market 1 month+Last posted 20 days ago |
| T-1150 | 4.15 Crore | 26 Sep 2026, 8:44 pm In market 1 month+Last posted 22 days ago |
| T-1350 | 4.15 Crore | 26 Sep 2026, 6:08 pm In market 1 month+Last posted 22 days ago |
| T-770 | 4.65 Crore | 26 Sep 2026, 5:02 pm Last posted 22 days ago |
| T-1409 | 4.25 Crore | 25 Sep 2026, 4:55 pm In market for 26 daysLast posted 23 days ago |
| T-844/53 | 10.75 Crore | 24 Sep 2026, 1:27 pm In market 1 month+Last posted 24 days ago |
| T-844/54 | 10.75 Crore | 24 Sep 2026, 1:27 pm In market 1 month+Last posted 24 days ago |
| T-844/56 | 10.75 Crore | 24 Sep 2026, 1:27 pm In market 1 month+Last posted 24 days ago |
| T-80 | 5.65 Crore | 24 Sep 2026, 12:21 pm In market 1 month+Last posted 24 days ago |
| T-1050 | 4.25 Crore | 24 Sep 2026, 11:38 am In market for 24 daysLast posted 24 days ago |
| T-1380 | 4.35 Crore | 23 Sep 2026, 1:14 pm In market 1 month+Last posted 25 days ago |
| T-1137 | 4.3 Crore | 23 Sep 2026, 1:09 pm In market 1 month+Last posted 25 days ago |
| T-2258 | 4.3 Crore | 23 Sep 2026, 12:09 pm In market 1 month+Last posted 25 days ago |
| T-1098 | 4.05 Crore | 23 Sep 2026, 9:53 am In market for 28 daysLast posted 25 days ago |
| T-1365 | 4.12 Crore | 23 Sep 2026, 12:03 am In market 1 month+Last posted 25 days ago |
| T-1030 | 3.85 Crore | 23 Sep 2026, 12:02 am In market for 25 daysLast posted 25 days ago |
| T-365 | 5.3 Crore | 22 Sep 2026, 4:10 pm In market for 28 daysLast posted 26 days ago |
| T-1266 | 4 Crore | 22 Sep 2026, 2:18 pm In market 1 month+Last posted 26 days ago |
| T-844/47 | 3.7 Crore | 22 Sep 2026, 12:08 pm In market 1 month+Last posted 26 days ago |
| T-1260 | 3.9 Crore | 22 Sep 2026, 11:52 am In market for 26 daysLast posted 26 days ago |
| T-1377 | 4.25 Crore | 22 Sep 2026, 11:38 am In market 1 month+Last posted 26 days ago |
| T-1379 | 4.25 Crore | 22 Sep 2026, 11:29 am In market 1 month+Last posted 26 days ago |
| T-2453 | 4.2 Crore | 21 Sep 2026, 4:23 pm In market 1 month+Last posted 27 days ago |
| T-2214 | 4 Crore | 21 Sep 2026, 3:42 pm In market 1 month+Last posted 27 days ago |
| T-832 | 5 Crore | 21 Sep 2026, 3:42 pm In market 1 month+Last posted 27 days ago |
| T-2496 | 4.35 Crore | 19 Sep 2026, 2:33 pm In market 1 month+Last posted 29 days ago |
| T-656 | 5.5 Crore | 19 Sep 2026, 2:19 pm In market for 29 daysLast posted 29 days ago |
| T-116 | 5.85 Crore | 18 Sep 2026, 11:56 am In market 1 month+Last posted 30 days ago |
| T-1203 | 3.25 Crore | 18 Sep 2026, 12:21 am In market for 30 daysLast posted 30 days ago |
| T-2476 | 4.2 Crore | 17 Sep 2026, 9:33 pm Last posted 31 days ago |
| T-806 | 4.55 Crore | 17 Sep 2026, 9:33 pm Last posted 31 days ago |
| T-2216 | 4.3 Crore | 17 Sep 2026, 3:45 pm In market 1 month+Last posted 31 days ago |
| T-354 | 5.35 Crore | 17 Sep 2026, 3:45 pm In market 1 month+Last posted 31 days ago |
| T-2294 | 4.3 Crore | 17 Sep 2026, 12:32 pm In market 1 month+Last posted 31 days ago |
| T-1129 | 4 Crore | 3 Sep 2026, 12:07 am Last posted 45 days ago |
| T-629 | 4.85 Crore | 3 Sep 2026, 12:06 am Last posted 45 days ago |
| T-78 | 5.85 Crore | 2 Sep 2026, 7:33 pm Last posted 46 days ago |
| T-351 | 5.3 Crore | 2 Sep 2026, 10:07 am Last posted 46 days ago |
| T-126 | 5.5 Crore | 2 Sep 2026, 9:29 am Last posted 46 days ago |
| T-408 | 5.25 Crore | 2 Sep 2026, 9:27 am Last posted 46 days ago |
| T-404 | 5.25 Crore | 2 Sep 2026, 2:57 am Last posted 46 days ago |
| T-683 | 13 Crore | 2 Sep 2026, 12:10 am Last posted 46 days ago |
| T-2288 | 4.5 Crore | 2 Sep 2026, 12:08 am Last posted 46 days ago |
| T-1325 | 4.25 Crore | 31 Aug 2026, 10:49 pm Last posted 48 days ago |
| T-2257 | 10.5 Crore | 13 Aug 2026, 12:16 am Last posted 66 days ago |
| T-616 | 4.9 Crore | 25 Jul 2026, 12:12 am Last posted 85 days ago |
2 Kanal — 1 for sale
| Plot | Demand | Last updated |
|---|---|---|
| T-1022+1023 | 8.5 Crore | 15 Oct 2026, 4:34 pm In market 1 month+Last posted 3 days ago |
Size not on record — 18
| Plot | Demand | Last updated |
|---|---|---|
| T-1023+1024 | 8.5 Crore | 17 Oct 2026, 10:21 pm In market 1 month+Posted daily till yesterday · 7 days |
| T-2360+2361 | 9.75 Crore | 17 Oct 2026, 8:46 pm In market for 21 daysLast posted yesterday |
| T-2233+2234 | 9.15 Crore | 17 Oct 2026, 4:59 pm In market for 30 daysPosted daily till yesterday · 17 days |
| T-1160+1161 | 9.25 Crore | 17 Oct 2026, 2:29 pm In market for 24 daysLast posted yesterday |
| T-2359+2360 | 9.75 Crore | 17 Oct 2026, 1:37 pm In market 1 month+Last posted yesterday |
| T-481+482 | 11.75 Crore | 16 Oct 2026, 11:19 pm In market for 4 daysLast posted 2 days ago |
| T-2534+2535 | 9.25 Crore | 16 Oct 2026, 10:33 pm In market for 5 daysLast posted 2 days ago |
| T-2244+2245 | 9.15 Crore | 16 Oct 2026, 4:49 pm In market for 24 daysLast posted 2 days ago |
| T-1164+1165 | 9.25 Crore | 16 Oct 2026, 7:13 am In market for 19 daysLast posted 2 days ago |
| T-1049+1050 | 8.5 Crore | 13 Oct 2026, 12:21 pm In market 1 month+Last posted 5 days ago |
| T-2232+2233 | 9.5 Crore | 12 Oct 2026, 1:44 pm In market for 29 daysLast posted 6 days ago |
| T-865+860 | 12.5 Crore | 11 Oct 2026, 5:11 pm In market for 12 daysLast posted 7 days ago |
| T-551+552 | 12 Crore | 10 Oct 2026, 7:02 pm In market for 8 daysLast posted 8 days ago |
| T-83+84 | 12 Crore | 6 Oct 2026, 2:54 pm In market for 12 daysLast posted 12 days ago |
| T-2245+2246 | 9.25 Crore | 6 Oct 2026, 1:06 pm In market 1 month+Last posted 12 days ago |
| T-865+866 | 12.5 Crore | 6 Oct 2026, 12:04 pm In market 1 month+Last posted 12 days ago |
| T-1421+1422 | 11 Crore | 5 Oct 2026, 5:44 pm In market for 13 daysLast posted 13 days ago |
| T-2243+2244 | 9.5 Crore | 21 Sep 2026, 9:34 am In market for 28 daysLast posted 27 days ago |
See all Block T listings with agents and filters → — plus 360 listings without a plot number
Block T today — what is actually for sale
713 plots of Block T in DHA Phase 7 are being offered right now through 120 agents — 392 1 Kanal from 3.65 crore to 6.5 crore, 113 10 Marla from 2.21 crore to 3 crore and 28 20 Marla from 3.98 crore to 5.38 crore. The newest of these reached us on 18 October 2026 at 09:22 am. DHA's own record counts 2,449 residential and 116 commercial plots in this block.
Note: this counts only the plot sizes that exist on this block’s map — it does not mean a plot of that size is for sale. Only numbered plots are counted (an unnumbered piece is not a plot). Our rules →

T Block Phase 7 DHA Lahore
Find any plot of T Block Phase 7 DHA Lahore on the map
The map lands on this block. Zoom for plot numbers, and click a plot to see whether anyone is selling it today.
Streets in this block
Pick a street to see the plots that open onto it, and what is listed on each.
Every plot number here opens its own page
Know the number already? Type it and go straight there.
Plot numbers as DHA records them — tap a number for the plot, tap the pin to place it on the map.
What you can buy here, by size
| Size | Plots | Share |
|---|---|---|
| 1 Kanal | 1,700 | 69% |
| 10 Marla | 485 | 20% |
| 5 Marla | 263 | 11% |
What sits inside this block
What a buyer pays more for here — and what knocks the price down
Questions buyers ask about this block
How many plots are in Block T?
2,449 residential plots in DHA's record, plus 116 commercial.
What plot sizes does Block T of DHA Phase 7 have?
Residential: 1 Kanal (1700), 10 Marla (485), 5 Marla (263).
How do I find a specific plot in Block T?
Open the map above, pick the phase and type the plot number — every plot in this block is drawn on it, and anything on the market today shows its asking price.
Other blocks of DHA Phase 7
















Put it in front of the buyers already looking at this block — or tell us what you want and we will send matches.