Street 1 — Block C, DHA Phase 9 Prism
210 plots on this street · runs south east · about 7,103 ft long
Block C on the plot finder map
Street 1 runs inside this block. Zoom in for plot numbers, or tap any plot number below to open it on the map with a pin.
DHA has not published a name for this street, so we number it within the block. It is the 1st street we count in Block C. If you know its DHA number, tell us and we will use it.
Every plot on this street
Each one opens its own page, with its sides, its site plan and what is around it.
| Plot | Size | Front × depth | Worth noting |
|---|---|---|---|
| 78 | — | 34 × 137 ft | |
| 79 | — | 50 × 90 ft | |
| 80 | — | 50 × 90 ft | |
| 81 | — | 50 × 90 ft | |
| 82 | — | 50 × 90 ft | |
| 83 | — | 50 × 90 ft | |
| 84 | — | 50 × 90 ft | |
| 85 | — | 50 × 90 ft | |
| 86 | — | 50 × 90 ft | |
| 87 | — | 50 × 90 ft | |
| 88 | — | 50 × 90 ft | |
| 90 | — | 50 × 90 ft | |
| 91 | — | 50 × 90 ft | |
| 92 | — | 50 × 90 ft | |
| 93 | — | 50 × 90 ft | |
| 94 | — | 50 × 90 ft | |
| 95 | — | 50 × 90 ft | |
| 96 | — | 50 × 90 ft | |
| 97 | — | 50 × 90 ft | |
| 98 | — | 50 × 90 ft | |
| 99 | — | 50 × 90 ft | |
| 100 | — | 50 × 90 ft | |
| 101 | — | 50 × 90 ft | |
| 102 | — | 50 × 90 ft | |
| 103 | — | 50 × 90 ft | |
| 104 | — | 50 × 90 ft | |
| 105 | — | 50 × 90 ft | |
| 106 | — | 50 × 90 ft | |
| 107 | — | 50 × 90 ft | |
| 108 | — | 50 × 90 ft | |
| 109 | — | 50 × 90 ft | |
| 110 | — | 50 × 90 ft | |
| 111 | — | 50 × 90 ft | |
| 112 | — | 50 × 90 ft | |
| 113 | — | 50 × 90 ft | |
| 114 | — | 50 × 90 ft | |
| 115 | — | 50 × 90 ft | |
| 116 | — | 50 × 90 ft | |
| 117 | — | 45 × 90 ft | |
| 120 | — | 50 × 90 ft | |
| 121 | — | 50 × 90 ft | |
| 122 | — | 50 × 90 ft | |
| 123 | — | 50 × 90 ft | |
| 124 | — | 50 × 90 ft | |
| 125 | — | 50 × 90 ft | |
| 126 | — | 50 × 90 ft | |
| 127 | — | 50 × 90 ft | |
| 128 | — | 50 × 90 ft | |
| 129 | — | 50 × 90 ft | |
| 130 | — | 50 × 90 ft | |
| 131 | — | 50 × 90 ft | |
| 132 | — | 50 × 90 ft | |
| 133 | — | 50 × 90 ft | |
| 134 | — | 50 × 90 ft | |
| 135 | — | 50 × 90 ft | |
| 136 | — | 50 × 90 ft | |
| 137 | — | 50 × 90 ft | |
| 138 | — | 50 × 90 ft | |
| 139 | — | 50 × 90 ft | |
| 140 | — | 50 × 90 ft | |
| 141 | — | 50 × 90 ft | |
| 142 | — | 50 × 90 ft | |
| 143 | — | 50 × 90 ft | |
| 144 | — | 50 × 90 ft | |
| 145 | — | 50 × 90 ft | |
| 146 | — | 50 × 90 ft | |
| 147 | — | 50 × 90 ft | |
| 148 | — | 50 × 90 ft | |
| 149 | — | 50 × 90 ft | |
| 150 | — | 50 × 90 ft | |
| 151 | — | 50 × 90 ft | |
| 152 | — | 50 × 90 ft | |
| 153 | — | 50 × 90 ft | |
| 154 | — | 50 × 90 ft | |
| 155 | — | 50 × 90 ft | |
| 156 | — | 50 × 90 ft | |
| 160 | — | 50 × 90 ft | |
| 161 | — | 50 × 90 ft | |
| 162 | — | 50 × 90 ft | |
| 163 | — | 50 × 90 ft | |
| 164 | — | 50 × 90 ft | |
| 165 | — | 50 × 90 ft | |
| 166 | — | 50 × 90 ft | |
| 167 | — | 50 × 90 ft | |
| 168 | — | 50 × 90 ft | |
| 169 | — | 50 × 90 ft | |
| 170 | — | 50 × 90 ft | |
| 171 | — | 50 × 90 ft | |
| 172 | — | 50 × 90 ft | |
| 173 | — | 50 × 90 ft | |
| 174 | — | 50 × 90 ft | |
| 175 | — | 50 × 90 ft | |
| 176 | — | 50 × 90 ft | |
| 177 | — | 50 × 90 ft | |
| 178 | — | 50 × 90 ft | |
| 179 | — | 50 × 90 ft | |
| 180 | — | 50 × 90 ft | |
| 181 | — | 50 × 90 ft | |
| 182 | — | 50 × 90 ft | |
| 183 | — | 50 × 90 ft | |
| 184 | — | 50 × 90 ft | |
| 185 | — | 50 × 90 ft | |
| 186 | — | 50 × 90 ft | |
| 187 | — | 50 × 90 ft | |
| 188 | — | 50 × 90 ft | |
| 189 | — | 50 × 90 ft | |
| 190 | — | 50 × 90 ft | |
| 191 | — | 50 × 90 ft | |
| 192 | — | 50 × 90 ft | |
| 193 | — | 50 × 90 ft | |
| 194 | — | 50 × 90 ft | |
| 195 | — | 50 × 90 ft | |
| 196 | — | 30 × 181 ft | |
| 197 | — | 30 × 162 ft | |
| 198 | — | 50 × 90 ft | |
| 199 | — | 50 × 90 ft | |
| 200 | — | 50 × 90 ft | |
| 201 | — | 50 × 90 ft | |
| 202 | — | 50 × 90 ft | |
| 203 | — | 50 × 90 ft | |
| 204 | — | 50 × 90 ft | |
| 205 | — | 50 × 90 ft | |
| 206 | — | 50 × 90 ft | |
| 207 | — | 50 × 90 ft | |
| 208 | — | 50 × 90 ft | |
| 209 | — | 50 × 90 ft | |
| 210 | — | 50 × 90 ft | |
| 211 | — | 50 × 90 ft | |
| 212 | — | 50 × 90 ft | |
| 213 | — | 50 × 90 ft | |
| 214 | — | 50 × 90 ft | |
| 215 | — | 50 × 90 ft | |
| 216 | — | 50 × 90 ft | |
| 217 | — | 50 × 90 ft | |
| 218 | — | 50 × 90 ft | |
| 219 | — | 50 × 90 ft | |
| 220 | — | 50 × 90 ft | |
| 221 | — | 50 × 90 ft | |
| 222 | — | 50 × 90 ft | |
| 223 | — | 50 × 90 ft | |
| 224 | — | 50 × 90 ft | |
| 225 | — | 50 × 90 ft | |
| 226 | — | 50 × 90 ft | |
| 227 | — | 50 × 90 ft | |
| 228 | — | 50 × 90 ft | |
| 229 | — | 50 × 90 ft | |
| 230 | — | 50 × 90 ft | |
| 231 | — | 50 × 90 ft | |
| 232 | — | 50 × 90 ft | |
| 233 | — | 50 × 90 ft | |
| 234 | — | 75 × 61 ft | |
| 235 | — | 51 × 90 ft | |
| 236 | — | 50 × 90 ft | |
| 237 | — | 50 × 90 ft | |
| 238 | — | 50 × 90 ft | |
| 239 | — | 50 × 90 ft | |
| 240 | — | 50 × 90 ft | |
| 241 | — | 50 × 90 ft | |
| 242 | — | 50 × 90 ft | |
| 243 | — | 50 × 90 ft | |
| 244 | — | 50 × 90 ft | |
| 245 | — | 50 × 90 ft | |
| 246 | — | 50 × 90 ft | |
| 247 | — | 50 × 90 ft | |
| 248 | — | 50 × 90 ft | |
| 249 | — | 50 × 90 ft | |
| 250 | — | 50 × 90 ft | |
| 251 | — | 50 × 90 ft | |
| 252 | — | 50 × 90 ft | |
| 253 | — | 50 × 90 ft | |
| 255 | — | 45 × 104 ft | |
| 256 | — | 45 × 104 ft | |
| 257 | — | 50 × 90 ft | |
| 258 | — | 49 × 92 ft | |
| 259 | — | 50 × 90 ft | |
| 260 | — | 50 × 90 ft | |
| 261 | — | 50 × 90 ft | |
| 262 | — | 50 × 90 ft | |
| 263 | — | 50 × 90 ft | |
| 264 | — | 50 × 90 ft | |
| 265 | — | 50 × 90 ft | |
| 266 | — | 50 × 90 ft | |
| 267 | — | 50 × 90 ft | |
| 268 | — | 50 × 90 ft | |
| 269 | — | 50 × 90 ft | |
| 270 | — | 50 × 90 ft | |
| 271 | — | 50 × 90 ft | |
| 272 | — | 51 × 90 ft | |
| 881 | — | 50 × 90 ft | |
| 882 | — | 50 × 90 ft | |
| 883 | — | 50 × 90 ft | |
| 884 | — | 50 × 90 ft | |
| 885 | — | 50 × 90 ft | |
| 886 | — | 50 × 90 ft | |
| 887 | — | 50 × 90 ft | |
| 888 | — | 50 × 90 ft | |
| 889 | — | 50 × 90 ft | |
| 890 | — | 50 × 90 ft | |
| 891 | — | 50 × 90 ft | |
| 892 | — | 50 × 90 ft | |
| 893 | — | 50 × 90 ft | |
| 894 | — | 50 × 90 ft | |
| 895 | — | 50 × 90 ft | |
| 896 | — | 50 × 90 ft | |
| 897 | — | 50 × 90 ft | |
| 898 | — | 50 × 90 ft | |
| 899 | — | 50 × 90 ft | |
| 900 | — | 50 × 90 ft | |
| 901 | — | 50 × 90 ft | |
| 902 | — | 50 × 90 ft |
Open offers on this street right now
26 plots here are being offered today. The figure is the agent's own asking price. Plot sizes on this page stay on DHA's record — never on what the advertisement claims.
| Plot | Offer | Asking | Listed by | Last updated |
|---|---|---|---|---|
| 156 | To buy | 4.25 crore | Qasim Ansari | 27 Oct 2026, 1:58 am In market 1 month+Posted today |
| 889 | To buy | 2.80 crore | Grand Properties ®️ | 26 Oct 2026, 7:01 pm In market 1 month+Last posted yesterday |
| 98 | To buy | 3.90 crore | Muhammad Shahid | 26 Oct 2026, 5:14 pm In market for 12 daysPosted daily till yesterday · 6 days |
| 155 | To buy | 4.50 crore | Syed ijaz Hussain shah | 26 Oct 2026, 5:12 pm In market 1 month+Posted daily till yesterday · 5 days |
| 902 | To buy | 3.90 crore | Abubakar Mazhar | 26 Oct 2026, 4:52 pm In market for 5 daysPosted daily till yesterday · 5 days |
| 142 | To buy | 4.30 crore | — | 26 Oct 2026, 3:49 pm In market 1 month+Last posted yesterday |
| 130 | To buy | 3.65 crore | Classic properties | 26 Oct 2026, 2:53 pm In market 1 month+Last posted yesterday |
| 890 | To buy | 2.75 crore | Shafique Gujjar | 26 Oct 2026, 1:00 pm In market 1 month+Last posted yesterday |
| 141 | To buy | 3.35 crore | ABDUL REHMAN | 26 Oct 2026, 11:46 am In market 1 month+Last posted yesterday |
| 888 | To buy | 2.80 crore | Real Estate & Builder's | 26 Oct 2026, 11:19 am In market 1 month+Posted daily till yesterday · 7 days |
| 262 | To buy | 3.75 crore | Wajid Ali | 25 Oct 2026, 2:12 am In market 1 month+Last posted 2 days ago |
| 176 | To buy | 3.45 crore | — | 24 Oct 2026, 11:58 am In market 1 month+Last posted 3 days ago |
| 92 | To buy | 3.65 crore | — | 23 Oct 2026, 3:57 pm In market for 18 daysLast posted 4 days ago |
| 112 | To buy | 3.70 crore | — | 22 Oct 2026, 7:32 pm In market 1 month+Last posted 5 days ago |
| 135 | To buy | 3.75 crore | — | 17 Oct 2026, 10:34 pm In market 1 month+Last posted 10 days ago |
| 95 | To buy | 3.60 crore | — | 16 Oct 2026, 10:09 am In market 1 month+Last posted 11 days ago |
| 172 | To buy | 6.80 crore | — | 14 Oct 2026, 3:42 pm In market for 15 daysLast posted 13 days ago |
| 261 | To buy | 3.75 crore | Perviaz Bhatti CEO | 14 Oct 2026, 2:56 pm In market for 27 daysLast posted 13 days ago |
| 886 | To buy | 2.65 crore | UNION ESTATE | 14 Oct 2026, 1:57 pm In market 1 month+Last posted 13 days ago |
| 80 | To buy | 3.50 crore | Property cruise | 7 Oct 2026, 6:53 pm In market 1 month+Last posted 20 days ago |
| 106 | To buy | 3.75 crore | Akhtar Ali Ranjha | 5 Oct 2026, 12:20 pm In market 1 month+Last posted 22 days ago |
| 891 | To buy | 3.25 crore | Akhtar Ali Ranjha | 5 Oct 2026, 12:20 pm In market for 25 daysLast posted 22 days ago |
| 131 | To buy | 2.50 crore | Perviaz Bhatti CEO | 30 Sep 2026, 8:28 pm In market 1 month+Last posted 27 days ago |
| 267 | To buy | 3.75 crore | Perviaz Bhatti CEO | 30 Sep 2026, 8:28 pm In market 1 month+Last posted 27 days ago |
| 247 | To buy | 3.65 crore | Syed Daud | 28 Sep 2026, 1:22 pm In market 1 month+Last posted 29 days ago |
| 82 | To buy | 3.50 crore | Sardar Atif Naseem | 26 Sep 2026, 5:59 pm In market 1 month+Last posted 31 days ago |
Tap a plot number to open its own page — the same offer there carries the plot's size, its dimensions and its pin on the map.
How you reach it
The nearest main road is Rohi Nala Road, about 1.5 km away. A street this far in is quiet, which most buyers want for a house and most shopkeepers do not.
Other streets in Block C
We work this block ourselves. Tell us the size you want and we will tell you what is actually available on this street, not what is listed everywhere.
WhatsApp us about this street